3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【12月度月例杯】
更新日 2020/12/13
【12月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 真澄 功 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | 15000p |
2位 | 中谷 功 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 8000p |
3位 | 藤井 士 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 5000p |
4位 | 原 佐代子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 4000p |
5位 | 池田 力弥 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 | 3000p |
6位 | 濵口 誠慈 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 2000p |
7位 | 上原庄一郎 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | 2000p |
【12月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢倉 香 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 | 15000p |
2位 | 奥井めぐみ | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 | 8000p |
3位 | 大橋 直弘 | 45 | 40 | 85 | 16 | 69 | 5000p |
4位 | 藤井 豊勝 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | 4000p |
5位 | 堤 敦至 | 44 | 43 | 87 | 18 | 69 | 3000p |
6位 | 大橋とよみ | 51 | 49 | 100 | 28 | 72 | 2000p |
7位 | 坂東 邦弘 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 | 2000p |
三重白山GC競技結果【12月 ココパ72杯】
更新日 2020/12/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 哲平 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 下鍋 昭一 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 深田 大 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
三重白山GC競技結果 【11月 月例杯】
更新日 2020/11/29
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 深田 大 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 大石 周臣 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 河邉 二郎 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
4位 | 天野 泰尚 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 田中 広道 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
6位 | 前田 芳樹 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
7位 | 平井 和浩 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 俊弘 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 濱島 征弘 | 44 | 45 | 89 | 22 | 67 |
3位 | 米田 斉彦 | 40 | 44 | 84 | 17 | 67 |
4位 | 矢倉 泰成 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
5位 | 中世古 耕二 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
6位 | 倉田 年子 | 46 | 52 | 98 | 30 | 68 |
7位 | 西村 隆夫 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果【11月度月例杯】
更新日 2020/11/29
【11月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 誠慈 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 15000p |
2位 | 石黒 勝広 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | 8000p |
3位 | 高橋ちあき | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | 5000p |
4位 | 黒澤美保子 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 4000p |
5位 | 北川 京子 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 3000p |
6位 | 茅野 修二 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 2000p |
7位 | 原林 強 | 41 | 40 | 80 | 10 | 71 | 1000p |
【11月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村より子 | 39 | 46 | 85 | 23 | 62 | 15000p |
2位 | 堤 敦至 | 42 | 43 | 85 | 19 | 66 | 8000p |
3位 | 大橋とよみ | 51 | 44 | 95 | 28 | 67 | 5000p |
4位 | 大森 嘉春 | 42 | 44 | 86 | 18 | 68 | 4000p |
5位 | 真柄由紀子 | 49 | 40 | 89 | 20 | 69 | 3000p |
6位 | 瀬口 武文 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 | 2000p |
7位 | 北川 須義 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 | 1000p |
三重白山GC競技結果 【11月競技委員長杯】
更新日 2020/11/15
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹岡 純治 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 岡村 隆 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
3位 | 東 高志 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小山 佳緒里 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
2位 | 宮下 奈美 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 井村 小夜子 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2020/11/05
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北岡 洋一 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 白井 由美 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
3位 | 森本 壽晴 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
三重フェニックスGC競技結果【ペアスクランブルオープン】
更新日 2020/11/01
【スクラッチの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 石﨑 裕司・溝口 卓ペア | 30 | 32 | 62 |
2位 | 松谷 幹雄・中西 真一ペア | 33 | 30 | 63 |
3位 | 山際 貢・中北 優ペア | 34 | 32 | 66 |
【ダブルペリアの部】
順位 | ペア名 | OUT | I N | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 石﨑・溝口ペア | 30 | 32 | 62 | 0 | 62 | 入賞 |
準優勝 | 松谷・中西ペア | 33 | 30 | 63 | 0 | 63 | 入賞 |
3位 | 山際・中北ペア | 34 | 32 | 66 | 0 | 66 | 入賞 |
4位 | 竹岡・吉川ペア | 33 | 33 | 66 | 0 | 66 | 入賞 |
5位 | 薮内・藤井ペア | 33 | 33 | 66 | 0 | 66 | 入賞 |
6位 | 松葉・樋口ペア | 32 | 34 | 66 | 0 | 66 | |
7位 | 蒲原・蒲原ペア | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | 入賞 |
8位 | 津村・深田ペア | 33 | 34 | 67 | 0 | 67 | |
9位 | 大西・小林ペア | 33 | 34 | 67 | 0 | 67 | |
10位 | 長島・新田ペア | 31 | 36 | 67 | 0 | 67 | 入賞 |
11位 | 斉藤・寺井ペア | 36 | 32 | 68 | 0 | 68 | |
12位 | 清本・山路ペア | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 | |
13位 | 村崎・別所ペア | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 | |
14位 | 平井・宮﨑ペア | 36 | 33 | 69 | 0 | 69 | |
15位 | 黒澤・大森ペア | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | 入賞 |
16位 | 伊藤・中西ペア | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | |
17位 | 上永・澁谷ペア | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 | |
18位 | 山下・大久保ペア | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | |
19位 | 玉木・中川ペア | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 | |
20位 | 中尾・寺井ペア | 36 | 36 | 72 | 1.2 | 70.8 | 入賞 |
21位 | 濱岡・味村ペア | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | |
22位 | 大橋・大橋ペア | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 | |
23位 | 橋本・水本ペア | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 | |
24位 | 逵・中道ペア | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | |
25位 | 国枝・国枝ペア | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 | 入賞 |
26位 | 杉山・前田ペア | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 | |
27位 | 中井・山口ペア | 37 | 37 | 74 | 1.2 | 72.8 | |
28位 | 山内・山本ペア | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | |
29位 | 富田・中川ペア | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | |
30位 | 井本・森戸ペア | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | 入賞 |
31位 | 土井・深田ペア | 39 | 36 | 75 | 1.2 | 73.8 | |
32位 | 倉田・湯浅ペア | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 | |
33位 | 芦川・髙橋ペア | 36 | 38 | 74 | 0 | 74 | |
34位 | 鈴木・前川ペア | 40 | 38 | 78 | 3.6 | 74.4 | |
35位 | 草薙・草薙ペア | 39 | 38 | 77 | 2.4 | 74.6 | 入賞 |
36位 | 馬場・古川ペア | 44 | 39 | 83 | 8.4 | 74.6 | |
37位 | 古井・水井ペア | 42 | 36 | 78 | 2.4 | 75.6 | 入賞 |
38位 | 峯村・渡邉ペア | 53 | 44 | 97 | 20.4 | 76.6 | 入賞 |