3コース競技日程
白山ヴィレッジゴルフコース 2022年度競技日程← 左右にスクロールできます →
開催日 | 競技名 | 参加資格 | 受付日 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 日 | 新春杯 | 白山ヴィレッジ会員様 | 令和3年 12月1日 |
9 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
||
12 | 水 | ココパ72杯 | 3コースのメンバー様 | ||
30 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
2 | 6 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
1月1日 |
13 | 日 | ココパチャンピオンズカップ | 有資格者 | ||
27 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
3 | 6 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
2月1日 |
13 | 日 | シニア・グランドシニア・レディース選手権【予選18H】 |
シニア:満55才以上でHDCP20迄の男性 グランドシニア:満70才以上でHDCP20迄の男性 レディース:HDCP24迄の女性 |
||
20 | 日 | シニア・グランドシニア・レディース選手権【決勝18H】 | 予選通過者 | ||
27 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
4 | 3 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) |
3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
3月1日 |
10 | 日 | 理事長杯【予選18H】 | HDCP19迄 | ||
14 | 木 | ココパ72杯 | 3コースのメンバー様 | ||
17 | 日 | 理事長杯【決勝18H】 | 予選通過者 | ||
24 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
5 | 8 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
4月1日 |
15 | 日 | マッチプレー競技【予選18H】 | HDCP16迄 | ||
22 | 日 | マッチプレー競技【ブロック1・2回戦各18H】 | 予選通過者 | ||
29 | 日 | マッチプレー選手権【準決勝・決勝各18H】 | 予選通過者 | ||
29 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
6 | 5 | 日 | 支配人杯(ポイントターニー) | HDCP36迄 | 5月1日 |
12 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
||
26 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
7 | 3 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
6月1日 |
10 | 日 | スクラッチ選手権【予選18H】 | HDCP16迄 | ||
14 | 木 | ココパ72杯 | 3コースのメンバー様 | ||
17 | 日 | スクラッチ選手権【予選18H】 | HDCP16迄 | ||
31 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
8 | 7 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
7月1日 |
28 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
9 | 11 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
8月1日 |
25 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
10 | 2 | 日 | クラブ選手権【予選①18H】 | HDCP16迄 | 9月1日 |
9 | 日 | クラブ選手権【予選②18H】 | HDCP16迄 | ||
10 | 月・祝 | クラブ選手権【決勝18H】 | 予選16位タイ迄 | ||
13 | 木 | ココパ72杯 | 3コースのメンバー様 | ||
16 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
||
30 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
11 | 20 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | 10月1日 |
27 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
||
12 | 11 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 3コースのメンバー様 (A:HDCPインデックス0~11.9 B:HDCPインデックス12.0~36.0) |
11月1日 |
18 | 日 | レディース&シニア競技 | 女性および満60才以上の男性 | ||
25 | 日 | グランドマンスリー | 有資格者 |
三重白山ゴルフコース 2022年度競技日程← 左右にスクロールできます →
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 使用ティ | 参加資格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 日 | 新春杯 | アンダーハンディ | B | 三重白山GCメンバー様 |
16 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 | |
23 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
2 | 13 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 (一般クラス:男性 GS・Lクラス:満70才以上の男性および女性) |
27 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
3 | 3 | 木 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 |
13 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 (一般クラス:男性 GS・Lクラス:満70才以上の男性および女性) |
|
27 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
4 | 3 | 日 | 理事長杯 予選1日目 | アンダーハンディ | E | 三重白山GCメンバー様 (HDCP男性16.3迄/女性16.6迄) |
10 | 日 | 理事長杯 決勝2日目 | アンダーハンディ | E | 予選通過者 | |
24 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
5 | 8 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 (一般クラス:男性 GS・Lクラス:満70才以上の男性および女性) |
22 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
6 | 3 | 金 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 |
5 | 日 | シニアチャンピオン 1日目 | スクラッチ | C | 三重白山メンバー様で満60才以上の男性 | |
5 | 日 | グランドシニアチャンピオン 1日目 | スクラッチ | C | 三重白山メンバー様で満70歳以上の男性 | |
5 | 日 | レディースチャンピオン 1日目 | スクラッチ | C | 三重白山の女性のメンバー様 | |
12 | 日 | シニアチャンピオン 2日目 | スクラッチ | C | 三重白山メンバー様で満60才以上の男性 | |
12 | 日 | グランドシニアチャンピオン 2日目 | スクラッチ | C | 三重白山メンバー様で満70歳以上の男性 | |
12 | 日 | レディースチャンピオン 2日目 | スクラッチ | C | 三重白山の女性のメンバー様 | |
26 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~〕 |
|
7 | 10 | 日 | 支配人杯 予選 | スクラッチ | F | 三重白山のメンバー様 |
17 | 日 | 支配人杯 1回戦・準決勝 | マッチ | F | 予選通過者 | |
24 | 日 | 支配人杯 決勝・3位決定戦 | マッチ | F | 予選通過者 | |
24 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
8 | 7 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 〔一般クラス:男性 GS・L クラス:満70才以上の男性および女性〕 |
28 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
9 | 2 | 金 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 |
11 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 〔一般クラス:男性 GS・L クラス:満70才以上の男性および女性〕 |
|
25 | 日 | クラブチャンピオン 予選1日目 | スクラッチ | A | 三重白山GCメンバー様 | |
25 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~〕 |
|
10 | 2 | 日 | クラブチャンピオン 予選2日目 | スクラッチ | A | 予選通過者 |
9 | 日 | クラブチャンピオン 決勝1日目 | スクラッチ | A | 予選通過者 | |
9 | 日 | クラブチャンピオン セカンドフライト | アンダーハンディ | B | - | |
16 | 日 | クラブチャンピオン 決勝2日目 | スクラッチ | A | 予選通過者 | |
16 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
11 | 13 | 日 | 競技委員長杯 | アンダーハンディ | D | 三重白山GCメンバー様 〔一般クラス:男性 GS・L クラス:満70才以上の男性および女性〕 |
27 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~〕 |
|
12 | 8 | 木 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 |
11 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | B | 3コースのメンバー様 Aクラス:HDCP男性12.7迄/女性13.1迄 Bクラス:HDCP男性12.8~/女性13.2~ |
|
18 | 日 | グランドマンスリー | アンダーハンディ | B | 有資格者 |
三重フェニックスゴルフコース 2022年度競技日程← 左右にスクロールできます →
開催日 | 競技名 | 競技方法 | 参加資格 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
2 | 1 | 火 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
20 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
3 | 13 | 日 | 支配人杯 1日目 | スクラッチ | 三重フェニックスGCメンバー様 |
20 | 日 | 支配人杯 2日目 | スクラッチ | - | |
20 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
4 | 10 | 日 | シニアチャンピオン 1日目 | スクラッチ | 三重フェニックスGCメンバー様で満55歳以上の男性 |
17 | 日 | シニアチャンピオン 2日目 | スクラッチ | - | |
17 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
5 | 9 | 月 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
15 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
6 | 19 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
26 | 日 | 理事長杯 1日目 | アンダーハンディ | 三重フェニックスGCメンバー様 | |
7 | 3 | 日 | 理事長杯 2日目 | アンダーハンディ | - |
17 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
8 | 2 | 日 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
21 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
9 | 4 | 日 | ココパインター競技/チーム戦 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様/1チーム4名 |
18 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
10 | 2 | 日 | クラブ選手権 予選(18Hストロークプレー) | スクラッチ | 三重フェニックスGCメンバー様 |
9 | 日 | クラブ選手権 1回戦(18Hマッチプレー) | スクラッチ | - | |
10 | 月・祝 | クラブ選手権 準決勝・決勝 (各18Hマッチプレー) |
スクラッチ | - | |
16 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
11 | 1 | 火 | ココパ72杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
27 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 | |
12 | 11 | 日 | 月例杯 | アンダーハンディ | 3コースのメンバー様 |
18 | 日 | グランドマンスリー | アンダーハンディ | 三重フェニックスGCメンバー様の有資格者 |