3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2021/2/02
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢倉 香 | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 |
2位 | 新 晃弘 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 |
3位 | 伊原 光秀 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
三重白山GC競技結果 【1月 月例杯】
更新日 2020/1/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 大樹 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 上野 克敏 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 伊東 達也 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
4位 | 奥村 一昌 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
5位 | 山路 美津夫 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
6位 | 深田 大 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
7位 | 神保 俊彦 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢田 俊之 | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 |
2位 | 遠藤 智久 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 井筒 久人 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 梅田 貴史 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
5位 | 平井 幹人 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
6位 | 西村 大喜 | 52 | 43 | 95 | 22 | 73 |
7位 | 西村 繁雄 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
三重フェニックスGC競技結果【1月度月例杯】
更新日 2021/1/17
【1月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中谷 功 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 15000p |
2位 | 松谷 幹雄 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 8000p |
3位 | 菊川由美子 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | 5000p |
4位 | 片岡 茂樹 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 | 4000p |
5位 | 上原庄一郎 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | 3000p |
6位 | 山路美津夫 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 | 2000p |
7位 | 濵口 誠慈 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | 2000p |
【1月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平井 和浩 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 | 15000p |
2位 | 平井 幹人 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | 8000p |
3位 | 奥村 隆 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | 5000p |
4位 | 中野 美香 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 | 4000p |
5位 | 小幡 道信 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | 3000p |
6位 | 河合 憲一 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | 2000p |
7位 | 平井 敏子 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【1月競技委員長杯】
更新日 2021/1/17
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 高志 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
2位 | 山口 茂 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 長谷川 和也 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 年子 | 48 | 53 | 101 | 29 | 72 |
2位 | 宮下 奈美 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 加藤 美香子 | 50 | 52 | 102 | 26 | 76 |
三重白山GC競技結果 【新春杯】
更新日 2021/1/10
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 大喜 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 原田 壽子 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 三浦 英俊 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
4位 | 倉田 年子 | 53 | 47 | 100 | 29 | 71 |
5位 | 西村 泰治 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
6位 | 古市 隆志 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 倉田 大作 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
三重白山GC競技結果 【グランドマンスリー】
更新日 2020/12/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤木 康二 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 上野 克敏 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 村田 憲隆 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 今西 弘幸 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
5位 | 中村 吉貴 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
6位 | 丸谷 実 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
7位 | 宮下 奈美 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果【グランドチャンピオン】
更新日 2020/12/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小津 直紀 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 黒澤 正之 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
3位 | 中谷 功 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 真澄 功 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
5位 | 黒澤美保子 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
6位 | 清本 宗久 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
7位 | 石﨑 裕司 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
8位 | 大西 誠 | 48 | 40 | 88 | 6 | 82 | 9位 | 西塚 拓人 | 48 | 49 | 97 | 15 | 82 |
三重白山GC競技結果 【12月 月例杯】
更新日 2020/12/13
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 芳樹 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
2位 | 伊東 達也 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
3位 | 中村 吉貴 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 宮下 奈美 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 奥村 隆 | 39 | 46 | 85 | 14 | 71 |
6位 | 髙松 基仁 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
7位 | 石橋 大樹 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊場 智司 | 45 | 43 | 88 | 26 | 62 |
2位 | 丸山 哲司 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 北川 須義 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
4位 | 藪下 隆志 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
5位 | 中世古 耕二 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
6位 | 倉知 隆 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
7位 | 山田 政弘 | 45 | 53 | 98 | 27 | 71 |