3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑪】
更新日 2023/12/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大橋 とよみ | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
2位 | 大西 大補 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
3位 | 伊東 尚代 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑫】
更新日 2023/12/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阪本 博輝 | 41 | 36 | 77 | 12 | 65 |
2位タイ | 松谷 幹雄 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
2位タイ | 正木 海 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
2位タイ | 久保 仁志 | 39 | 40 | 79 | 5 | 74 |
2位タイ | 粉川 忠弘 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 |
B・G | 阪本 博輝 | 41 | 36 | 77 |
三重フェニックスGC競技結果【11月度月例杯】
更新日 2023/11/26
【11月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北岡 洋一 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 | 15000p |
2位 | 寺井 成行 | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 | 8000p |
3位 | 村岡 愛莉 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | 5000p |
4位 | 坂野 敦史 | 37 | 42 | 79 | 8 | 71 | 4000p |
5位 | 中澤 利之 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 | 3000p |
6位 | 川嵜 裕紀 | 46 | 38 | 84 | 12 | 72 | 2000p |
7位 | 石﨑 裕司 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 | 2000p |
【11月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊田 照彦 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 | 15000p |
2位 | 中野 具起 | 48 | 44 | 92 | 25 | 67 | 8000p |
3位 | 森本 壽晴 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 | 5000p |
4位 | 龜瀧 繁政 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 | 4000p |
5位 | 森 利雄 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | 3000p |
6位 | 平尾千代美 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | 2000p |
7位 | 玉置 恵子 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑪】
更新日 2023/11/26
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 征二 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 板谷 悟 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
3位 | 八重嶋 宏紀 | 43 | 36 | 79 | 8 | 71 |
4位 | 山路 武則 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
5位 | 髙橋 ちあき | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
6位 | 山路 美津夫 | 37 | 35 | 72 | 1 | 71 |
7位 | 鈴木 茂 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 留美 | 46 | 48 | 94 | 31 | 63 |
2位 | 大矢 淳 | 42 | 49 | 91 | 25 | 66 |
3位 | 小林 博 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
4位 | 籔谷 啓貴 | 49 | 47 | 96 | 27 | 69 |
5位 | 山中 若美 | 49 | 50 | 99 | 29 | 70 |
6位 | 梶原 成紀 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 |
7位 | 河野 充希 | 51 | 46 | 97 | 25 | 72 |
三重白山GC競技結果【11月月例杯】
更新日 2023/11/26
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小倉 斎信 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
2位 | 若林 利支生 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 若林 淳一 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
4位 | 濱口 元 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 村崎 朗 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
6位 | 竹岡 純治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
7位 | 岡田 健太郎 | 33 | 34 | 67 | +4 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 拓也 | 39 | 46 | 85 | 20 | 65 |
2位 | 大森 紀英 | 46 | 38 | 84 | 18 | 66 |
3位 | 村﨑 大輔 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
4位 | 宮木 理 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 |
5位 | 池田 昌美 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
6位 | 矢田 俊之 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
7位 | 高山 淳一 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑪】
更新日 2023/11/12
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長島 武司 | 36 | 36 | 72 | 5 | 67 |
2位タイ | 鵜飼 福人 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
2位タイ | 野田 浩司 | 35 | 40 | 75 | 6 | 69 |
4位タイ | 相良 創 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
4位タイ | 濱村 敬之 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
B・G | 長島 武司 | 36 | 36 | 72 |
三重白山GC競技結果 【11月競技委員長杯】
更新日 2023/11/12
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植村 浩和 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 池田 昌美 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
3位 | 古市 隆志 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松林 真央 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
2位 | 加藤 美香子 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 平尾 千代美 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊川由美子、伊達 大雄 | 30 | 31 | 61 |
2位 | 蒲原 佑典、藪内 達則 | 32 | 31 | 63 |
3位 | 濵野 幸広、鈴木 茂 | 31 | 32 | 63 |
小津 直紀、宮出 智子 | 40 | 39 | 79 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/11/01
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下鍋 昭一 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 小山佳緒里 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 古田 敬夫 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑩】
更新日 2023/10/29
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 敏昭 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
2位 | 松葉 昭彦 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
3位タイ | 中西 真一 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
3位タイ | 神保 俊彦 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
5位タイ | 鈴木 茂 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 | 5位タイ | 山際 貢 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
5位タイ | 田﨑 竜上 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
5位タイ | 粉川 忠弘 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
5位タイ | 田方 淳士 | 36 | 45 | 81 | 9 | 72 |
B・G | 中西 真一 | 38 | 38 | 76 |
三重白山GC競技結果【10月月例杯】
更新日 2023/10/15
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川越 廣 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 高山 賢市 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 坂口 秀明 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
4位 | 長谷川 実 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
5位 | 谷川 文祥 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
6位 | 槇田 雄一 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
7位 | 稲葉 真一 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢田 俊之 | 42 | 46 | 88 | 24 | 64 |
2位 | 大森 紀英 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
3位 | 渡辺 拓也 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
4位 | 今西 雅昭 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
5位 | 森 康 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
6位 | 岡村 隆 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
7位 | 米田 斉彦 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑩】
更新日 2023/10/15
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 正俊 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 森本 雄大 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 近藤 定司 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 庄司 直樹 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 野田 浩司 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
6位 | 今井 廉 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
7位 | 古田 敬夫 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野崎 裕史 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 龜瀧 繁正 | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 |
3位 | 秋元 剛 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
4位 | 山口 一幸 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
5位 | 福田 浩平 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
6位 | 松本 和代 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
7位 | 山口 くみ | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果【10月度月例杯】
更新日 2023/10/15
【10月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 英樹 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 | 15000p |
2位 | 粉川 忠弘 | 40 | 39 | 79 | 8 | 71 | 8000p |
3位 | 落合 賢道 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | 5000p |
4位 | 山口 清道 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 | 4000p |
5位 | 神保 俊彦 | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 | 3000p |
6位 | 黒澤美保子 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 2000p |
7位 | 北岡 洋一 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 2000p |
【10月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 公代 | 47 | 47 | 94 | 28 | 66 | 15000p |
2位 | 牧内 直樹 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
3位 | 桑元 孝志 | 51 | 45 | 96 | 26 | 70 | 5000p |
4位 | 阿部 達郎 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | 4000p |
5位 | 玉置 恵子 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 | 3000p |
6位 | 山田 紀元 | 47 | 43 | 90 | 19 | 71 | 2000p |
7位 | 新海 直 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【2023 クラブ選手権】
更新日 2023/10/09
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選1日目 | 予選2日目 | 決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 茂 | 78 | 77 | 82 | 237 |
2位 | 久保 仁志 | 80 | 82 | 80 | 242 |
3位 | 中西 清文 | 81 | 81 | 81 | 243 |
4位 | 田方 淳士 | 76 | 87 | 81 | 244 |
5位 | 林 雄紀 | 78 | 86 | 81 | 245 |
6位 | 藤木 康二 | 81 | 84 | 84 | 249 |
7位 | 神保 俊彦 | 82 | 83 | 84 | 249 |

三重フェニックスGC競技結果【2023 クラブ選手権】
更新日 2023/10/09
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME |
---|---|
優勝 | 上村 大和 |
2位 | 黒澤 正之 |
3位 | 濵中 洋平 |
3位 | 蒲原 圭亮 |

三重白山GC競技結果 【2023 クラブチャンピオン】
更新日 2023/10/9
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | 大西 潤 | 228 |
2位 | 藪内 達則 | 234 |
3位 | 尾子 高史 | 234 |
4位 | 田中 賢吾 | 235 |
5位 | 辻 幸博 | 237 |
6位 | 植村 浩和 | 238 |
7位 | 長谷川 実 | 243 |
8位 | 吉富 直也 | 248 |
以上の方が入賞されました。

三重白山GC競技結果【9月月例杯】
更新日 2023/9/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮下 奈美 | 33 | 39 | 72 | 7 | 65 |
2位 | 辻 良樹 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 |
3位 | 森田 敬文 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
4位 | 中村 吉貴 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
5位 | 髙松 基仁 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
6位 | 長谷川 和也 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
7位 | 倉橋 孝治 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大森 利彦 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 丸山 哲司 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
3位 | 中村 泰三 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
4位 | 芝山 雅昭 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
5位 | 渡辺 拓也 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
6位 | 中島 勝司 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
7位 | 中林 純一 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑨】
更新日 2023/09/24
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊東 尚代 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 |
2位 | 山口 信行 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
3位 | 濵口 誠慈 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑨】
更新日 2023/09/24
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩花 宗一郎 | 39 | 36 | 75 | 11 | 64 |
2位タイ | 神保 俊彦 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
2位タイ | 田﨑 竜上 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 |
2位タイ | 阪本 博輝 | 37 | 43 | 80 | 13 | 67 |
5位タイ | 山路 美津夫 | 38 | 36 | 74 | 6 | 68 |
5位タイ | 濵野 幸広 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
5位タイ | 沓名 恭平 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
B・G | 山路 美津夫 | 38 | 36 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】
更新日 2023/9/17
【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高山 賢市 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 | 15000p |
2位 | 片上 高志 | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 | 8000p |
3位 | 中西 真一 | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 | 5000p |
4位 | 近藤 昌之 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | 4000p |
5位 | 高田 正則 | 34 | 41 | 75 | 8 | 67 | 3000p |
6位 | 前田 忠憲 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | 2000p |
7位 | 鈴木 秀忠 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 | 2000p |
【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 浩二 | 40 | 43 | 83 | 22 | 61 | 15000p |
2位 | 中西 重徳 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 | 8000p |
3位 | 森本 壽晴 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 | 5000p |
4位 | 小林 寿宏 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 | 4000p |
5位 | 中瀬 健嗣 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 | 3000p |
6位 | 平尾千代美 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 | 2000p |
7位 | 中野 具起 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【9月競技委員長杯】
更新日 2023/9/10
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 大樹 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 |
2位 | 湯倉 世紀 | 38 | 47 | 85 | 16 | 69 |
3位 | 古市 隆志 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 李 小百合 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65 |
2位 | 原田 壽子 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 伊藤 弘美 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
三重白山GC競技結果【9月 ココパ72杯】
更新日 2023/9/5
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊原 光秀 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 奥村 より子 | 41 | 49 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 田中 幹由 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑨】
更新日 2023/09/03
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大森 淳史 | 35 | 38 | 73 | 9 | 64 |
2位 | 落合 賢道 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65 |
3位 | 西村 繁雄 | 39 | 41 | 80 | 15 | 65 |
4位 | 立花 幸恵 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
5位 | 藤居 克典 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 |
6位 | 永井 健介 | 44 | 37 | 81 | 14 | 67 |
7位 | 山中 勇人 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 梶原 成紀 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 坂東 邦弘 | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 |
3位 | 深田 ひろみ | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
4位 | 芦川 弘樹 | 44 | 42 | 86 | 20 | 66 |
5位 | 秋元 剛 | 42 | 45 | 87 | 21 | 66 |
6位 | 野崎 裕史 | 43 | 49 | 92 | 25 | 67 |
7位 | 山田 潔 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
三重白山GC競技結果【8月月例杯】
更新日 2023/8/27
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 弘和 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 |
2位 | 藤井 大貴 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
3位 | 髙松 基仁 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
4位 | 伊藤 清一 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
5位 | 寺井 貞人 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
6位 | 木村 江津子 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
7位 | 福田 清紀 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 文代 | 52 | 44 | 96 | 30 | 66 |
2位 | 宮原 庄吾 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
3位 | 上ミ地 伸行 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
4位 | 村﨑 大輔 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
5位 | 山本 智英 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
6位 | 前川 隆司 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
7位 | 小川 眞知 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑦】
更新日 2023/08/27
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 岩花 宗一郎 | 35 | 40 | 75 | 11 | 64 |
2位タイ | 根本 秀樹 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
2位タイ | 沓名 恭平 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
4位タイ | 吉田 亮 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
4位タイ | 正木 海 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
4位タイ | 出口 慧英 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
B・G | 岩花 宗一郎 | 35 | 40 | 75 |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑧】
更新日 2023/08/27
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 二ノ宮 利浩 | 40 | 44 | 84 | 22 | 62 |
2位 | 入山 博明 | 36 | 38 | 74 | 6 | 68 |
3位 | 平井 敏子 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果【8月度月例杯】
更新日 2023/8/20
【8月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高田 正則 | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 | 15000p |
2位 | 北村 敏男 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 | 8000p |
3位 | 槇田 雄一 | 36 | 33 | 69 | 2 | 67 | 5000p |
4位 | 大森 嘉雄 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 | 4000p |
5位 | 大森 淳史 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 3000p |
6位 | 飯柴 敏夫 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 2000p |
7位 | 宮下 奈美 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 2000p |
【8月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴川 仁志 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 | 15000p |
2位 | 森下 雅人 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 | 8000p |
3位 | 井上 隆行 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 | 5000p |
4位 | 山本 智英 | 39 | 46 | 85 | 19 | 66 | 4000p |
5位 | 茂知野公宏 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | 3000p |
6位 | 鈴木 隆尋 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 | 2000p |
7位 | 川口 仁美 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑧】
更新日 2022/08/06
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石田 義信 | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 |
2位 | 山中 勇人 | 42 | 37 | 79 | 13 | 66 |
3位 | 和佐野 達也 | 39 | 35 | 74 | 8 | 66 |
4位 | 梶原 竜夫 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
5位 | 八重島 宏紀 | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 |
6位 | 元浦 浩二 | 45 | 35 | 80 | 13 | 67 |
7位 | 藤原 敏昭 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 片岡 麻衣 | 47 | 43 | 90 | 32 | 58 |
2位 | 杉本 聖子 | 48 | 40 | 88 | 26 | 62 |
3位 | 田中 克範 | 42 | 43 | 85 | 21 | 64 |
4位 | 山田 潔 | 40 | 40 | 80 | 15 | 65 |
5位 | 寺田 祥子 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
6位 | 山野 正幸 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
7位 | 善道 徹 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
三重白山GC競技結果 【8月競技委員長杯】
更新日 2023/8/6
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 儀賀 利也 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
2位 | 尾上 良二 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 辻 良樹 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 美香子 | 44 | 45 | 89 | 26 | 63 |
2位 | 岡田 文代 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 |
3位 | 井村 小夜子 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/08/02
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若林 信彦 | 38 | 39 | 77 | 22 | 55 |
2位 | 島原 高徳 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
3位 | 斉藤 正弘 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑦】
更新日 2023/07/30
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野田 勇喜雄 | 44 | 40 | 84 | 22 | 62 |
2位 | 大橋 とよみ | 46 | 48 | 94 | 32 | 62 |
3位 | 長谷川 仁 | 34 | 38 | 72 | 10 | 62 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑦】
更新日 2023/07/30
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位タイ | 松谷 幹雄 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
1位タイ | 川口 清大 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
3位タイ | 吹田 伸也 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
3位タイ | 鵜飼 福人 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
3位タイ | 神保 俊彦 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
3位タイ | 中西 真一 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
3位タイ | 根本 秀樹 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
3位タイ | 藤原 敏昭 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
3位タイ | 田方 淳士 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
B・G | 林 雄紀 | 35 | 38 | 73 |
三重白山GC競技結果【7月月例杯】
更新日 2023/7/23
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
