3コース競技結果
白山ヴイレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2021/4/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 則子 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 加藤 智巳 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 松葉 隆子 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
三重白山GC競技結果【2021 理事長杯】
更新日 2020/04/11
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS | T.HDCP | T.NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 潤 | 74 | 79 | 153 | 12 | 141 |
2位 | 湯倉 世紀 | 86 | 91 | 177 | 34 | 143 |
3位 | 石橋 大樹 | 80 | 83 | 163 | 18 | 145 |
4位 | 尾上 鋼也 | 82 | 84 | 166 | 20 | 146 |
5位 | 吉川 美香 | 79 | 80 | 159 | 12 | 147 |
6位 | 伊藤 清一 | 87 | 83 | 170 | 22 | 148 |
7位 | 谷川 文祥 | 85 | 85 | 170 | 22 | 148 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯④】
更新日 2020/04/04
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山内 雅之 | 36 | 41 | 77 | 11 | 66 |
2位 | 相良 創 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 松谷 幹雄 | 38 | 36 | 74 | 5 | 69 |
4位 | 伊東 里紗 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
5位 | 若林 利支生 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 |
6位 | 入山 博明 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
7位 | 中西 清文 | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 瀬口 武文 | 47 | 45 | 92 | 25 | 67 |
2位 | 大橋 直弘 | 43 | 44 | 87 | 18 | 69 |
3位 | 植田 敏夫 | 51 | 46 | 97 | 24 | 73 |
4位 | 中野 具起 | 49 | 51 | 100 | 27 | 73 |
5位 | 村山 清美 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
6位 | 坂東 邦弘 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
7位 | 佐野 和宏 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
三重白山GC競技結果 【3月 月例杯】
更新日 2020/3/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 芳樹 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 |
2位 | 田村 誠一 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
3位 | 古市 隆志 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
4位 | 辻 幸博 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
5位 | 石橋 大樹 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
6位 | 松葉 昭彦 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
7位 | 伊藤 清一 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井筒 久人 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 矢田 俊之 | 47 | 53 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 堤 壽美 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
4位 | 山川 達英 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
5位 | 山田 潔 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
6位 | 小幡 道信 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
7位 | 吉田 和之 | 46 | 52 | 98 | 24 | 74 |
白山ヴィレッジGC競技結果【2021 シニア選手権】
更新日 2021/03/21
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 茂 | 83 | 79 | 162 |
2位 | 辻 幸博 | 83 | 83 | 166 |
3位 | 岡原 輝茂 | 89 | 80 | 169 |
4位 | 松谷 幹雄 | 88 | 82 | 170 |
5位 | 吉田 仁 | 90 | 80 | 170 |
6位 | 向井 城二 | 87 | 83 | 170 |

白山ヴィレッジGC競技結果【2021レディース選手権 兼 レーディスアンダーハンデ競技】
更新日 2021/03/21
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊東 里紗 | 82 | 79 | 161 | 予選7決勝7 | 147 |
2位 | 菊川 由美子 | 88 | 79 | 167 | 予選7決勝7 | 153 |
3位 | 原 佐代子 | 85 | 89 | 174 | 予選11決勝10 | 153 |
三重フェニックスGC競技結果【3月度月例杯】
更新日 2021/3/21
【3月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 誠慈 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 15000p |
2位 | 松葉 昭彦 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 | 8000p |
3位 | 粉川 元気 | 45 | 37 | 82 | 8 | 74 | 5000p |
4位 | 山路美津夫 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 | 4000p |
5位 | 井村小夜子 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | 3000p |
6位 | 神保 俊彦 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 | 2000p |
7位 | 池田 力弥 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 | 2000p |
【3月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 健二 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | 15000p |
2位 | 藤井 豊勝 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71 | 8000p |
3位 | 中村 直樹 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 | 5000p |
4位 | 桑元 孝志 | 53 | 48 | 101 | 28 | 73 | 4000p |
5位 | 伊藤 弘美 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 | 3000p |
6位 | 井上 隆行 | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 | 2000p |
7位 | 大西 茂 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果
【支配人杯】
更新日 2021/03/07
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮﨑 冬詩 | 41 | 36 | 77 |
2位 | 片岡 茂樹 | 39 | 38 | 77 |
3位 | 黒澤 正之 | 40 | 38 | 78 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯③】
更新日 2021/03/07
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山内 雅之 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 山路 美津夫 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 池上 桃子 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 和佐野 達也 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
5位 | 伊東 里沙 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
6位 | 鈴木 茂 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
7位 | 濱口 誠慈 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 茂 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 二ノ宮 利浩 | 48 | 51 | 99 | 29 | 70 |
3位 | 西村 繁雄 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 平井 和浩 | 46 | 41 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 伊東 浩一 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
6位 | 芦川 弘樹 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
7位 | 植田 敏夫 | 53 | 45 | 98 | 24 | 74 |
三重白山GC競技結果 【3月競技委員長杯】
更新日 2021/3/7
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 大樹 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 尾上 鋼也 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 下鍋 昭一 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 大作 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
2位 | 深田 典子 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
3位 | 加藤 美香子 | 52 | 54 | 106 | 26 | 80 |
三重白山GC競技結果【3月 ココパ72杯】
更新日 2021/3/04
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下鍋 昭一 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 田中 幹由 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
3位 | 深田 大 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
三重白山GC競技結果 【2月 月例杯】
更新日 2020/2/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松葉 昭彦 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 竹村 嘉晃 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
3位 | 石橋 大樹 | 37 | 46 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 上野 克敏 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 池田 力弥 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
6位 | 藤居 克典 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
7位 | 山路 三津夫 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹谷 直紀 | 44 | 45 | 89 | 27 | 62 |
2位 | 西村 大喜 | 42 | 49 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 中世古 耕二 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 植田 敏夫 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
5位 | 右田 嘉男 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
6位 | 原田 壽子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
7位 | 伊藤 孝司 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会②】
更新日 2021/02/21
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 浩司 | 35 | 39 | 74 | 8 | 66 |
2位 | 向井 城二 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
3位 | 石川 重夫 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
BG | 石川 浩司 | 35 | 39 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【2月度月例杯】
更新日 2021/2/21
【2月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 誠 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | 15000p |
2位 | 片岡 茂樹 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 | 8000p |
3位 | 北岡 洋一 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 5000p |
4位 | 上原庄一郎 | 40 | 43 | 83 | 12 | 71 | 4000p |
5位 | 津村 英明 | 39 | 34 | 73 | 1 | 72 | 3000p |
6位 | 永井 工仁 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 2000p |
7位 | 寺井 貞人 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 | 2000p |
【2月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大森 嘉春 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 | 15000p |
2位 | 飯柴 敏夫 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | 8000p |
3位 | 渡邊 和泰 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | 5000p |
4位 | 小幡 道信 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 | 4000p |
5位 | 伊藤 孝司 | 47 | 41 | 88 | 19 | 69 | 3000p |
6位 | 味村 あい | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | 2000p |
7位 | 山口 勝弘 | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯②】
更新日 2021/02/14
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 浩司 | 38 | 37 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 岡原 輝茂 | 36 | 41 | 77 | 10 | 67 |
3位 | 松谷 幹雄 | 33 | 39 | 72 | 5 | 67 |
4位 | 神保 俊彦 | 42 | 37 | 79 | 11 | 68 |
5位 | 永井 工仁 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
6位 | 上野 邦夫 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
7位 | 相良 創 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 和宏 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
2位 | 伊藤 拓哉 | 44 | 39 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 坂東 邦弘 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
4位 | 鈴木 宏明 | 40 | 46 | 86 | 18 | 68 |
5位 | 中川 和夫 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 |
6位 | 窪川 智昭 | 48 | 48 | 96 | 27 | 69 |
7位 | 二ノ宮 利浩 | 50 | 50 | 100 | 31 | 69 |
三重白山GC競技結果 【2月競技委員長杯】
更新日 2021/2/14
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 湯倉 世紀 | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
2位 | 小倉 斎信 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 伊東 達也 | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白井 由美 | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 別所 夕香 | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
3位 | 宮下 奈美 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
三重フェニックスGC ココパチャンピオンズカップ
更新日 2021/02/07
【男子スクラッチの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川口 清大 | 36 | 39 | 75 | - | - |
2位 | 辻 幸博 | 40 | 36 | 76 | - | - |
3位 | 今西 弘幸 | 39 | 37 | 76 | - | - |
4位 | 大西 潤 | 38 | 38 | 76 | - | - |
5位 | 植村 浩和 | 36 | 40 | 76 | - | - |
【女子スクラッチの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊東 尚代 | 42 | 35 | 77 | - | - |
2位 | 吉川 美香 | 39 | 40 | 79 | - | - |
3位 | 宮下 奈美 | 41 | 39 | 80 | - | - |
【アンダーハンディの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 美香 | 44 | 43 | 87 | 23 | 64 |
2位 | 鈴川 仁志 | 43 | 43 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 平井 幹人 | 40 | 43 | 83 | 17 | 66 |
4位 | 森本 壽晴 | 43 | 41 | 84 | 17 | 67 |
5位 | 小津 直紀 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
6位 | 植田 敏夫 | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 |
7位 | 奥村より子 | 41 | 50 | 91 | 23 | 68 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2021/2/02
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢倉 香 | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 |
2位 | 新 晃弘 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 |
3位 | 伊原 光秀 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会①】
更新日 2021/01/31
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 重夫 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
2位 | 沓名 恭平 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 石川 浩司 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 向井 城二 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
BG | 石川 浩司 | 40 | 40 | 80 | ||
BG | 中西 清文 | 37 | 43 | 80 |
三重白山GC競技結果 【1月 月例杯】
更新日 2020/1/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 大樹 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 上野 克敏 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 伊東 達也 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
4位 | 奥村 一昌 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
5位 | 山路 美津夫 | 38 | 39 | 77 | 4 | 73 |
6位 | 深田 大 | 39 | 42 | 81 | 8 | 73 |
7位 | 神保 俊彦 | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢田 俊之 | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 |
2位 | 遠藤 智久 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 井筒 久人 | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 梅田 貴史 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
5位 | 平井 幹人 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
6位 | 西村 大喜 | 52 | 43 | 95 | 22 | 73 |
7位 | 西村 繁雄 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
白山ヴイレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2021/1/14
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 亜由美 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
2位 | 朝日 二男 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
3位 | 下鍋 昭一 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【1月度月例杯】
更新日 2021/1/17
【1月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中谷 功 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 15000p |
2位 | 松谷 幹雄 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 8000p |
3位 | 菊川由美子 | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | 5000p |
4位 | 片岡 茂樹 | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 | 4000p |
5位 | 上原庄一郎 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 | 3000p |
6位 | 山路美津夫 | 40 | 36 | 76 | 4 | 72 | 2000p |
7位 | 濵口 誠慈 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 | 2000p |
【1月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平井 和浩 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 | 15000p |
2位 | 平井 幹人 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | 8000p |
3位 | 奥村 隆 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 | 5000p |
4位 | 中野 美香 | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 | 4000p |
5位 | 小幡 道信 | 45 | 46 | 91 | 22 | 69 | 3000p |
6位 | 河合 憲一 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 | 2000p |
7位 | 平井 敏子 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【1月競技委員長杯】
更新日 2021/1/17
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東 高志 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
2位 | 山口 茂 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 長谷川 和也 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 年子 | 48 | 53 | 101 | 29 | 72 |
2位 | 宮下 奈美 | 39 | 45 | 84 | 10 | 74 |
3位 | 加藤 美香子 | 50 | 52 | 102 | 26 | 76 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯①】
更新日 2021/01/10
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神保 俊彦 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 伊東 尚代 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 石川 浩司 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
4位 | 松井 伸宏 | 40 | 43 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 中西 真一 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
6位 | 池上 桃子 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
7位 | 鈴木 茂 | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 隆行 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
2位 | 大堀 奈美子 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
3位 | 湯浅 益男 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
4位 | 坂東 邦弘 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 |
5位 | 佐野 和宏 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
6位 | 深田 ひろみ | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
7位 | 中島 悠次 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
三重白山GC競技結果 【新春杯】
更新日 2021/1/10
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 大喜 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
2位 | 原田 壽子 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 三浦 英俊 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
4位 | 倉田 年子 | 53 | 47 | 100 | 29 | 71 |
5位 | 西村 泰治 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
6位 | 古市 隆志 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 倉田 大作 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【新春杯】
更新日 2020/01/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松谷 陽子 | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 |
2位 | 伊東 里紗 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
3位 | 池上 桃子 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 小林 正俊 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5位 | 濵口 誠慈 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
6位 | 伊東 尚代 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
7位 | 大西 茂 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
白山ヴィレッジGC競技結果【グランドチャンピオン】
更新日 2020/12/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邊 利博 | 41 | 45 | 86 | 22 | 64 |
2位 | 矢野 大吉郎 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
3位 | 池上 桃子 | 38 | 41 | 79 | 11 | 68 |
4位 | 中野 美香 | 52 | 44 | 96 | 26 | 70 |
5位 | 落合 賢道 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
6位 | 山際 貢 | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 |
7位 | 原 佐代子 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |

三重白山GC競技結果 【グランドマンスリー】
更新日 2020/12/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤木 康二 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 上野 克敏 | 37 | 43 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 村田 憲隆 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 今西 弘幸 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
5位 | 中村 吉貴 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
6位 | 丸谷 実 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
7位 | 宮下 奈美 | 37 | 42 | 79 | 7 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果【グランドチャンピオン】
更新日 2020/12/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小津 直紀 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 黒澤 正之 | 37 | 40 | 77 | 4 | 73 |
3位 | 中谷 功 | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
4位 | 真澄 功 | 44 | 42 | 86 | 11 | 75 |
5位 | 黒澤美保子 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
6位 | 清本 宗久 | 40 | 42 | 82 | 5 | 77 |
7位 | 石﨑 裕司 | 41 | 46 | 87 | 8 | 79 |
8位 | 大西 誠 | 48 | 40 | 88 | 6 | 82 | 9位 | 西塚 拓人 | 48 | 49 | 97 | 15 | 82 |
三重白山GC競技結果 【12月 月例杯】
更新日 2020/12/13
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 芳樹 | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 |
2位 | 伊東 達也 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
3位 | 中村 吉貴 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 宮下 奈美 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
5位 | 奥村 隆 | 39 | 46 | 85 | 14 | 71 |
6位 | 髙松 基仁 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 |
7位 | 石橋 大樹 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 豊場 智司 | 45 | 43 | 88 | 26 | 62 |
2位 | 丸山 哲司 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 北川 須義 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
4位 | 藪下 隆志 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
5位 | 中世古 耕二 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 |
6位 | 倉知 隆 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
7位 | 山田 政弘 | 45 | 53 | 98 | 27 | 71 |
三重フェニックスGC競技結果【12月度月例杯】
更新日 2020/12/13
【12月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 真澄 功 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | 15000p |
2位 | 中谷 功 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 8000p |
3位 | 藤井 士 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 5000p |
4位 | 原 佐代子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 4000p |
5位 | 池田 力弥 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 | 3000p |
6位 | 濵口 誠慈 | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 2000p |
7位 | 上原庄一郎 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 | 2000p |
【12月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢倉 香 | 44 | 39 | 83 | 16 | 67 | 15000p |
2位 | 奥井めぐみ | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 | 8000p |
