3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【12月 月例杯】
更新日 2021/12/12
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 一昌 | 37 | 39 | 76 | 10 | 66 |
2位 | 山本 直弘 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 |
3位 | 岡村 隆 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
4位 | 下鍋 昭一 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
5位 | 辻 幸博 | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 |
6位 | 稲葉 真一 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
7位 | 山口 茂 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金 奉烈 | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 |
2位 | 坂倉 年彦 | 43 | 50 | 93 | 26 | 67 |
3位 | 角田 豊希 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
4位 | 井筒 久人 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
5位 | 飯柴 敏夫 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
6位 | 石井 直樹 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
7位 | 佐藤 昌哉 | 47 | 52 | 99 | 28 | 71 |
三重白山GC競技結果【12月 ココパ72杯】
更新日 2021/12/02
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浅山 雅央 | 47 | 41 | 88 | 16 | 72 |
2位 | 松本 義知 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
3位 | 西村 隆夫 | 41 | 46 | 87 | 14 | 73 |
三重フェニックスGC競技結果【11月度月例杯】
更新日 2021/11/28
【11月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮﨑 冬詩 | 34 | 36 | 70 | 2 | 68 | 15000p |
2位 | 松葉 隆子 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 8000p |
3位 | 大西 誠 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | 5000p |
4位 | 山本 将広 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 4000p |
5位 | 喜多 嘉一 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 3000p |
6位 | 山路 美津夫 | 34 | 42 | 76 | 4 | 72 | 2000p |
7位 | 木下 洋 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 2000p |
【11月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 靖賢 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 | 15000p |
2位 | 庄田 巧 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | 8000p |
3位 | 鈴木 宏明 | 49 | 40 | 89 | 19 | 70 | 5000p |
4位 | 山田 潔 | 46 | 38 | 84 | 14 | 70 | 4000p |
5位 | 宮地 剛 | 49 | 38 | 87 | 16 | 71 | 3000p |
6位 | 玉置 恵子 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 | 2000p |
7位 | 澤木 伸次 | 47 | 48 | 95 | 24 | 71 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【11月 月例杯】
更新日 2021/11/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下鍋 昭一 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
2位 | 前田 芳樹 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 東 高志 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 山本 直弘 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
5位 | 石橋 大樹 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
6位 | 中西 清文 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
7位 | 伊東 達也 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 雅司 | 45 | 46 | 91 | 30 | 61 |
2位 | 石井 直樹 | 40 | 45 | 85 | 20 | 65 |
3位 | 伊澤 洋樹 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
4位 | 原田 壽子 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
5位 | 北川 須義 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
6位 | 丸山 哲司 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
7位 | 佐藤 誠 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
三重白山GC競技結果 【11月競技委員長杯】
更新日 2021/11/14
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊東 達也 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
2位 | 藪内 達則 | 39 | 38 | 5 | 72 | 72 |
3位 | 池田 昌美 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉川 美香 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
2位 | 宮下 奈美 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 原田 壽子 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
更新日 2021/11/3
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 長島 武司、植村 浩和 | 32 | 32 | 64 |
2位 | 樋口 卓、松葉 隆子 | 32 | 32 | 64 |
3位 | 古市 隆志、今村 功志 | 31 | 33 | 64 |
八木 峰子、八木 龍一 | 47 | 43 | 90 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2021/11/2
← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 直樹 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | 15000p |
2位 | 藤井 清 | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
3位 | 田口 彰 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 5000p |
4位 | 梅田 直樹 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | 4000p |
5位 | 井村 小夜子 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | 3000p |
6位 | 田中 幹由 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 | 2000p |
7位 | 矢倉 香 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【2021 クラブ選手権】
更新日 2021/10/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選1日目 | 予選2日目 | 決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長島 武司 | 73 | 79 | 79 | 231 |
2位 | 松谷 幹雄 | 80 | 78 | 81 | 239 |
3位 | 和田 敏和 | 77 | 84 | 80 | 241 |
4位 | 溝口 卓 | 82 | 78 | 82 | 242 |
5位 | 粉川 元気 | 80 | 81 | 85 | 246 |
6位 | 鈴木 茂 | 86 | 85 | 76 | 247 |
7位 | 神崎 公宏 | 91 | 80 | 78 | 249 |