3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技②】
更新日 2024/2/25
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 正俊 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
2位 | 杉田 重定 | 54 | 46 | 100 | 21 | 79 |
3位 | 落合 賢道 | 45 | 40 | 85 | 6 | 79 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会②】
更新日 2024/02/25
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 直希 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
2位タイ | 吉田 亮 | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
2位タイ | 石川 浩司 | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 |
2位タイ | 濱村 敬之 | 42 | 43 | 85 | 10 | 75 |
2位タイ | 久保 仁志 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
BG | 中西 清文 | 39 | 39 | 78 |
三重フェニックスGC ココパチャンピオンズカップ
更新日 2024/02/23
【男子スクラッチの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保 仁志 | 40 | 38 | 78 | - | - |
2位 | 藪内 達則 | 40 | 39 | 79 | - | - |
3位 | 樋口 卓 | 38 | 42 | 80 | - | - |
4位 | 吉富 直也 | 43 | 38 | 81 | - | - |
5位 | 大西 潤 | 43 | 38 | 81 | - | - |
【女子スクラッチの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西池 望結 | 38 | 41 | 79 | - | - |
2位 | 深田 典子 | 40 | 45 | 85 | - | - |
3位 | 宮下 奈美 | 46 | 40 | 86 | - | - |
【アンダーハンディの部】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板谷 悟 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
2位 | 儀賀 利也 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
3位 | 松本 和代 | 50 | 42 | 92 | 17 | 75 |
4位 | 若林 信彦 | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 |
5位 | 川合 宏幸 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
6位 | 辻 良樹 | 47 | 39 | 86 | 9 | 77 |
7位 | 吉田 仁 | 45 | 43 | 88 | 11 | 77 |
三重フェニックスGC競技結果【2月度月例杯】
更新日 2024/2/18
【2月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 浩司 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | 15000p |
2位 | 薗部 市郎 | 44 | 37 | 81 | 12 | 69 | 8000p |
3位 | 伊藤 拓哉 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 5000p |
4位 | 永井 工仁 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 | 4000p |
5位 | 根本 秀樹 | 42 | 34 | 76 | 4 | 72 | 3000p |
6位 | 伊藤 信司 | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 2000p |
7位 | 飯柴 豊 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 2000p |
【2月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大橋とよみ | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | 15000p |
2位 | 阪野 加士 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 | 8000p |
3位 | 野瀬 孝典 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 | 5000p |
4位 | 奥山 良典 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 | 4000p |
5位 | 田村 進一 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 | 3000p |
6位 | 山田 紀元 | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 | 2000p |
7位 | 山口 信行 | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【2月競技委員長杯】
更新日 2024/2/11
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹岡 純治 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 今村 功志 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
3位 | 岡田 佳弘 | 41 | 52 | 93 | 19 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 文代 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
2位 | 森 利雄 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 深田 典子 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/02/06
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金原 光輝 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 辻澤 俊彦 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 若林 信彦 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯②】
更新日 2024/02/04
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 浩司 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 飯柴 豊 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 倉田 省吾 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
4位 | 伊東 尚代 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 伊藤 拓哉 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
6位 | 和田 敏和 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
7位 | 山崎 嘉利 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山中 若美 | 50 | 50 | 100 | 28 | 72 |
2位 | 岡田 朗 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
3位 | 石田 喜恵 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
4位 | 鈴川 仁志 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
5位 | 大橋 とよみ | 51 | 53 | 104 | 29 | 75 |
6位 | 松谷 陽子 | 50 | 52 | 102 | 27 | 75 |
7位 | 野田 勇喜雄 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会①】
更新日 2024/01/28
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 直希 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 和佐野 達也 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 神保 俊彦 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
4位タイ | 阿曽 知起 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
4位タイ | 川口 清大 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
4位タイ | 沓名 恭平 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
BG | 川口 清大 | 40 | 42 | 82 | ||
BG | 松谷 幹雄 | 40 | 42 | 82 | ||
BG | 中西 真一 | 40 | 42 | 82 | ||
BG | 中西 清文 | 44 | 38 | 82 |