3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/5/07
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西口 重幸 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
2位 | 金谷 昌廣 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
3位 | 中村 直樹 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
三重白山GC競技結果 【5月競技委員長杯】
更新日 2024/5/5
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今村 功志 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 井筒 久人 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 吉田 竜也 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白井 由美 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
2位 | 倉田 年子 | 52 | 47 | 99 | 25 | 74 |
3位 | 井村 小夜子 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑤】
更新日 2024/05/05
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 落合 賢道 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 伊東 尚代 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 出口 弘和 | 44 | 38 | 82 | 12 | 70 |
4位 | 日間賀 一人 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 上ミ地 伸行 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
6位 | 阿曽 知起 | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 |
7位 | 田方 淳士 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松谷 陽子 | 47 | 47 | 94 | 26 | 68 |
2位 | 佐藤 由佳梨 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
3位 | 冨山 博子 | 53 | 50 | 103 | 34 | 69 |
4位 | 中谷 三千雄 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
5位 | 植田 敏夫 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
6位 | 吉田 忠浩 | 49 | 45 | 94 | 23 | 71 |
7位 | 岸本 大和 | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 津村 英明、小林 浩 | 31 | 33 | 64 |
2位 | 大西 潤、松林 真央 | 35 | 30 | 65 |
3位 | 石﨑 裕司、溝口 卓 | 33 | 33 | 66 |
小山 陽一、宇佐美千恵子 | 38 | 38 | 76 |
白山ヴイレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2024/4/19
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 寿宏 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
2位 | 宮下 奈美 | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 吉川 美香 | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 |
三重白山GC競技結果【4月月例杯】
更新日 2024/4/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上ミ地 伸行 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 神保 俊彦 | 43 | 35 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 若林 利支生 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
4位 | 谷川 文祥 | 40 | 40 | 80 | 10 | 70 |
5位 | 竹岡 純治 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
6位 | 飯柴 豊 | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 |
7位 | 小倉 斎信 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松岡 雅司 | 45 | 48 | 93 | 29 | 64 |
2位 | 宮田 哲弘 | 45 | 43 | 88 | 23 | 65 |
3位 | 中西 雅之 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
4位 | 藪下 隆志 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
5位 | 大森 紀英 | 42 | 43 | 85 | 18 | 67 |
6位 | 横井 研 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
7位 | 服部 高治 | 42 | 46 | 88 | 21 | 67 |
三重白山GC競技結果 【2024 支配人杯】
更新日 2024/4/28
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME |
---|---|
優勝 | 藪内 達則 |
2位 | 植村 浩和 |
3位 | 大西 潤 |
4位 | 吉富 直也 |
5位 | 津留﨑 裕之 |
5位 | 深田 典子 |
5位 | 村崎 朗 |
5位 | 小林 浩 |
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。
ココパ合同競技結果【合同研修会④】
更新日 2024/04/27
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝タイ | 中西 真一 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
優勝タイ | 上村 大和 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
3位タイ | 山路 美津夫 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
3位タイ | 神保 俊彦 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
ベスグロ | 中西・上村 | 36 | 38 | 74 |