3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【2月競技委員長杯】
更新日 2024/2/11
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹岡 純治 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 今村 功志 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
3位 | 岡田 佳弘 | 41 | 52 | 93 | 19 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 文代 | 50 | 48 | 98 | 30 | 68 |
2位 | 森 利雄 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
3位 | 深田 典子 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/02/06
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 金原 光輝 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
2位 | 辻澤 俊彦 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
3位 | 若林 信彦 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯②】
更新日 2024/02/04
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石川 浩司 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 飯柴 豊 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
3位 | 倉田 省吾 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
4位 | 伊東 尚代 | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 |
5位 | 伊藤 拓哉 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
6位 | 和田 敏和 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
7位 | 山崎 嘉利 | 46 | 38 | 84 | 11 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山中 若美 | 50 | 50 | 100 | 28 | 72 |
2位 | 岡田 朗 | 46 | 50 | 96 | 24 | 72 |
3位 | 石田 喜恵 | 47 | 50 | 97 | 23 | 74 |
4位 | 鈴川 仁志 | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 |
5位 | 大橋 とよみ | 51 | 53 | 104 | 29 | 75 |
6位 | 松谷 陽子 | 50 | 52 | 102 | 27 | 75 |
7位 | 野田 勇喜雄 | 51 | 44 | 95 | 19 | 76 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会①】
更新日 2024/01/28
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷口 直希 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 和佐野 達也 | 39 | 46 | 85 | 12 | 73 |
3位 | 神保 俊彦 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
4位タイ | 阿曽 知起 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 |
4位タイ | 川口 清大 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
4位タイ | 沓名 恭平 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
BG | 川口 清大 | 40 | 42 | 82 | ||
BG | 松谷 幹雄 | 40 | 42 | 82 | ||
BG | 中西 真一 | 40 | 42 | 82 | ||
BG | 中西 清文 | 44 | 38 | 82 |
三重白山GC競技結果【1月月例杯】
更新日 2024/1/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷川 文祥 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
2位 | 中村 吉貴 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
3位 | 木下 陽菜子 | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 |
4位 | 永井 工仁 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 板谷 悟 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
6位 | 森田 敬文 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
7位 | 桑山 健 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 別所 夕香 | 42 | 39 | 81 | 15 | 66 |
2位 | 渡辺 拓也 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 |
3位 | 中村 泰三 | 47 | 43 | 90 | 21 | 69 |
4位 | 山中 若美 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 |
5位 | 杉山 治樹 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
6位 | 平尾 千代美 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
7位 | 信貴 理伸 | 40 | 46 | 86 | 16 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技①】
更新日 2024/1/28
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 和宏 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
2位 | 稲垣 千鶴 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 |
3位 | 濵口 誠慈 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果【1月度月例杯】
更新日 2024/1/21
【1月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川合 宏幸 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 | 15000p |
2位 | 髙橋ちあき | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 | 8000p |
3位 | 小津 直紀 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 5000p |
4位 | 清本 宗久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 | 4000p |
5位 | 中尾 隆幸 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | 3000p |
6位 | 飯田 毅志 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 2000p |
7位 | 黒澤美保子 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 | 2000p |
【1月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 芦川 弘樹 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | 15000p |
2位 | 薗部 市郎 | 44 | 39 | 83 | 13 | 70 | 8000p |
3位 | 田中 義之 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 | 5000p |
4位 | 中島 侑紀 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 | 4000p |
5位 | 上村 昌司 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | 3000p |
6位 | 真柄由紀子 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 | 2000p |
7位 | 濵口 弘幸 | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【1月競技委員長杯】
更新日 2024/1/14
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植村 浩和 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
2位 | 藤原 和成 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 今村 功志 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 平尾 千代美 | 49 | 47 | 96 | 26 | 70 |
2位 | 小倉 斎信 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 奥村 一昌 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |