3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/8/06
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 昭宣 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
2位 | 森井 泰子 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 辻澤 俊彦 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑧】
更新日 2024/08/04
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 進一 | 43 | 36 | 79 | 14 | 65 |
2位 | 脇谷 彰人 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
3位 | 高垣 友里 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 |
4位 | 山内 雅之 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
5位 | 新谷 康宏 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
6位 | 原 佐代子 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
7位 | 長谷川 仁 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 芦川 弘樹 | 36 | 45 | 81 | 19 | 62 |
2位 | 松本 和代 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 埜口 謙一 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 |
4位 | 松谷 陽子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
5位 | 原 秀作 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
6位 | 錦 剛司 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
7位 | 沖原 眞理 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |
三重白山GC競技結果 【8月競技委員長杯】
更新日 2024/8/4
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉富 直也 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
2位 | 石橋 大樹 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 儀賀 利也 | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 原田 壽子 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
2位 | 小倉 斎信 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
3位 | 中村 直樹 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
三重白山GC競技結果【7月月例杯】
更新日 2024/7/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 吉貴 | 41 | 38 | 79 | 14 | 65 |
2位 | 森田 勤 | 35 | 41 | 76 | 11 | 65 |
3位 | 小倉 斎信 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
4位 | 木下 陽菜子 | 35 | 34 | 69 | 2 | 67 |
5位 | 倉橋 孝治 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
6位 | 吉田 仁 | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
7位 | 深田 典子 | 41 | 36 | 77 | 7 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高山 淳一 | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 |
2位 | 上村 敦司 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
3位 | 荒木 富成 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
4位 | 岡田 佳弘 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 |
5位 | 野呂 晶子 | 44 | 49 | 93 | 27 | 66 |
6位 | 宮田 哲弘 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
7位 | 伊原 光秀 | 41 | 42 | 83 | 15 | 68 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑦】
更新日 2024/07/28
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上野 邦夫 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
2位タイ | 岡原 輝茂 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 |
2位タイ | 谷口 直希 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 |
4位タイ | 鵜飼 福人 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
4位タイ | 川上 拓郎 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 |
6位タイ | 庄司 直樹 | 40 | 45 | 85 | 14 | 71 |
6位タイ | 山中 勇人 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
6位タイ | 正木 海 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
6位タイ | 林 雄紀 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
B・G | 林 雄紀 | 39 | 37 | 76 | B・G | 久保 仁志 | 38 | 38 | 76 |
三重フェニックスGC競技結果【7月度月例杯】
更新日 2024/7/21
【7月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 楠谷 俊之 | 37 | 37 | 74 | 11 | 63 | 15000p |
2位 | 濱村 敬之 | 37 | 35 | 72 | 7 | 65 | 8000p |
3位 | 飯柴 豊 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 | 5000p |
4位 | 前田 徹 | 38 | 38 | 76 | 10 | 66 | 4000p |
5位 | 大西 茂 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 3000p |
6位 | 山中 勇人 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 2000p |
7位 | 大西 桂一 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 2000p |
【7月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加賀 盛郎 | 44 | 42 | 86 | 26 | 60 | 15000p |
2位 | 玉置 恵子 | 39 | 39 | 78 | 15 | 63 | 8000p |
3位 | 森本 壽晴 | 41 | 38 | 79 | 14 | 65 | 5000p |
4位 | 森下 雅人 | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 | 4000p |
5位 | 奥村 隆 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 | 3000p |
6位 | 矢倉 香 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 | 2000p |
7位 | 岡田 文代 | 50 | 42 | 92 | 24 | 68 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【2024 スクラッチ選手権】
更新日 2024/07/21
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 久保 仁志 | 76 | 76 | 152 |
2位 | 中西 清文 | 78 | 76 | 154 |
3位 | 辻原 司 | 76 | 78 | 154 |
4位 | 松谷 幹雄 | 80 | 75 | 155 |
5位 | 阪本 博輝 | 79 | 78 | 157 |
6位 | 野田 浩司 | 77 | 80 | 157 |
7位 | 溝口 卓 | 79 | 80 | 159 |

三重白山GC競技結果【2024 理事長杯】
更新日 2024/07/14
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS | T.HDCP | T.NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 啓介 | 79 | 71 | 150 | 10 | 140 |
2位 | 藤原 和成 | 84 | 85 | 169 | 26 | 143 |
3位 | 井筒 久人 | 85 | 94 | 179 | 36 | 143 |
4位 | 小倉 斎信 | 91 | 81 | 172 | 28 | 144 |
5位 | 辻 幸博 | 76 | 76 | 152 | 8 | 144 |
6位 | 吉富 直也 | 82 | 80 | 162 | 16 | 146 |
7位 | 尾上 鋼也 | 84 | 82 | 166 | 20 | 146 |