3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【11月研修会】
更新日 2024/11/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 啓介 | 34 | 38 | 72 | 6 | 66 |
2位 | 蒲原 佑典 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
3位 | 藪内 達則 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
4位 | 植村 浩和 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
5位 | 伊澤 克俊 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
ベストグロス | 大西 啓介 | 34 | 38 | 72 | - | - |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑪】
更新日 2024/11/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 和宏 | 38 | 41 | 79 | 16 | 63 |
2位 | 濱口 誠慈 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 山下 一美 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑪】
更新日 2024/11/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阪本 博輝 | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 濱村 敬之 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
3位タイ | 松谷 幹雄 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
3位タイ | 庄司 直樹 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3位タイ | 中野 寿男 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
3位タイ | 中村 啓介 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3位タイ | 林 雄紀 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
B・G | 阪本 博輝 | 39 | 35 | 74 |
三重白山GC競技結果 【11月競技委員長杯】
更新日 2024/11/10
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 儀賀 利也 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
2位 | 石橋 大樹 | 42 | 39 | 81 | 10 | 71 |
3位 | 蒲原 佑典 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 年子 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 下鍋 昭一 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
3位 | 吉川 美香 | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/11/05
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 幹由 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 |
2位 | 米増祐輝晴 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
3位 | 濱村 敬之 | 42 | 37 | 79 | 5 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 津村 英明、小林 浩 | 32 | 30 | 62 |
2位 | 大西 潤、松林 真央 | 30 | 32 | 62 |
3位 | 樋口 卓、松葉 隆子 | 33 | 31 | 64 |
濱野 祐次、濱野 飛鳥 | 40 | 42 | 82 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑩】
更新日 2024/10/27
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 雄紀 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 吉田 亮 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
3位 | 庄司 直樹 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
4位タイ | 田﨑 竜上 | 46 | 37 | 83 | 10 | 73 |
4位タイ | 松葉 昭彦 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 4位タイ | 梶原 竜夫 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 |
4位タイ | 山路 美津夫 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
B・G | 林 雄紀 | 37 | 38 | 75 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑩】
更新日 2024/10/20
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊川 由美子 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 根本 秀樹 | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 |
3位 | 吉田 仁 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
4位 | 高山 賢市 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 牧野 幸治 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
6位 | 落合 賢道 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
7位 | 元浦 浩二 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山野 龍夫 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
2位 | 橋川 啓 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 |
3位 | 平 良健 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 |
4位 | 山本 義直 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
5位 | 中根 秀和 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
6位 | 淺沼 正達 | 45 | 51 | 96 | 23 | 73 |
7位 | 郁平山 郁子 | 45 | 54 | 99 | 26 | 73 |