3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯①】
更新日 2025/01/12
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西野 貴久 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 田方 淳士 | 39 | 39 | 78 | 7 | 史71 |
3位 | 伊東 尚代 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 出口 靖樹 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
5位 | 大西 茂 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
6位 | 奥村 隆 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
7位 | 樋口 右季 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 啓美 | 46 | 45 | 91 | 21 | 70 |
2位 | 西野 希早子 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
3位 | 田矢 裕士 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
4位 | 根本 若美 | 54 | 46 | 100 | 28 | 72 |
5位 | 秋元 剛 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
6位 | 山下 大 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
7位 | 石田 喜恵 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
三重白山GC競技結果 【1月研修会】
更新日 2025/1/12
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾上 鋼也 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
2位 | 小林 浩 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 藪内 達則 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
4位 | 谷川 文祥 | 38 | 46 | 84 | 9 | 75 |
ベストグロス | 田中 賢吾 | 39 | 41 | 80 | ||
ベストグロス | 藪内 達則 | 40 | 40 | 80 | ||
ベストグロス | 小林 浩 | 38 | 42 | 80 |
白山ヴィレッジGC競技結果【新春杯】
更新日 2025/01/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 正俊 | 47 | 39 | 86 | 16 | 70 |
2位 | 永井 健介 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 立花 幸恵 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
4位 | 田矢 裕士 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
5位 | 田矢 淳士 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
6位 | 矢倉 香 | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
7位 | 根本 若美 | 52 | 49 | 101 | 28 | 73 |
三重白山GC競技結果 【新春杯】
更新日 2025/1/5
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮下 奈美 | 34 | 41 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 吉川 美香 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
3位 | 中世古 耕二 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
4位 | 小林 浩 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
5位 | 藪下 隆志 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
6位 | 原田 壽子 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
7位 | 伊東 達也 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
白山ヴィレッジGC競技結果【グランドマンスリー】
更新日 2024/12/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高垣 友里 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 小林 正俊 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 谷口 直希 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
4位 | 伊東 尚代 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
5位 | 濵野 幸広 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
6位 | 大堀 奈美子 | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 |
7位 | 池上 桃子 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
三重フェニックスGC競技結果【グランドマンスリー】
更新日 2024/12/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 克範 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 清本 宗久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
3位 | 片岡 茂樹 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
三重白山GC競技結果 【グランドマンスリー】
更新日 2024/12/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 昭宣 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
2位 | 深田 典子 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 野呂 晶子 | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
4位 | 別所 夕香 | 48 | 39 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 長谷川 和也 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
6位 | 大森 紀英 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
7位 | 溝田 幸生 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑫】
更新日 2024/12/8
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 敏男 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 山際 貢 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 浜口 健志 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 日間賀 一人 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 石田 義信 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
6位 | 飯柴 豊 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
7位 | 神保 康代 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関戸 信也 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
2位 | 阪野 加士 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 岡田 朗 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
4位 | 山口 一幸 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
5位 | 工今西 直樹 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
6位 | 清尾 伸哉 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
7位 | 鈴川 仁志 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |