3コース競技結果
白山ヴイレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2021/4/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 則子 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 加藤 智巳 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 松葉 隆子 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
三重白山GC競技結果【2021 理事長杯】
更新日 2020/04/11
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS | T.HDCP | T.NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 潤 | 74 | 79 | 153 | 12 | 141 |
2位 | 湯倉 世紀 | 86 | 91 | 177 | 34 | 143 |
3位 | 石橋 大樹 | 80 | 83 | 163 | 18 | 145 |
4位 | 尾上 鋼也 | 82 | 84 | 166 | 20 | 146 |
5位 | 吉川 美香 | 79 | 80 | 159 | 12 | 147 |
6位 | 伊藤 清一 | 87 | 83 | 170 | 22 | 148 |
7位 | 谷川 文祥 | 85 | 85 | 170 | 22 | 148 |
三重白山GC競技結果 【3月 月例杯】
更新日 2020/3/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 前田 芳樹 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 |
2位 | 田村 誠一 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
3位 | 古市 隆志 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
4位 | 辻 幸博 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
5位 | 石橋 大樹 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
6位 | 松葉 昭彦 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
7位 | 伊藤 清一 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井筒 久人 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 矢田 俊之 | 47 | 53 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 堤 壽美 | 48 | 51 | 99 | 27 | 72 |
4位 | 山川 達英 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
5位 | 山田 潔 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
6位 | 小幡 道信 | 47 | 48 | 95 | 21 | 74 |
7位 | 吉田 和之 | 46 | 52 | 98 | 24 | 74 |
白山ヴィレッジGC競技結果【2021 シニア選手権】
更新日 2021/03/21
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 茂 | 83 | 79 | 162 |
2位 | 辻 幸博 | 83 | 83 | 166 |
3位 | 岡原 輝茂 | 89 | 80 | 169 |
4位 | 松谷 幹雄 | 88 | 82 | 170 |
5位 | 吉田 仁 | 90 | 80 | 170 |
6位 | 向井 城二 | 87 | 83 | 170 |
三重フェニックスGC競技結果【3月度月例杯】
更新日 2021/3/21
【3月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 誠慈 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 15000p |
2位 | 松葉 昭彦 | 43 | 38 | 81 | 8 | 73 | 8000p |
3位 | 粉川 元気 | 45 | 37 | 82 | 8 | 74 | 5000p |
4位 | 山路美津夫 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 | 4000p |
5位 | 井村小夜子 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | 3000p |
6位 | 神保 俊彦 | 40 | 45 | 85 | 10 | 75 | 2000p |
7位 | 池田 力弥 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 | 2000p |
【3月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 健二 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 | 15000p |
2位 | 藤井 豊勝 | 49 | 42 | 91 | 20 | 71 | 8000p |
3位 | 中村 直樹 | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 | 5000p |
4位 | 桑元 孝志 | 53 | 48 | 101 | 28 | 73 | 4000p |
5位 | 伊藤 弘美 | 46 | 44 | 90 | 17 | 73 | 3000p |
6位 | 井上 隆行 | 52 | 45 | 97 | 23 | 74 | 2000p |
7位 | 大西 茂 | 45 | 43 | 88 | 14 | 74 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【3月競技委員長杯】
更新日 2021/3/7
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 大樹 | 38 | 43 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 尾上 鋼也 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
3位 | 下鍋 昭一 | 40 | 44 | 84 | 11 | 73 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 倉田 大作 | 47 | 50 | 97 | 22 | 75 |
2位 | 深田 典子 | 45 | 48 | 93 | 14 | 79 |
3位 | 加藤 美香子 | 52 | 54 | 106 | 26 | 80 |
三重白山GC競技結果【3月 ココパ72杯】
更新日 2021/3/04
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下鍋 昭一 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 田中 幹由 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
3位 | 深田 大 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
三重白山GC競技結果 【2月 月例杯】
更新日 2020/2/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松葉 昭彦 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 竹村 嘉晃 | 36 | 40 | 76 | 5 | 71 |
3位 | 石橋 大樹 | 37 | 46 | 83 | 10 | 73 |
4位 | 上野 克敏 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 池田 力弥 | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
6位 | 藤居 克典 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
7位 | 山路 三津夫 | 37 | 42 | 79 | 5 | 74 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹谷 直紀 | 44 | 45 | 89 | 27 | 62 |
2位 | 西村 大喜 | 42 | 49 | 91 | 21 | 70 |
3位 | 中世古 耕二 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 |
4位 | 植田 敏夫 | 48 | 49 | 97 | 25 | 72 |
5位 | 右田 嘉男 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 |
6位 | 原田 壽子 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
7位 | 伊藤 孝司 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |