3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【2021 スクラッチ選手権】
更新日 2021/07/25
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 松谷 幹雄 | 82 | 74 | 156 |
2位 | 川口 清大 | 81 | 75 | 156 |
3位 | 中西 清文 | 78 | 79 | 157 |
4位 | 中西 真一 | 77 | 80 | 157 |
5位 | 溝口 卓 | 84 | 77 | 161 |
6位 | 辻原 司 | 81 | 80 | 161 |
7位 | 橋本 淳平 | 82 | 80 | 162 |
三重白山GC競技結果 【2021 支配人杯】
更新日 2021/7/25
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME |
---|---|
優勝 | 大西 潤 |
2位 | 植村 浩和 |
3位 | 辻 幸博 |
4位 | 山本 将広 |
5位 | 池田 吉彦 |
5位 | 谷口 典央 |
5位 | 長谷川 実 |
5位 | 村崎 朗 |
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。
三重フェニックスGC競技結果【7月度月例杯】
更新日 2021/7/18
【7月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木下 洋 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | 15000p |
2位 | 近藤 定司 | 42 | 35 | 77 | 9 | 68 | 8000p |
3位 | 黒澤 美保子 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 | 5000p |
4位 | 藤原 和成 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 | 4000p |
5位 | 石橋 大樹 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | 3000p |
6位 | 上原 庄一郎 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | 2000p |
7位 | 長谷川 仁 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 2000p |
【7月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 清美 | 41 | 40 | 81 | 20 | 61 | 15000p |
2位 | 林 靖賢 | 41 | 41 | 82 | 19 | 63 | 8000p |
3位 | 渡邊 和泰 | 38 | 42 | 80 | 16 | 64 | 5000p |
4位 | 今西 宏至 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 | 4000p |
5位 | 北岡 洋一 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 | 3000p |
6位 | 山田 潔 | 37 | 45 | 82 | 16 | 66 | 2000p |
7位 | 葛野 年昭 | 46 | 39 | 85 | 18 | 67 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果【2021 理事長杯】
更新日 2021/07/04
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS | T.HDCP | T.NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 誠 | 82 | 76 | 158 | 12 | 146 |
2位 | 清本 宗久 | 86 | 76 | 162 | 14 | 148 |
3位 | 池上 英麿 | 90 | 85 | 175 | 22 | 153 |
三重白山GC競技結果 【6月 月例杯】
更新日 2021/06/27
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 堀 浩一 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 |
2位 | 津留﨑 裕之 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
3位 | 大西 茂 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
4位 | 長谷川 実 | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 |
5位 | 藪内 達則 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
6位 | 竹岡 純治 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
7位 | 三重野 泰輔 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川北 一之 | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 鈴木 隆尋 | 55 | 41 | 96 | 27 | 69 |
3位 | 松岡 雅司 | 51 | 48 | 99 | 30 | 69 |
4位 | 白井 由美 | 48 | 47 | 95 | 26 | 69 |
5位 | 景山 剛治 | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 |
6位 | 倉田 年子 | 47 | 49 | 96 | 26 | 70 |
7位 | 西村 泰治 | 45 | 49 | 94 | 24 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果【6月度月例杯】
更新日 2021/6/20
【6月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 池田 力弥 | 41 | 34 | 75 | 10 | 65 | 15000p |
2位 | 堀 浩一 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 | 8000p |
3位 | 水谷 隆紀 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 | 5000p |
4位 | 濵口 誠慈 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 4000p |
5位 | 深田 大 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 3000p |
6位 | 川合 宏幸 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 | 2000p |
7位 | 井村 小夜子 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 2000p |
【6月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 水井 紀文 | 48 | 42 | 90 | 27 | 63 | 15000p |
2位 | 矢倉 香 | 44 | 40 | 84 | 20 | 64 | 8000p |
3位 | 中村 直樹 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 | 5000p |
4位 | 桑原 武郎 | 40 | 39 | 79 | 15 | 64 | 4000p |
5位 | 伊藤 裕美子 | 47 | 42 | 89 | 23 | 66 | 3000p |
6位 | 村田 健次 | 45 | 40 | 85 | 19 | 66 | 2000p |
7位 | 西村 繁雄 | 43 | 39 | 82 | 16 | 66 | 2000p |
三重白山GC競技結果【2021 シニア・グランドシニア・レディースチャンピオン】
更新日 2021/6/13
← 左右にスクロールできます →
【シニアチャンピオン】
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 辻 幸博 | 77 | 70 | 147 |
2位 | 村崎 朗 | 76 | 74 | 150 |
3位 | 竹岡 純治 | 78 | 79 | 157 |
4位 | 伊藤 清一 | 77 | 82 | 159 |
5位 | 西井 良裕 | 80 | 83 | 163 |
6位 | 小倉 斎信 | 79 | 84 | 163 |
7位 | 長嶋 本典 | 84 | 81 | 165 |
【グランドシニアチャンピオン】
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 奥村 一昌 | 79 | 75 | 154 |
2位 | 下出 正 | 79 | 79 | 158 |
3位 | 山本 寛次郎 | 85 | 86 | 171 |
【レディースチャンピオン】
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉川 美香 | 74 | 77 | 151 |
三重白山GC競技結果【6月 ココパ72杯】
更新日 2021/6/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢倉 香 | 39 | 45 | 84 | 19 | 65 |
2位 | 西村 泰治 | 48 | 43 | 91 | 24 | 67 |
3位 | 藪内 達則 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |