3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】
更新日 2022/9/18
【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 利雄 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 8000p |
2位 | 橋本 幸浩 | 44 | 37 | 81 | 10 | 71 | 6000p |
3位 | 高松 基仁 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 5000p |
4位 | 山路美津夫 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 | 4000p |
5位 | 中村 直樹 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 | 3000p |
6位 | 桑原 武郎 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 2000p |
7位 | 石﨑 裕司 | 36 | 41 | 77 | 4 | 73 | 1000p |
【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴川 仁志 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 | 8000p |
2位 | 浦田 理 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 | 6000p |
3位 | 西村 真紀 | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 | 5000p |
4位 | 植田 敏夫 | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | 4000p |
5位 | 石谷 賢二 | 51 | 45 | 96 | 19 | 77 | 3000p |
6位 | 森下 雅人 | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | 2000p |
7位 | 飯柴 豊 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 | 1000p |
三重白山GC競技結果 【9月競技委員長杯】
更新日 2022/9/11
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾上 良二 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 蒲原 佑典 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
3位 | 藪内 達則 | 41 | 35 | 76 | 5 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
藪内 達則
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 直樹 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 堀木 加代子 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 |
3位 | 森 利雄 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパインター競技】
更新日 2022/9/04
順位 | チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 上位3名のTOTALNET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | ラスカルA | 岡原 輝茂 68 | 石川 重夫 65 | 梶原 竜夫 70 | 相良 創 68 | 201 | |
準優勝 | オッサンズ | 石橋 大樹 70 | 古市 隆志 75 | 今村 功志 65 | 信田 英二 73 | 208 | |
3位 | 雅会B | 澁谷 尉 77 | 真柄 知久 65 | 古川 晋也 69 | 村木 正春 74 | 208 | |
4位 | わらじ会 | 井村小夜子 72 | 小倉 敏正 77 | 森井 貞彦 66 | 森井 泰子 71 | 209 | |
5位 | オジサンズ | 濵口 誠慈 74 | 桑原 武郎 68 | 薗部 市郎 69 | 井上 隆行 73 | 210 | |
6位 | 神だのみ | 中西 真一 72 | 神保 俊彦 72 | 谷 斉 71 | 小澤 勇紀 68 | 211 | |
7位 | bomb | 樋口 卓 70 | 吉川 美香 71 | 長谷川 実 74 | 山本 将広 70 | 211 | |
8位 | スーパー フェニックス | 清本 宗久 68 | 大西 誠 71 | 黒澤美保子 77 | 加藤千香子 72 | 211 | |
9位 | チーム山ちゃん | 林 雄紀 70 | 山路美津夫 70 | 川口 清大 72 | 平井 和浩 80 | 212 | |
10位 | ラスカルB | 丹合 信隆 72 | 鵜飼 福人 69 | 和佐野達也 75 | 奥村 隆 72 | 213 | |
11位 | 美連会 | 今西 宏至 68 | 松本 義知 74 | 浅山 雅央 73 | 梅田 直樹 75 | 215 | |
12位 | MM | 松谷 幹雄 73 | 鈴木 茂 77 | 入山 博明 70 | 森川 和俊 72 | 215 | |
13位 | おじおじ | 長島 武司 77 | 片岡 茂樹 71 | 尾子 高史 75 | 大森 俊紀 73 | 219 | |
14位 | 軍団 | 大橋 信明 72 | 矢野 達也 79 | 尾城 雅子 75 | 大村 大輔 72 | 219 | |
15位 | TOMY | 尾上 良二 84 | 中澤 利之 73 | 森 利雄 72 | 鈴木 康弘 75 | 220 | |
16位 | 雅会A | 濱村 敬之 81 | 田方 淳士 75 | 倉田 清 76 | 山口 くみ 71 | 222 | |
17位 | フェニックス | 伊藤 喜孝 76 | 黒澤 正之 75 | 北川 京子 73 | 古市 甚正 79 | 224 | |
18位 | チーム鎌田 | 中川 直樹 78 | 濱口 憲明 78 | 山上 和也 77 | 芝山 雅昭 73 | 228 | |
BB賞 | なかよし会 | 池田 力弥 72 | 辻 英広 80 | 笹尾 純也 80 | 阿部 達郎 77 | 229 | |
20位 | 往年の名手達 マスターズ | 近藤 成守 79 | 堀田 重隆 88 | 堀木加代子 67 | 234 | ||
三重白山GC競技結果【9月 ココパ72杯】
更新日 2022/09/2
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊原 光秀 | 41 | 43 | 84 | 14 | 70 |
2位 | 斉藤 正弘 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
3位 | 水谷 隆紀 | 35 | 41 | 76 | 3 | 73 |
三重白山GC競技結果【8月月例杯】
更新日 2022/08/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長谷川 実 | 35 | 36 | 71 | 6 | 65 |
2位 | 木下 洋 | 35 | 41 | 76 | 10 | 66 |
3位 | 大西 潤 | 36 | 34 | 70 | 3 | 67 |
4位 | 深田 大 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
5位 | 伊東 達也 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 |
6位 | 髙橋 ちあき | 38 | 42 | 80 | 12 | 68 |
7位 | 岡田 健太郎 | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 葛野 年昭 | 40 | 42 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 山岸 浩貴 | 48 | 42 | 90 | 23 | 67 |
3位 | 中村 功 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
4位 | 浅山 雅央 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
5位 | 中村 直樹 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
6位 | 景山 剛治 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
7位 | 米倉 丈賀 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果【8月度月例杯】
更新日 2022/8/21
【8月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西井 良裕 | 38 | 35 | 73 | 9 | 64 | 15000p |
2位 | 飯柴 敏夫 | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 | 8000p |
3位 | 野堀 光広 | 34 | 36 | 70 | 5 | 65 | 5000p |
4位 | 濵中 洋平 | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 4000p |
5位 | 鈴木 秀忠 | 38 | 36 | 74 | 7 | 67 | 3000p |
6位 | 濵口 誠慈 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 | 2000p |
7位 | 高田 正則 | 37 | 39 | 76 | 9 | 67 | 2000p |
【8月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 浦田 理 | 39 | 43 | 82 | 18 | 64 | 15000p |
2位 | 水井 紀文 | 47 | 44 | 91 | 25 | 66 | 8000p |
3位 | 山口 清道 | 42 | 41 | 83 | 15 | 68 | 5000p |
4位 | 葛野 年昭 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 | 4000p |
5位 | 藤井 豊勝 | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 | 3000p |
6位 | 岡田 文代 | 44 | 49 | 93 | 25 | 68 | 2000p |
7位 | 鈴川 仁志 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【8月競技委員長杯】
更新日 2022/8/7
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藪下 隆志 | 44 | 48 | 92 | 27 | 65 |
2位 | 小林 浩 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
3位 | 辻 良樹 | 39 | 48 | 87 | 17 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森 利雄 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 中村 直樹 | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 別所 夕香 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2022/8/2
← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 兼嶋 良吉 | 40 | 38 | 78 | 15 | 63 | 15000p |
2位 | 中村 直樹 | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 | 8000p |
3位 | 山村 則子 | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 | 5000p |
4位 | 田口 彰 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 | 4000p |
5位 | 矢倉 香 | 45 | 42 | 87 | 19 | 68 | 3000p |
6位 | 平井 敏子 | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 | 2000p |
7位 | 西本 孝司 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 | 2000p |