3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【6月度月例杯】
更新日 2023/6/18
【6月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松村 優樹 | 36 | 38 | 74 | 11 | 63 | 15000p |
2位 | 仲 正彦 | 37 | 38 | 75 | 11 | 64 | 8000p |
3位 | 田村 誠一 | 36 | 37 | 73 | 8 | 65 | 5000p |
4位 | 長島 武司 | 35 | 33 | 68 | 2 | 66 | 4000p |
5位 | 藤井 士 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 | 3000p |
6位 | 岡井 武 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 | 2000p |
7位 | 大森 俊紀 | 37 | 34 | 71 | 3 | 68 | 2000p |
【6月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 洋子 | 39 | 42 | 81 | 19 | 62 | 15000p |
2位 | 矢倉 香 | 43 | 38 | 81 | 18 | 63 | 8000p |
3位 | 浦田 理 | 39 | 40 | 79 | 16 | 63 | 5000p |
4位 | 中西 重徳 | 41 | 39 | 80 | 16 | 64 | 4000p |
5位 | 遠藤 智久 | 43 | 46 | 89 | 24 | 65 | 3000p |
6位 | 山田 紀元 | 40 | 45 | 85 | 20 | 65 | 2000p |
7位 | 渡邊 利博 | 47 | 42 | 89 | 21 | 68 | 2000p |
三重白山GC競技結果【2023 シニア・グランドシニア・レディースチャンピオン】
更新日 2023/06/11
【シニアチャンピオン】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 辻 幸博 | 77 | 77 | 154 |
2位 | 村崎 朗 | 77 | 77 | 154 |
3位 | 伊藤 清一 | 82 | 85 | 167 |
4位 | 竹岡 純治 | 82 | 92 | 174 |
5位 | 斉藤 正弘 | 85 | 92 | 177 |
6位 | 山口 茂 | 88 | 90 | 178 |
7位 | 丸谷 実 | 85 | 93 | 178 |
※プレーオフにより優勝決定
【グランドシニアチャンピオン】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 下出 正 | 79 | 79 | 158 |
2位 | 溝田 幸生 | 80 | 86 | 166 |
3位 | 中村 直樹 | 84 | 94 | 178 |
【レディースチャンピオン】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 吉川 美香 | 74 | 78 | 152 |
2位 | 宮下 奈美 | 79 | 82 | 161 |
3位 | 深田 典子 | 81 | 89 | 170 |
三重白山GC競技結果【5月月例杯】
更新日 2023/5/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上野 靖幸 | 38 | 40 | 78 | 12 | 66 |
2位 | 伊藤 拓哉 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
3位 | 伊東 達也 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
4位 | 三重野 泰輔 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 |
5位 | 平井 和浩 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
6位 | 仲 正彦 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
7位 | 深田 大 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井筒 久人 | 42 | 40 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 伊藤 裕美子 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 |
3位 | 山田 政弘 | 43 | 47 | 90 | 25 | 65 |
4位 | 景山 智美 | 41 | 50 | 91 | 26 | 65 |
5位 | 松村 優樹 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
6位 | 野田 幸則 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
7位 | 遠藤 智久 | 49 | 45 | 94 | 27 | 67 |
三重フェニックスGC競技結果【5月度月例杯】
更新日 2023/5/21
【5月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 誠一 | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 15000p |
2位 | 大西 茂 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | 8000p |
3位 | 飯柴 豊 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 | 5000p |
4位 | 神保 俊彦 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 | 4000p |
5位 | 濵中 洋平 | 39 | 34 | 73 | 5 | 68 | 3000p |
6位 | 高松 基仁 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | 2000p |
7位 | 藤井 士 | 39 | 41 | 80 | 11 | 69 | 2000p |
【5月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近江 浩志 | 41 | 43 | 84 | 23 | 61 | 15000p |
2位 | 林 靖賢 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 | 8000p |
3位 | 山口 信行 | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 | 5000p |
4位 | 天命 秀貴 | 44 | 38 | 82 | 16 | 66 | 4000p |
5位 | 薗部 市郎 | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | 3000p |
6位 | 辻 英広 | 47 | 42 | 89 | 22 | 67 | 2000p |
7位 | 平井 和浩 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/5/08
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本亜由美 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 井村小夜子 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 伊藤裕美子 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
三重白山GC競技結果 【5月競技委員長杯】
更新日 2023/5/7
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹岡 純治 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
2位 | 山田 政弘 | 48 | 52 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 石橋 大樹 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 茂 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 小倉 斎信 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 中村 直樹 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 津村 英明、小林 浩 | 31 | 30 | 61 |
2位 | 大西 潤、松林 真央 | 32 | 30 | 62 |
3位 | 大森 俊紀、片岡 茂樹 | 30 | 33 | 63 |
3位 | 平井 和浩、山路美津夫 | 31 | 32 | 63 |
八木 龍一、八木 峰子 | 43 | 41 | 84 |