3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【8月度月例杯】
更新日 2023/8/20
【8月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高田 正則 | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 | 15000p |
2位 | 北村 敏男 | 40 | 36 | 76 | 9 | 67 | 8000p |
3位 | 槇田 雄一 | 36 | 33 | 69 | 2 | 67 | 5000p |
4位 | 大森 嘉雄 | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 | 4000p |
5位 | 大森 淳史 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 3000p |
6位 | 飯柴 敏夫 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 2000p |
7位 | 宮下 奈美 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 | 2000p |
【8月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴川 仁志 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 | 15000p |
2位 | 森下 雅人 | 41 | 41 | 82 | 17 | 65 | 8000p |
3位 | 井上 隆行 | 42 | 43 | 85 | 20 | 65 | 5000p |
4位 | 山本 智英 | 39 | 46 | 85 | 19 | 66 | 4000p |
5位 | 茂知野公宏 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | 3000p |
6位 | 鈴木 隆尋 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 | 2000p |
7位 | 川口 仁美 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【8月競技委員長杯】
更新日 2023/8/6
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 儀賀 利也 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
2位 | 尾上 良二 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 辻 良樹 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 美香子 | 44 | 45 | 89 | 26 | 63 |
2位 | 岡田 文代 | 46 | 50 | 96 | 30 | 66 |
3位 | 井村 小夜子 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/08/02
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 若林 信彦 | 38 | 39 | 77 | 22 | 55 |
2位 | 島原 高徳 | 41 | 42 | 83 | 17 | 66 |
3位 | 斉藤 正弘 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑦】
更新日 2023/07/30
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野田 勇喜雄 | 44 | 40 | 84 | 22 | 62 |
2位 | 大橋 とよみ | 46 | 48 | 94 | 32 | 62 |
3位 | 長谷川 仁 | 34 | 38 | 72 | 10 | 62 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑦】
更新日 2023/07/30
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位タイ | 松谷 幹雄 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
1位タイ | 川口 清大 | 37 | 37 | 74 | 7 | 67 |
3位タイ | 吹田 伸也 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
3位タイ | 鵜飼 福人 | 39 | 36 | 75 | 7 | 68 |
3位タイ | 神保 俊彦 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
3位タイ | 中西 真一 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
3位タイ | 根本 秀樹 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
3位タイ | 藤原 敏昭 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
3位タイ | 田方 淳士 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
B・G | 林 雄紀 | 35 | 38 | 73 |
三重白山GC競技結果【7月月例杯】
更新日 2023/7/23
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長谷川 和也 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 |
2位 | 深田 大 | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 |
3位 | 谷川 文祥 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 |
4位 | 中西 真一 | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 |
5位 | 大田 晋也 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
6位 | 溝田 幸生 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
7位 | 藤原 敏昭 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 櫻井 香里 | 43 | 43 | 86 | 29 | 57 |
2位 | 鵜飼 謙太郎 | 51 | 41 | 92 | 30 | 62 |
3位 | 伊藤 豪晃 | 42 | 39 | 81 | 19 | 62 |
4位 | 土井 正治 | 39 | 42 | 81 | 19 | 62 |
5位 | 中村 知宏 | 40 | 45 | 85 | 23 | 62 |
6位 | 横井 研 | 36 | 44 | 80 | 18 | 62 |
7位 | 永井 健介 | 37 | 41 | 78 | 15 | 63 |
三重白山GC競技結果 【2023 支配人杯】
更新日 2022/7/23
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME |
---|---|
優勝 | 大西 潤 |
2位 | 尾子 高史 |
3位 | 辻 幸博 |
4位 | 藪内 達則 |
5位 | 深田 典子 |
5位 | 吉富 直也 |
5位 | 植村 浩和 |
5位 | 山口 茂 |
三重フェニックスGC競技結果【7月度月例杯】
更新日 2023/7/16
【7月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲 正彦 | 36 | 37 | 73 | 9 | 64 | 15000p |
2位 | 前田 徹 | 40 | 39 | 79 | 12 | 67 | 8000p |
3位 | 立花 幸恵 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | 5000p |
4位 | 森下 忠彦 | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 | 4000p |
5位 | 長濱 雅之 | 38 | 41 | 79 | 10 | 69 | 3000p |
6位 | 飯柴 豊 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 | 2000p |
7位 | 深田 大 | 40 | 35 | 75 | 5 | 70 | 2000p |
【7月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鵜飼謙太郎 | 43 | 45 | 88 | 30 | 58 | 15000p |
2位 | 加賀 盛郎 | 43 | 48 | 91 | 30 | 61 | 8000p |
3位 | 野田勇喜雄 | 39 | 44 | 83 | 21 | 62 | 5000p |
4位 | 近江 浩志 | 44 | 38 | 82 | 19 | 63 | 4000p |
5位 | 小川 真吾 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 | 3000p |
6位 | 平井 和浩 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 | 2000p |
7位 | 山口 洋子 | 40 | 42 | 82 | 17 | 65 | 2000p |