3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【2023 クラブ選手権】
更新日 2023/10/09
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME |
---|---|
優勝 | 上村 大和 |
2位 | 黒澤 正之 |
3位 | 濵中 洋平 |
3位 | 蒲原 圭亮 |
三重白山GC競技結果 【2023 クラブチャンピオン】
更新日 2023/10/9
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | 大西 潤 | 228 |
2位 | 藪内 達則 | 234 |
3位 | 尾子 高史 | 234 |
4位 | 田中 賢吾 | 235 |
5位 | 辻 幸博 | 237 |
6位 | 植村 浩和 | 238 |
7位 | 長谷川 実 | 243 |
8位 | 吉富 直也 | 248 |
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。
三重白山GC競技結果【9月月例杯】
更新日 2023/9/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮下 奈美 | 33 | 39 | 72 | 7 | 65 |
2位 | 辻 良樹 | 43 | 37 | 80 | 13 | 67 |
3位 | 森田 敬文 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
4位 | 中村 吉貴 | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 |
5位 | 髙松 基仁 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
6位 | 長谷川 和也 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
7位 | 倉橋 孝治 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大森 利彦 | 41 | 41 | 82 | 18 | 64 |
2位 | 丸山 哲司 | 39 | 42 | 81 | 17 | 64 |
3位 | 中村 泰三 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
4位 | 芝山 雅昭 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
5位 | 渡辺 拓也 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
6位 | 中島 勝司 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
7位 | 中林 純一 | 39 | 42 | 81 | 15 | 66 |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑨】
更新日 2023/09/24
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊東 尚代 | 36 | 36 | 72 | 6 | 66 |
2位 | 山口 信行 | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
3位 | 濵口 誠慈 | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】
更新日 2023/9/17
【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高山 賢市 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 | 15000p |
2位 | 片上 高志 | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 | 8000p |
3位 | 中西 真一 | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 | 5000p |
4位 | 近藤 昌之 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 | 4000p |
5位 | 高田 正則 | 34 | 41 | 75 | 8 | 67 | 3000p |
6位 | 前田 忠憲 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 | 2000p |
7位 | 鈴木 秀忠 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 | 2000p |
【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安田 浩二 | 40 | 43 | 83 | 22 | 61 | 15000p |
2位 | 中西 重徳 | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 | 8000p |
3位 | 森本 壽晴 | 41 | 42 | 83 | 19 | 64 | 5000p |
4位 | 小林 寿宏 | 42 | 40 | 82 | 17 | 65 | 4000p |
5位 | 中瀬 健嗣 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 | 3000p |
6位 | 平尾千代美 | 45 | 44 | 89 | 23 | 66 | 2000p |
7位 | 中野 具起 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【9月競技委員長杯】
更新日 2023/9/10
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石橋 大樹 | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 |
2位 | 湯倉 世紀 | 38 | 47 | 85 | 16 | 69 |
3位 | 古市 隆志 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 李 小百合 | 47 | 48 | 95 | 30 | 65 |
2位 | 原田 壽子 | 45 | 47 | 92 | 20 | 72 |
3位 | 伊藤 弘美 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
三重白山GC競技結果【9月 ココパ72杯】
更新日 2023/9/5
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊原 光秀 | 41 | 44 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 奥村 より子 | 41 | 49 | 90 | 21 | 69 |
3位 | 田中 幹由 | 43 | 48 | 91 | 20 | 71 |
三重白山GC競技結果【8月月例杯】
更新日 2023/8/27
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 出口 弘和 | 40 | 37 | 77 | 13 | 64 |
2位 | 藤井 大貴 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
3位 | 髙松 基仁 | 41 | 39 | 80 | 14 | 66 |
4位 | 伊藤 清一 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 |
5位 | 寺井 貞人 | 41 | 36 | 77 | 10 | 67 |
6位 | 木村 江津子 | 36 | 40 | 76 | 9 | 67 |
7位 | 福田 清紀 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岡田 文代 | 52 | 44 | 96 | 30 | 66 |
2位 | 宮原 庄吾 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 |
3位 | 上ミ地 伸行 | 41 | 41 | 82 | 16 | 66 |
4位 | 村﨑 大輔 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
5位 | 山本 智英 | 43 | 45 | 88 | 22 | 66 |
6位 | 前川 隆司 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
7位 | 小川 眞知 | 45 | 47 | 92 | 25 | 67 |