3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【6月研修会】
更新日 2025/6/15
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中世古 耕二 | 36 | 43 | 79 | 14 | 65 |
| 2位 | 吉富 直也 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
| 3位 | 長谷川 実 | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 |
| ベストグロス | 大西 潤 | 34 | 41 | 75 |
三重フェニックスGC競技結果【6月度月例杯】
更新日 2025/6/15
【6月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 濵中 洋平 | 41 | 33 | 74 | 5 | 69 | 15000p |
| 2位 | 樋口 右季 | 39 | 34 | 73 | 3 | 70 | 8000p |
| 3位 | 別所 信哉 | 44 | 38 | 82 | 11 | 71 | 5000p |
| 4位 | 左口 学 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 4000p |
| 5位 | 槇田 雄一 | 36 | 37 | 73 | 2 | 71 | 3000p |
| 6位 | 大西 敬紀 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | 2000p |
| 7位 | 髙橋 広一 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | 2000p |
【6月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 忠浩 | 39 | 42 | 81 | 21 | 60 | 15000p |
| 2位 | 柴田 将之 | 49 | 46 | 95 | 30 | 65 | 8000p |
| 3位 | 上込 千春 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | 5000p |
| 4位 | 島田 幸彦 | 41 | 45 | 86 | 16 | 70 | 4000p |
| 5位 | 南谷 努 | 43 | 43 | 86 | 15 | 71 | 3000p |
| 6位 | 中西 健二 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 | 2000p |
| 7位 | 淺沼 正達 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑥】
更新日 2025/06/08
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 立花 幸恵 | 38 | 38 | 76 | 16 | 60 |
| 2位 | 奥村 隆 | 41 | 38 | 79 | 13 | 66 |
| 3位 | 若林 利支生 | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 |
| 4位 | 松下 愼也 | 39 | 39 | 78 | 12 | 66 |
| 5位 | 田丸 収一 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
| 6位 | 大西 敏彦 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
| 7位 | 菊川 由美子 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 朗 | 44 | 38 | 82 | 21 | 61 |
| 2位 | 井形 肇 | 48 | 46 | 94 | 31 | 63 |
| 3位 | 近澤 貴住 | 38 | 42 | 80 | 16 | 64 |
| 4位 | 伊藤 豪晃 | 44 | 40 | 84 | 17 | 67 |
| 5位 | 伴 茂昭 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 6位 | 三田村 鉄男 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 |
| 7位 | 窪川 智昭 | 46 | 41 | 87 | 19 | 68 |
三重白山GC競技結果【2025 シニア・グランドシニア・レディースチャンピオン】
更新日 2025/06/8
【シニアチャンピオン】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長谷川 実 | 77 | 69 | 146 |
| 2位 | 藤村 吉紀 | 80 | 77 | 157 |
| 3位 | 池田 吉彦 | 81 | 77 | 158 |
| 4位 | 吉富 直也 | 80 | 79 | 158 |
| 5位 | 古市 隆志 | 79 | 79 | 158 |
| 6位 | 尾上 良二 | 83 | 76 | 159 |
| 7位 | 村崎 朗 | 80 | 79 | 159 |
【グランドシニアチャンピオン】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 水谷 隆紀 | 78 | 74 | 152 |
| 2位 | 辻 幸博 | 75 | 77 | 152 |
| 3位 | 伊藤 清一 | 77 | 83 | 160 |
【レディースチャンピオン】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 宮下 奈美 | 75 | 77 | 152 |
| 2位 | 吉川 美香 | 80 | 75 | 155 |
| 3位 | 松林 真央 | 85 | 85 | 170 |
【レディースチャンピオン・アンダーハンディの部】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 1日目NET | 2日目NET | T.NET |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 美香子 | 67 | 72 | 139 |
| 2位 | 野呂 晶子 | 75 | 70 | 145 |
| 3位 | 堀木 加代子 | 74 | 71 | 145 |


白山ヴィレッジGC競技結果【2025マッチプレー】
更新日 2025/06/08
← 左右にスクロールできます →
| 優勝 | 林 雄紀 |
|---|---|
| 準優勝 | 溝口 卓 |
| 3位タイ | 中西 清文 |
| 3位タイ | 栗谷 富有雅 |
三重白山GC競技結果 【6月ココパ72杯】 更新日 2025/6/03 ← 左右にスクロールできます → 三重白山GC競技結果【5月月例杯】 更新日 2025/5/25 【Aクラス】← 左右にスクロールできます → 【Bクラス】← 左右にスクロールできます → 三重白山GC競技結果 【5月研修会】 更新日 2025/5/18 ← 左右にスクロールできます →
RANK
NAME
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝
田矢 敦士
46
46
92
16
76
RANK
NAME
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝
溝田 幸生
39
39
78
8
70
2位
中世古 耕二
38
44
82
12
70
3位
吉川 美香
38
37
75
3
72
4位
田矢 裕士
42
41
83
11
72
5位
土嶋 衞
43
43
86
14
72
6位
谷口 典央
45
37
82
9
73
7位
寺島 宗則
46
40
86
13
73
RANK
NAME
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝
山本 哲也
43
43
86
17
69
2位
井谷 司
50
49
99
30
69
3位
森 康
48
50
98
28
70
4位
伊藤 豪晃
42
46
88
18
70
5位
平井 和浩
39
46
85
15
70
6位
倉田 年子
48
46
94
23
71
7位
山本 寛次郎
43
47
90
19
71
RANK
NAME
OUT
IN
GROSS
HDCP
NET
優勝
蒲原 佑典
40
38
78
9
69
2位
辻 幸博
38
38
76
7
69
3位
長谷川 実
39
37
76
6
70
ベストグロス
辻 幸博
38
38
76
ベストグロス
長谷川 実
39
37
76




















