3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【6月ココパ72杯】
更新日 2024/6/04
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白井 由美 | 46 | 48 | 94 | 24 | 70 |
2位 | 中谷 三千雄 | 41 | 50 | 91 | 19 | 72 |
3位 | 辻澤 俊彦 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑥】
更新日 2024/06/02
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 髙田 正則 | 38 | 39 | 77 | 11 | 66 |
2位 | 神保 康代 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 西村 繁雄 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
4位 | 加藤 千香子 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
5位 | 飯田 毅志 | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 |
6位 | 山内 雅之 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
7位 | 山路 美津夫 | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 錦 剛司 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 |
2位 | 奥村 より子 | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 佐藤 由佳梨 | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 |
4位 | 東浦 伸 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
5位 | 鈴川 仁志 | 42 | 48 | 90 | 19 | 71 |
6位 | 梶間 洋祐 | 45 | 44 | 89 | 17 | 72 |
7位 | 深田 ひろみ | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
白山ヴィレッジGC競技結果【2024マッチプレー】
更新日 2024/06/02
← 左右にスクロールできます →
優勝 | 溝口 卓 |
---|---|
準優勝 | 久保 仁志 |
3位 | 野田 浩司 |
4位 | 丹合 信隆 |
三重白山GC競技結果【5月月例杯】
更新日 2024/5/26
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山﨑 嘉利 | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 |
2位 | 西池 望結 | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 |
3位 | 平井 和浩 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
4位 | 木下 陽菜子 | 35 | 36 | 71 | 3 | 68 |
5位 | 今村 功志 | 37 | 42 | 79 | 11 | 68 |
6位 | 谷川 文祥 | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 |
7位 | 中村 吉貴 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸島 勇也 | 43 | 40 | 83 | 19 | 64 |
2位 | 大森 紀英 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
3位 | 原田 壽子 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
4位 | 鈴木 康弘 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
5位 | 道明 里紗 | 45 | 47 | 92 | 24 | 68 |
6位 | 景山 智美 | 51 | 44 | 95 | 26 | 69 |
7位 | 伊藤 弘美 | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果【5月度月例杯】
更新日 2024/5/19
【5月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉井 孝次 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 | 15000p |
2位 | 市瀬 蓮来 | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 | 8000p |
3位 | 大西 桂一 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 | 5000p |
4位 | 稲葉 真一 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 4000p |
5位 | 新谷 康宏 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 | 3000p |
6位 | 宮﨑 冬詩 | 37 | 34 | 71 | 0 | 71 | 2000p |
7位 | 永井 工仁 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 2000p |
【5月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中野 具起 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 | 15000p |
2位 | 大堀奈美子 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
3位 | 阿部 達郎 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 | 5000p |
4位 | 森本 壽晴 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 | 4000p |
5位 | 真柄由紀子 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | 3000p |
6位 | 土屋 敏朗 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | 2000p |
7位 | 桑元 孝志 | 49 | 47 | 96 | 25 | 71 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑤】
更新日 2024/05/12
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神保 俊彦 | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 |
2位 | 鈴木 茂 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 服部 和利 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 石川 浩司 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
5位タイ | 桑原 武郎 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
5位タイ | 谷口 直希 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
5位タイ | 石川 重夫 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
ベスグロ | 鈴木茂・中西清文 | 38 | 37 | 75 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/5/07
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西口 重幸 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
2位 | 金谷 昌廣 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
3位 | 中村 直樹 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
三重白山GC競技結果 【5月競技委員長杯】
更新日 2024/5/5
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 今村 功志 | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 |
2位 | 井筒 久人 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
3位 | 吉田 竜也 | 44 | 50 | 94 | 23 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 白井 由美 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
2位 | 倉田 年子 | 52 | 47 | 99 | 25 | 74 |
3位 | 井村 小夜子 | 46 | 44 | 90 | 16 | 74 |