3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【2月度月例杯】
更新日 2022/2/20
【2月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵中 洋平 | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 | 15000p |
2位 | 池田 力弥 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | 8000p |
3位 | 神保 俊彦 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 5000p |
4位 | 鈴木 秀忠 | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 | 4000p |
5位 | 近藤 定司 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | 3000p |
6位 | 和佐野達也 | 44 | 40 | 84 | 8 | 76 | 2000p |
7位 | 石﨑 裕司 | 40 | 43 | 83 | 7 | 76 | 2000p |
【2月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 誠慈 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 | 15000p |
2位 | 北川 須義 | 39 | 44 | 83 | 17 | 66 | 8000p |
3位 | 東 親三 | 43 | 52 | 95 | 28 | 67 | 5000p |
4位 | 野呂 晶子 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 | 4000p |
5位 | 奥山 良典 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | 3000p |
6位 | 大澤 一貴 | 46 | 41 | 87 | 16 | 71 | 2000p |
7位 | 藤井 豊勝 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【2月競技委員長杯】
更新日 2022/2/13
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 克範 | 36 | 39 | 75 | 6 | 69 |
2位 | 小倉 斎信 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 伊東 達也 | 45 | 43 | 88 | 15 | 73 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 美香子 | 50 | 47 | 97 | 28 | 69 |
2位 | 中村 結見子 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
3位 | 岡田 文代 | 50 | 52 | 102 | 30 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2022/2/1
← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新 晃弘 | 39 | 43 | 82 | 19 | 63 | 15000p |
2位 | 矢倉 香 | 37 | 46 | 83 | 19 | 64 | 8000p |
3位 | 中村 直樹 | 41 | 40 | 81 | 16 | 65 | 5000p |
4位 | 向井 政信 | 44 | 42 | 86 | 18 | 68 | 4000p |
5位 | 北川 京子 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | 3000p |
6位 | 井村小夜子 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 | 2000p |
7位 | 溝口 宏彦 | 49 | 42 | 91 | 21 | 70 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技①】
更新日 2022/01/30
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 恵子 | 41 | 38 | 79 | 16 | 63 |
2位 | 長谷川 仁 | 38 | 39 | 77 | 13 | 64 |
3位 | 稲垣 千鶴 | 41 | 46 | 87 | 23 | 64 |
三重白山GC競技結果 【1月 月例杯】
更新日 2022/1/23
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 辻 幸博 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 |
2位 | 藤井 大貴 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 稲葉 真一 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 石川 重夫 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 吉富 直也 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
6位 | 小林 浩 | 36 | 43 | 79 | 9 | 70 |
7位 | 藤井 士 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮本 晃希 | 44 | 45 | 89 | 23 | 66 |
2位 | 杉山 治樹 | 41 | 43 | 84 | 16 | 68 |
3位 | 中村 結見子 | 47 | 42 | 89 | 20 | 69 |
4位 | 吉田 忠浩 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
5位 | 濵島 征弘 | 40 | 48 | 88 | 18 | 70 |
6位 | 大屋 晴久 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
7位 | 山口 くみ | 40 | 47 | 87 | 15 | 72 |
白山ヴイレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2022/1/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中島 啓美 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
2位 | 山村 則子 | 44 | 42 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 溝田 幸生 | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 |
三重フェニックスGC競技結果【1月度月例杯】
更新日 2022/1/16
【1月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 定司 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 | 15000p |
2位 | 林 雄紀 | 38 | 34 | 72 | 4 | 68 | 8000p |
3位 | 松本 吉泉 | 35 | 41 | 76 | 8 | 68 | 5000p |
4位 | 大森 淳史 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 4000p |
5位 | 山路 美津夫 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 | 3000p |
6位 | 上原 庄一郎 | 36 | 46 | 82 | 11 | 71 | 2000p |
7位 | 杉山 英美 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 2000p |
【1月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 芝山 雅昭 | 44 | 44 | 88 | 21 | 67 | 15000p |
2位 | 前川 隆司 | 46 | 43 | 89 | 21 | 68 | 8000p |
3位 | 藤井 豊勝 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 | 5000p |
4位 | 大堀 奈美子 | 44 | 46 | 90 | 22 | 68 | 4000p |
5位 | 細 安彦 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 | 3000p |
6位 | 今村 功志 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 | 2000p |
7位 | 出口 和美 | 46 | 51 | 97 | 28 | 69 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【1月競技委員長杯】
更新日 2022/1/16
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 谷川 文祥 | 44 | 41 | 85 | 10 | 75 |
2位 | 長谷川 実 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
3位 | 西井 良裕 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 弘美 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
2位 | 白井 由美 | 50 | 48 | 98 | 25 | 73 |
3位 | 木村 江津子 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |