3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【10月度月例杯】
更新日 2025/10/19
【10月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 秀忠 | 41 | 33 | 74 | 5 | 69 | 15000p |
| 2位 | 髙田 正則 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 | 8000p |
| 3位 | 村山 清美 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | 5000p |
| 4位 | 堀 浩一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 4000p |
| 5位 | 大西 桂一 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 3000p |
| 6位 | 長岩 佑哉 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | 2000p |
| 7位 | 浦田 理 | 43 | 37 | 80 | 9 | 71 | 2000p |
【10月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 林 靖賢 | 35 | 38 | 73 | 13 | 60 | 15000p |
| 2位 | 平山 郁子 | 43 | 43 | 86 | 21 | 65 | 8000p |
| 3位 | 酒井 一隆 | 38 | 44 | 82 | 17 | 65 | 5000p |
| 4位 | 鈴木 隆尋 | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 | 4000p |
| 5位 | 大西 大補 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 | 3000p |
| 6位 | 水谷 賢吾 | 46 | 46 | 92 | 26 | 66 | 2000p |
| 7位 | 田中 和美 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 | 2000p |




















