コースデータ
白山ヴィレッジゴルフコース
QUEENコース
OUT
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 399 | 366 | 344 | 312 |
2 | 5 | 11 | 525 | 492 | 470 | 437 |
3 | 4 | 7 | 390 | 356 | 334 | 301 |
4 | 3 | 15 | 180 | 148 | 128 | 98 |
5 | 4 | 17 | 361 | 328 | 306 | 273 |
6 | 5 | 1 | 591 | 558 | 536 | 470 |
7 | 4 | 9 | 425 | 405 | 361 | 317 |
8 | 3 | 13 | 219 | 186 | 148 | 120 |
9 | 4 | 3 | 392 | 383 | 328 | 295 |
OUT | 36 | - | 3,482 | 3,222 | 2,955 | 2,623 |
IN
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 8 | 410 | 377 | 355 | 323 |
11 | 4 | 14 | 366 | 344 | 312 | 257 |
12 | 3 | 18 | 190 | 175 | 151 | 110 |
13 | 4 | 6 | 401 | 361 | 340 | 307 |
14 | 5 | 12 | 563 | 541 | 487 | 454 |
15 | 4 | 2 | 476 | 459 | 394 | 339 |
16 | 3 | 10 | 188 | 167 | 143 | 103 |
17 | 4 | 16 | 388 | 372 | 339 | 295 |
18 | 5 | 4 | 574 | 519 | 476 | 437 |
IN | 36 | - | 3,556 | 3,315 | 2,997 | 2,625 |
TOTAL | 72 | - | 7,038 | 6,537 | 5,952 | 5,248 |
白山ヴィレッジゴルフコース
KINGコース
OUT
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 | 512 | 481 | 452 | 419 |
2 | 4 | 5 | 409 | 399 | 355 | 328 |
3 | 4 | 9 | 385 | 347 | 325 | 292 |
4 | 3 | 17 | 184 | 149 | 131 | 115 |
5 | 4 | 1 | 448 | 416 | 383 | 350 |
6 | 4 | 15 | 363 | 330 | 308 | 276 |
7 | 5 | 3 | 595 | 567 | 501 | 468 |
8 | 3 | 13 | 210 | 170 | 147 | 120 |
9 | 4 | 7 | 351 | 318 | 296 | 264 |
OUT | 36 | - | 3,457 | 3,177 | 2,898 | 2,632 |
IN
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 383 | 350 | 328 | 295 |
11 | 5 | 8 | 521 | 488 | 466 | 433 |
12 | 4 | 18 | 420 | 361 | 328 | 306 |
13 | 3 | 16 | 186 | 164 | 142 | 120 |
14 | 4 | 2 | 454 | 421 | 399 | 310 |
15 | 4 | 10 | 439 | 417 | 346 | 324 |
16 | 5 | 4 | 606 | 569 | 514 | 437 |
17 | 3 | 6 | 227 | 202 | 172 | 131 |
18 | 4 | 12 | 402 | 378 | 356 | 323 |
IN | 36 | - | 3,638 | 3,350 | 3,051 | 2,679 |
TOTAL | 72 | - | 7,095 | 6,527 | 5,949 | 5,311 |
三重白山ゴルフコース
OUT
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 435 | 400 | 375 | 355 | 285 |
2 | 5 | 11 | 560 | 535 | 515 | 480 | 430 |
3 | 4 | 17 | 305 | 285 | 260 | 255 | 220 |
4 | 3 | 5 | 200 | 185 | 165 | 150 | 115 |
5 | 4 | 7 | 330 | 305 | 285 | 250 | 245 |
6 | 4 | 9 | 340 | 315 | 295 | 265 | 260 |
7 | 5 | 15 | 535 | 515 | 490 | 465 | 420 |
8 | 3 | 13 | 195 | 175 | 155 | 140 | 130 |
9 | 4 | 3 | 445 | 410 | 380 | 315 | 270 |
OUT | 36 | - | 3,345 | 3,125 | 2,920 | 2,675 | 2,375 |
IN
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | GREEN | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 16 | 530 | 500 | 475 | 455 | 390 |
11 | 4 | 18 | 410 | 385 | 360 | 340 | 310 |
12 | 3 | 6 | 240 | 200 | 165 | 135 | 135 |
13 | 4 | 2 | 440 | 415 | 395 | 350 | 300 |
14 | 5 | 14 | 550 | 515 | 490 | 460 | 420 |
15 | 4 | 8 | 440 | 420 | 405 | 320 | 255 |
16 | 3 | 10 | 220 | 195 | 155 | 130 | 115 |
17 | 4 | 4 | 395 | 350 | 330 | 295 | 270 |
18 | 4 | 12 | 405 | 375 | 350 | 320 | 270 |
IN | 36 | - | 3,630 | 3,355 | 3,125 | 2,805 | 2,465 |
TOTAL | 72 | - | 6,975 | 6,480 | 6,045 | 5,480 | 4,840 |
三重フェニックスゴルフコース
OUT
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 401 | 373 | 341 | 311 |
2 | 3 | 15 | 177 | 177 | 139 | 111 |
3 | 4 | 3 | 423 | 385 | 355 | 330 |
4 | 5 | 7 | 547 | 524 | 496 | 452 |
5 | 4 | 1 | 410 | 386 | 386 | 273 |
6 | 4 | 13 | 364 | 329 | 329 | 298 |
7 | 4 | 17 | 362 | 337 | 337 | 271 |
8 | 3 | 11 | 238 | 202 | 145 | 135 |
9 | 5 | 5 | 554 | 523 | 496 | 455 |
OUT | 36 | - | 3,476 | 3,236 | 3,024 | 2,636 |
IN
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
← 左右にスクロールできます →
HOLE | PAR | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | ORANGE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 4 | 383 | 355 | 355 | 302 |
11 | 4 | 10 | 347 | 320 | 320 | 293 |
12 | 5 | 16 | 490 | 469 | 447 | 416 |
13 | 3 | 14 | 180 | 162 | 162 | 136 |
14 | 4 | 2 | 379 | 341 | 341 | 273 |
15 | 4 | 8 | 365 | 337 | 307 | 257 |
16 | 4 | 6 | 398 | 366 | 336 | 299 |
17 | 3 | 18 | 183 | 183 | 154 | 121 |
18 | 5 | 12 | 617 | 573 | 539 | 465 |
IN | 36 | - | 3,342 | 3,106 | 2,961 | 2,562 |
TOTAL | 72 | - | 6,818 | 6,342 | 5,985 | 5,198 |