3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯④】
更新日 2024/04/07
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森本 浩生 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 伊東 浩一 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
3位 | 加藤 千香子 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
4位 | 梶原 竜夫 | 45 | 35 | 80 | 9 | 71 |
5位 | 板谷 悟 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
6位 | 原 佐代子 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
7位 | 西村 繁雄 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沖原 眞理 | 42 | 47 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 水井 紀文 | 47 | 46 | 93 | 25 | 68 |
3位 | 岸本 大知 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
4位 | 菅野 孝浩 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
5位 | 永井 香織 | 42 | 44 | 86 | 16 | 70 |
6位 | 原 秀作 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
7位 | 埜口 謙一 | 51 | 44 | 95 | 24 | 71 |
三重白山GC競技結果【3月月例杯】
更新日 2024/3/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾上 良二 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 辻 幸博 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
3位 | 槇田 雄一 | 37 | 37 | 74 | 3 | 71 |
4位 | 松葉 昭彦 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
5位 | 今西 宏至 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
6位 | 中尾 隆幸 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
7位 | 右田 嘉男 | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 康弘 | 43 | 45 | 88 | 17 | 71 |
2位 | 倉田 年子 | 46 | 50 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 藤田 紀芳 | 47 | 45 | 92 | 19 | 73 |
4位 | 道明 里紗 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 田中 宏道 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
6位 | 信貴 理伸 | 43 | 46 | 89 | 16 | 73 |
7位 | 杉山 治樹 | 42 | 48 | 90 | 17 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会③】
更新日 2023/03/19
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田﨑 竜上 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 鵜飼 福人 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
3位 | 岡原 輝茂 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
4位 | 久保 仁志 | 36 | 44 | 80 | 7 | 73 |
ベスグロ | 田﨑 竜上 | 40 | 38 | 78 | ||
ベスグロ | 鵜飼 福人 | 39 | 39 | 78 |
三重フェニックスGC競技結果【3月度月例杯】
更新日 2024/3/17
【3月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 直樹 | 38 | 37 | 75 | 7 | 68 | 15000p |
2位 | 伊東 尚代 | 36 | 40 | 76 | 6 | 70 | 8000p |
3位 | 槇田 雄一 | 38 | 34 | 72 | 1 | 71 | 5000p |
4位 | 川合 宏幸 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | 4000p |
5位 | 尾上 良二 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 | 3000p |
6位 | 松下 愼也 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 2000p |
7位 | 楠谷 俊之 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 | 2000p |
【3月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 理 | 51 | 42 | 93 | 24 | 69 | 15000p |
2位 | 岡田洸太郎 | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 | 8000p |
3位 | 野瀬 孝典 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 | 5000p |
4位 | 仮屋 隆司 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 | 4000p |
5位 | 藤井 嘉弥 | 42 | 45 | 87 | 17 | 70 | 3000p |
6位 | 岡田 文代 | 49 | 46 | 95 | 24 | 71 | 2000p |
7位 | 鈴川 仁志 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果【支配人杯】
更新日 2024/03/10
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 片岡 茂樹 | 84 | 80 | 164 |
第二位 | 濵中 洋平 | 85 | 82 | 167 |
第三位 | 石﨑 裕司 | 85 | 82 | 167 |
三重白山GC競技結果 【3月競技委員長杯】
更新日 2024/3/10
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古市 隆志 | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 |
2位 | 髙松 基仁 | 42 | 43 | 85 | 14 | 71 |
3位 | 伊澤 克俊 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井村 小夜子 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
2位 | 岡田 文代 | 51 | 52 | 103 | 30 | 73 |
3位 | 倉田 年子 | 53 | 47 | 100 | 25 | 75 |
三重白山GC競技結果 【3月ココパ72杯】
更新日 2024/3/05
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 辻 幸博 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 若林 利支生 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
3位 | 若林 信彦 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |