3コース競技結果
三重白山GC競技結果【5月月例杯】
更新日 2025/5/25
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 溝田 幸生 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
2位 | 中世古 耕二 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 吉川 美香 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
4位 | 田矢 裕士 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 土嶋 衞 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
6位 | 谷口 典央 | 45 | 37 | 82 | 9 | 73 |
7位 | 寺島 宗則 | 46 | 40 | 86 | 13 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 哲也 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 井谷 司 | 50 | 49 | 99 | 30 | 69 |
3位 | 森 康 | 48 | 50 | 98 | 28 | 70 |
4位 | 伊藤 豪晃 | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 |
5位 | 平井 和浩 | 39 | 46 | 85 | 15 | 70 |
6位 | 倉田 年子 | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
7位 | 山本 寛次郎 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 |
三重白山GC競技結果 【5月研修会】
更新日 2025/5/18
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 蒲原 佑典 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
2位 | 辻 幸博 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
3位 | 長谷川 実 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
ベストグロス | 辻 幸博 | 38 | 38 | 76 | ||
ベストグロス | 長谷川 実 | 39 | 37 | 76 |
三重フェニックスGC競技結果【5月度月例杯】
更新日 2025/5/18
【5月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉村 征二 | 36 | 40 | 76 | 11 | 65 | 15000p |
2位 | 中川 健二 | 41 | 34 | 75 | 9 | 66 | 8000p |
3位 | 飯柴 豊 | 37 | 38 | 75 | 9 | 66 | 5000p |
4位 | 村﨑 大輔 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 | 4000p |
5位 | 久保 仁志 | 34 | 35 | 69 | 2 | 67 | 3000p |
6位 | 飯柴 敏夫 | 42 | 38 | 80 | 12 | 68 | 2000p |
7位 | 山路美津夫 | 38 | 34 | 72 | 4 | 68 | 2000p |
【5月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 葛野 美里 | 45 | 43 | 88 | 30 | 58 | 15000p |
2位 | 清尾 伸哉 | 41 | 42 | 83 | 22 | 61 | 8000p |
3位 | 大戸 隆央 | 47 | 43 | 90 | 23 | 67 | 5000p |
4位 | 川口 仁美 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 | 4000p |
5位 | 竹谷 直紀 | 41 | 44 | 85 | 18 | 67 | 3000p |
6位 | 芝山 雅昭 | 44 | 43 | 87 | 19 | 68 | 2000p |
7位 | 桑元 孝志 | 43 | 49 | 92 | 24 | 68 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑤】
更新日 2025/05/11
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 真一 | 34 | 41 | 75 | 8 | 67 |
2位 | 中野 寿男 | 36 | 39 | 75 | 7 | 68 |
3位 | 吉田 亮 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
4位タイ | 栗谷 富有雅 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
4位タイ | 岸本 大知 | 43 | 43 | 86 | 14 | 72 |
4位タイ | 山中 勇人 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
ベスグロ | 中西真一・中野寿男 | 75 |
三重白山GC競技結果 【5月競技委員長杯】
更新日 2025/5/11
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾子 高史 | 41 | 37 | 78 | 7 | 71 |
2位 | 太田 茂輝 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 石井 直樹 | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 溝田 幸生 | 40 | 37 | 77 | 8 | 69 |
2位 | 加藤 美香子 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
3位 | 井村 小夜子 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/05/08
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松林 真央 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 森本 勝也 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
3位 | 若林 信彦 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 茂、宇田 豊 | 32 | 31 | 63 |
2位 | 山下 悌、東川 宗雄 | 36 | 34 | 70 |
3位 | 田中 智大、住矢 侑大 | 34 | 36 | 70 |
森 雅啓、二ノ宮利浩 | 43 | 43 | 86 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑤】
更新日 2025/05/04
※5月5日(月)一部修正があり、順位が変更となりました。
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 建二 | 42 | 34 | 76 | 8 | 68 |
2位 | 真柄 知久 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 木下 洋 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 |
4位 | 濵野 幸広 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 松下 愼也 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
6位 | 吉田 亮 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
7位 | 原 佐代子 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴 茂昭 | 49 | 40 | 89 | 20 | 69 |
2位 | 野﨑 裕史 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 |
3位 | 芦川 弘樹 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 宇沢 工 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
5位 | 松浦 利徳 | 51 | 42 | 93 | 22 | 71 |
6位 | 山田 敏之 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
7位 | 栗田 晶子 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |