3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑫】
更新日 2024/12/01
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 清文 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
2位タイ | 松葉 昭彦 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
2位タイ | 中野 寿男 | 45 | 37 | 82 | 7 | 75 |
4位タイ | 神保 俊彦 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
4位タイ | 鵜飼 福人 | 40 | 46 | 86 | 10 | 76 |
B・G | 中西 清文 | 40 | 37 | 77 |
三重白山GC競技結果 【12月研修会】
更新日 2024/12/1
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 蒲原 佑典 | 40 | 40 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 古市 隆志 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
3位 | 儀賀 利也 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
ベストグロス | 蒲原 佑典 | 40 | 40 | 80 | ||
ベストグロス | 古市 隆志 | 39 | 41 | 80 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑪】
更新日 2024/11/25
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 仁 | 37 | 43 | 80 | 11 | 69 |
2位 | 松下 愼也 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 出口 靖樹 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
4位 | 前田 敏幸 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
5位 | 高山 秀峰 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
6位 | 根本 秀樹 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
7位 | 松葉 隆子 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 門前 和徳 | 43 | 43 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 丸島 勇也 | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
3位 | 東浦 伸 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
4位 | 小林 正俊 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
5位 | 秋元 剛 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
6位 | 埜口 謙一 | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
7位 | 山田 敏之 | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【11月度月例杯】
更新日 2024/11/24
【11月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小倉 弘義 | 39 | 42 | 81 | 12 | 69 | 15000p |
2位 | 森本 雄大 | 42 | 36 | 78 | 8 | 70 | 8000p |
3位 | 前田 徹 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 | 5000p |
4位 | 水谷 隆紀 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 | 4000p |
5位 | 藤井 士 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 3000p |
6位 | 吉井 孝次 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 | 2000p |
7位 | 山本 純一 | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 2000p |
【11月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 和弘 | 40 | 41 | 81 | 15 | 66 | 15000p |
2位 | 水井 紀文 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | 8000p |
3位 | 藤井 嘉弥 | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | 5000p |
4位 | 天命 秀貴 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | 4000p |
5位 | 松葉 繁之 | 45 | 45 | 88 | 15 | 73 | 3000p |
6位 | 葛野 年昭 | 42 | 45 | 87 | 14 | 73 | 2000p |
7位 | 中島 侑紀 | 49 | 43 | 92 | 18 | 74 | 2000p |
三重白山GC競技結果【11月月例杯】
更新日 2024/11/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 誠一 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 |
2位 | 稲葉 真一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
3位 | 谷川 文祥 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
4位 | 辻 良樹 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 |
5位 | 三重野 泰輔 | 39 | 46 | 85 | 13 | 72 |
6位 | 尾上 鋼也 | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 |
7位 | 北村 敏美 | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上込 千春 | 49 | 41 | 90 | 29 | 61 |
2位 | 伊澤 克俊 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 |
3位 | 土嶋 衞 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
4位 | 関 享子 | 40 | 47 | 87 | 19 | 68 |
5位 | 田中 宏道 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
6位 | 藤田 紀芳 | 44 | 44 | 88 | 19 | 69 |
7位 | 中世古 耕二 | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 |
三重白山GC競技結果 【11月研修会】
更新日 2024/11/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大西 啓介 | 34 | 38 | 72 | 6 | 66 |
2位 | 蒲原 佑典 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 |
3位 | 藪内 達則 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
4位 | 植村 浩和 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
5位 | 伊澤 克俊 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
ベストグロス | 大西 啓介 | 34 | 38 | 72 | - | - |
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース&シニア競技⑪】
更新日 2024/11/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐野 和宏 | 38 | 41 | 79 | 16 | 63 |
2位 | 濱口 誠慈 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 山下 一美 | 46 | 48 | 94 | 21 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑪】
更新日 2024/11/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阪本 博輝 | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 |
2位 | 濱村 敬之 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
3位タイ | 松谷 幹雄 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 |
3位タイ | 庄司 直樹 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
3位タイ | 中野 寿男 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 |
3位タイ | 中村 啓介 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
3位タイ | 林 雄紀 | 41 | 36 | 77 | 5 | 72 |
B・G | 阪本 博輝 | 39 | 35 | 74 |