3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑧】
更新日 2025/08/03
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大森 淳史 | 36 | 36 | 72 | 8 | 64 |
| 2位 | 大西 茂 | 40 | 38 | 78 | 13 | 65 |
| 3位 | 神保 俊彦 | 37 | 35 | 72 | 7 | 65 |
| 4位 | 山北 彰則 | 39 | 39 | 78 | 13 | 65 |
| 5位 | 田矢 裕士 | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 |
| 6位 | 松本 五輪男 | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 |
| 7位 | 山下 喜久 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 鈴木 恵子 | 38 | 42 | 80 | 19 | 61 |
| 2位 | 岡本 美恵 | 48 | 45 | 93 | 29 | 64 |
| 3位 | 淺沼 正達 | 41 | 47 | 88 | 22 | 66 |
| 4位 | 山口 くみ | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 |
| 5位 | 根本 若美 | 45 | 50 | 95 | 27 | 68 |
| 6位 | 田中 克範 | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
| 7位 | 深田 ひろみ | 43 | 47 | 90 | 21 | 69 |
三重白山GC競技結果 【8月競技委員長杯】
更新日 2025/8/3
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 今村 功志 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
| 2位 | 辻 良樹 | 38 | 39 | 77 | 12 | 65 |
| 3位 | 伊澤 克俊 | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 利雄 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 2位 | 中村 直樹 | 41 | 47 | 88 | 15 | 73 |
| 3位 | 倉田 年子 | 50 | 47 | 97 | 23 | 74 |
【三重白山GC 第54回中部インタークラブ競技選手団決定のお知らせ】
更新日 2025/08/01
監督 柴田 泰次
選手 大西 啓介
大西 潤
田中 賢吾
辻 幸博
長谷川 実
藪内 達則
植村 浩和 (アドバイス・ギバー)
吉富 直也 (アドバイス・ギバー)
出場選手のご健闘を心より祈念いたします。
皆様のご協力、ご声援を賜りますようお願い申し上げます。
三重白山GC競技結果【7月月例杯】
更新日 2025/7/27
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 若林 利支生 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 |
| 2位 | 新谷 康宏 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
| 3位 | 吉富 直也 | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 |
| 4位 | 中西 史典 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
| 5位 | 植村 浩和 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
| 6位 | 森田 勤 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
| 7位 | 溝田 幸生 | 36 | 40 | 76 | 7 | 69 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 岡田 洸太郎 | 50 | 45 | 95 | 30 | 65 |
| 2位 | 小川 眞知 | 43 | 42 | 85 | 20 | 65 |
| 3位 | 平山 郁子 | 48 | 46 | 94 | 28 | 66 |
| 4位 | 奥山 良典 | 45 | 45 | 90 | 24 | 66 |
| 5位 | 矢倉 泰成 | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 |
| 6位 | 伊藤 豪晃 | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 |
| 7位 | 小林 正俊 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑦】
更新日 2025/07/27
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 田方 淳士 | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 | 吉田 亮 | 38 | 37 | 75 | 9 | 66 |
| 3位 | 神保 俊彦 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 4位タイ | 久保 仁志 | 35 | 37 | 72 | 4 | 68 |
| 4位タイ | 鈴木 茂 | 36 | 40 | 76 | 8 | 68 |
| 4位タイ | 庄司 直樹 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
| 4位タイ | 田﨑 竜上 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| 4位タイ | 田村 進一 | 44 | 38 | 82 | 14 | 68 |
| 4位タイ | 垣内 清大 | 37 | 39 | 76 | 8 | 68 |
| B・G | 久保 仁志 | 35 | 37 | 72 |
三重白山GC競技結果 【7月研修会】
更新日 2025/7/20
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大西 潤 | 37 | 36 | 73 | 4 | 69 |
| 2位 | 辻 良樹 | 45 | 39 | 84 | 14 | 70 |
| 3位 | 大西 啓介 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
| ベストグロス | 大西 潤 | 37 | 36 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【2025スクラッチ選手権】
更新日 2025/07/21
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中西 清文 | 81 | 69 | 150 |
| 2位 | 松谷 幹雄 | 78 | 74 | 152 |
| 3位 | 林 雄紀 | 75 | 78 | 153 |
三重フェニックスGC競技結果【7月度月例杯】
更新日 2025/7/20
【7月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 直樹 | 40 | 34 | 74 | 10 | 64 | 15000p |
| 2位 | 片上 高志 | 35 | 35 | 70 | 4 | 66 | 8000p |
| 3位 | 濵野 幸広 | 40 | 35 | 75 | 7 | 68 | 5000p |
| 4位 | 尾上 良二 | 39 | 35 | 74 | 6 | 68 | 4000p |
| 5位 | 伊藤 弘美 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 3000p |
| 6位 | 別所 信哉 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 | 2000p |
| 7位 | 中尾 隆幸 | 39 | 38 | 77 | 9 | 68 | 2000p |
【7月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 小幡 道信 | 46 | 42 | 88 | 22 | 66 | 15000p |
| 2位 | 玉置 恵子 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 | 8000p |
| 3位 | 山田 紀元 | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 | 5000p |
| 4位 | 岡田洸太郎 | 50 | 48 | 98 | 29 | 69 | 4000p |
| 5位 | 伊藤 豪晃 | 45 | 38 | 83 | 13 | 70 | 3000p |
| 6位 | 野田 幸則 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | 2000p |
| 7位 | 林 靖賢 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 | 2000p |




















