3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【新春杯】
更新日 2025/1/5
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宮下 奈美 | 34 | 41 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 吉川 美香 | 35 | 38 | 73 | 3 | 70 |
3位 | 中世古 耕二 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
4位 | 小林 浩 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
5位 | 藪下 隆志 | 42 | 47 | 89 | 18 | 71 |
6位 | 原田 壽子 | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
7位 | 伊東 達也 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 |
白山ヴィレッジGC競技結果【グランドマンスリー】
更新日 2024/12/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高垣 友里 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
2位 | 小林 正俊 | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 谷口 直希 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
4位 | 伊東 尚代 | 43 | 44 | 87 | 13 | 74 |
5位 | 濵野 幸広 | 45 | 39 | 84 | 9 | 75 |
6位 | 大堀 奈美子 | 49 | 47 | 96 | 21 | 75 |
7位 | 池上 桃子 | 39 | 39 | 78 | 3 | 75 |
三重フェニックスGC競技結果【グランドマンスリー】
更新日 2024/12/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 克範 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
準優勝 | 清本 宗久 | 37 | 37 | 74 | 2 | 72 |
3位 | 片岡 茂樹 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
三重白山GC競技結果 【グランドマンスリー】
更新日 2024/12/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 昭宣 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
2位 | 深田 典子 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 |
3位 | 野呂 晶子 | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
4位 | 別所 夕香 | 48 | 39 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 長谷川 和也 | 44 | 38 | 82 | 9 | 73 |
6位 | 大森 紀英 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
7位 | 溝田 幸生 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑫】
更新日 2024/12/8
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 北村 敏男 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 山際 貢 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 浜口 健志 | 42 | 37 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 日間賀 一人 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 石田 義信 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
6位 | 飯柴 豊 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
7位 | 神保 康代 | 42 | 42 | 84 | 11 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 関戸 信也 | 44 | 41 | 85 | 18 | 67 |
2位 | 阪野 加士 | 48 | 48 | 96 | 25 | 71 |
3位 | 岡田 朗 | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 |
4位 | 山口 一幸 | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
5位 | 工今西 直樹 | 48 | 44 | 92 | 19 | 73 |
6位 | 清尾 伸哉 | 48 | 50 | 98 | 24 | 74 |
7位 | 鈴川 仁志 | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
三重白山GC競技結果【12月月例杯】
更新日 2024/12/8
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三重野 泰輔 | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 稲葉 真一 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 竹村 嘉晃 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
4位 | 東 高志 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
5位 | 西池 望結 | 36 | 39 | 75 | 1 | 74 |
6位 | 伊澤 克俊 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
7位 | 岡田 健太郎 | 35 | 36 | 71 | +5 | 76 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 安永 陽一 | 39 | 45 | 84 | 17 | 67 |
2位 | 倉田 年子 | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
3位 | 濱口 誠慈 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 |
4位 | 若林 信彦 | 45 | 49 | 94 | 21 | 73 |
5位 | 加藤 美香子 | 47 | 50 | 97 | 24 | 73 |
6位 | 原田 壽子 | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 |
7位 | 平尾 千代美 | 47 | 52 | 98 | 24 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果 【12月月例杯】
更新日 2024/12/8
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 牧野 幸治 | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
2位 | 吉井 孝次 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 |
3位 | 加藤千香子 | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 信行 | 46 | 39 | 85 | 16 | 69 |
2位 | 柘植 紀人 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
3位 | 池地 政弘 | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
三重白山GC競技結果 【12月ココパ72杯】
更新日 2024/12/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 拓哉 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 辻澤 俊彦 | 47 | 42 | 89 | 15 | 74 |
3位 | 溝田 幸生 | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 |