3コース競技結果
三重白山GC競技結果 【11月 月例杯】
更新日 2021/11/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 下鍋 昭一 | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 |
| 2位 | 前田 芳樹 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 3位 | 東 高志 | 40 | 42 | 82 | 11 | 71 |
| 4位 | 山本 直弘 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
| 5位 | 石橋 大樹 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 6位 | 中西 清文 | 36 | 39 | 75 | 4 | 71 |
| 7位 | 伊東 達也 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松岡 雅司 | 45 | 46 | 91 | 30 | 61 |
| 2位 | 石井 直樹 | 40 | 45 | 85 | 20 | 65 |
| 3位 | 伊澤 洋樹 | 49 | 45 | 94 | 24 | 70 |
| 4位 | 原田 壽子 | 47 | 45 | 92 | 21 | 71 |
| 5位 | 北川 須義 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
| 6位 | 丸山 哲司 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 |
| 7位 | 佐藤 誠 | 40 | 46 | 86 | 15 | 71 |
三重白山GC競技結果 【11月競技委員長杯】
更新日 2021/11/14
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊東 達也 | 41 | 45 | 86 | 15 | 71 |
| 2位 | 藪内 達則 | 39 | 38 | 5 | 72 | 72 |
| 3位 | 池田 昌美 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 吉川 美香 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
| 2位 | 宮下 奈美 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
| 3位 | 原田 壽子 | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
更新日 2021/11/3
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 長島 武司、植村 浩和 | 32 | 32 | 64 |
| 2位 | 樋口 卓、松葉 隆子 | 32 | 32 | 64 |
| 3位 | 古市 隆志、今村 功志 | 31 | 33 | 64 |
| 八木 峰子、八木 龍一 | 47 | 43 | 90 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2021/11/2
← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 中村 直樹 | 41 | 41 | 82 | 15 | 67 | 15000p |
| 2位 | 藤井 清 | 46 | 42 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
| 3位 | 田口 彰 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 | 5000p |
| 4位 | 梅田 直樹 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | 4000p |
| 5位 | 井村 小夜子 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 | 3000p |
| 6位 | 田中 幹由 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 | 2000p |
| 7位 | 矢倉 香 | 45 | 42 | 87 | 17 | 70 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【10月 月例杯】
更新日 2021/10/17
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 河邉 二郎 | 42 | 38 | 80 | 11 | 69 |
| 2位 | 伊原 光秀 | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 |
| 3位 | 吉富 直也 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 4位 | 小林 浩 | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 |
| 5位 | 丸谷 実 | 42 | 40 | 82 | 11 | 71 |
| 6位 | 中山 秀敏 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 |
| 7位 | 長谷川 和也 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 堀木 加代子 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
| 2位 | 白井 由美 | 49 | 45 | 94 | 25 | 69 |
| 3位 | 中島 勝司 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
| 4位 | 川本 浩一 | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
| 5位 | 峰田 和実 | 49 | 50 | 99 | 30 | 69 |
| 6位 | 山田 政弘 | 47 | 51 | 98 | 29 | 69 |
| 7位 | 沖原 眞理 | 45 | 52 | 97 | 28 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果【10月度月例杯】
更新日 2021/10/17
【10月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 邦夫 | 40 | 38 | 78 | 11 | 67 | 15000p |
| 2位 | 石﨑 裕司 | 41 | 35 | 76 | 7 | 69 | 8000p |
| 3位 | 北岡 洋一 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 5000p |
| 4位 | 近藤 定司 | 43 | 38 | 81 | 10 | 71 | 4000p |
| 5位 | 茅野 修二 | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 3000p |
| 6位 | 黒澤 美保子 | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 2000p |
| 7位 | 神保 康代 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 2000p |
【10月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 前川 隆司 | 41 | 45 | 86 | 21 | 65 | 15000p |
| 2位 | 田中 義之 | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 | 8000p |
| 3位 | 小幡 道信 | 46 | 42 | 88 | 21 | 67 | 5000p |
| 4位 | 玉置 恵子 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 | 4000p |
| 5位 | 川北 一之 | 40 | 40 | 80 | 13 | 67 | 3000p |
| 6位 | 鈴木 隆尋 | 44 | 48 | 92 | 25 | 67 | 2000p |
| 7位 | 藤井 豊勝 | 44 | 46 | 90 | 21 | 69 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果【2021 クラブ選手権】
更新日 2021/10/17
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME |
|---|---|
| 優勝 | 大西 誠 |
| 2位 | 佐藤 克範 |
| 3位 | 清本 宗久 |
| 3位 | 伊藤 喜孝 |

三重白山GC競技結果 【2021 クラブチャンピオン】
更新日 2021/10/17
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | TOTAL |
|---|---|---|
| 優勝 | 大西 潤 | 313 |
| 2位 | 田中 賢吾 | 323 |
| 3位 | 植村 浩和 | 325 |
| 4位 | 辻 幸博 | 331 |
| 5位 | 藪内 達則 | 333 |
| 6位 | 長谷川 実 | 337 |
| 7位 | 上野 克敏 | 339 |
| 8位 | 古市 隆志 | 339 |
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。





















