3コース競技結果

三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】

更新日 2020/11/05

三重フェニックスGCにて11/5(木)に行われました
「ココパ72杯」の競技結果です。(敬称略)

← 左右にスクロールできます →

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 北岡 洋一 39 41 80 11 69
2位 白井 由美 46 48 94 24 70
3位 森本 壽晴 43 44 87 16 71

以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。

三重フェニックスGC競技結果【ペアスクランブルオープン】

更新日 2020/11/01

11/1に三重フェニックスゴルフコースにて開催されました競技結果です。

【スクラッチの部】← 左右にスクロールできます →

RANK NAME OUT IN GROSS
優勝 石﨑 裕司・溝口 卓ペア 30 32 62
2位 松谷 幹雄・中西 真一ペア 33 30 63
3位 山際 貢・中北 優ペア 34 32 66

以上入賞の方々おめでとうございます。

【ダブルペリアの部】

順位 ペア名 OUT I N GROSS HDCP NET 備考
優 勝 石﨑・溝口ペア 30 32 62 0 62 入賞
準優勝 松谷・中西ペア 33 30 63 0 63 入賞
3位 山際・中北ペア 34 32 66 0 66 入賞
4位 竹岡・吉川ペア 33 33 66 0 66 入賞
5位 薮内・藤井ペア 33 33 66 0 66 入賞
6位 松葉・樋口ペア 32 34 66 0 66
7位 蒲原・蒲原ペア 34 33 67 0 67 入賞
8位 津村・深田ペア 33 34 67 0 67
9位 大西・小林ペア 33 34 67 0 67
10位 長島・新田ペア 31 36 67 0 67 入賞
11位 斉藤・寺井ペア 36 32 68 0 68
12位 清本・山路ペア 36 33 69 0 69
13位 村崎・別所ペア 36 33 69 0 69
14位 平井・宮﨑ペア 36 33 69 0 69
15位 黒澤・大森ペア 34 35 69 0 69 入賞
16位 伊藤・中西ペア 34 35 69 0 69
17位 上永・澁谷ペア 36 34 70 0 70
18位 山下・大久保ペア 35 35 70 0 70
19位 玉木・中川ペア 39 35 74 3.6 70.4
20位 中尾・寺井ペア 36 36 72 1.2 70.8 入賞
21位 濱岡・味村ペア 37 34 71 0 71
22位 大橋・大橋ペア 35 39 74 2.4 71.6
23位 橋本・水本ペア 38 34 72 0 72
24位 逵・中道ペア 40 38 78 6 72
25位 国枝・国枝ペア 39 37 76 3.6 72.4 入賞
26位 杉山・前田ペア 42 39 81 8.4 72.6
27位 中井・山口ペア 37 37 74 1.2 72.8
28位 山内・山本ペア 38 35 73 0 73
29位 富田・中川ペア 37 36 73 0 73
30位 井本・森戸ペア 37 36 73 0 73 入賞
31位 土井・深田ペア 39 36 75 1.2 73.8
32位 倉田・湯浅ペア 39 35 74 0 74
33位 芦川・髙橋ペア 36 38 74 0 74
34位 鈴木・前川ペア 40 38 78 3.6 74.4
35位 草薙・草薙ペア 39 38 77 2.4 74.6 入賞
36位 馬場・古川ペア 44 39 83 8.4 74.6
37位 古井・水井ペア 42 36 78 2.4 75.6 入賞
38位 峯村・渡邉ペア 53 44 97 20.4 76.6 入賞

以上入賞の方々おめでとうございます。

三重フェニックスGC競技結果【2020 クラブ選手権】

更新日 2020/10/18

三重フェニックスゴルフコースで10月4日・10月11日・10月18日に行われました「クラブ選手権」の競技結果です。(敬称略)

← 左右にスクロールできます →

                                          
RANK NAME
優勝 石﨑 裕司
2位 中谷 功
3位 黒澤 正之
3位 伊藤 喜孝

以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。



三重白山GC競技結果 【10月 月例杯】

更新日 2020/10/18

三重白山ゴルフコースで10月18日に行われました
「月例杯」の競技結果です。(敬称略)

【Aクラス】← 左右にスクロールできます →

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 中川 直樹 42 41 83 14 69
2位 北村 太亮 42 41 83 14 69
3位 若林 利支生 40 41 81 12 69
4位 山村 則子 40 41 81 11 70
5位 大石 周臣 40 43 83 13 70
6位 伊原 光秀 39 44 83 13 70
7位 伊藤 清一 43 39 82 11 71

【Bクラス】← 左右にスクロールできます →

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 白井 由美 44 46 90 25 65
2位 村田 憲隆 42 43 85 19 66
3位 山川 達英 42 41 83 16 67
4位 倉田 年子 47 50 97 30 67
5位 伊東 達也 42 43 85 15 70
6位 宮原 庄吾 42 45 87 17 70
7位 朝倉 辰三 45 52 97 27 70

以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。

三重白山GC競技結果 【2020 クラブチャンピオン】

更新日 2020/10/18

三重白山ゴルフコースで10月4日・11日・18日の3日間に渡って行われました
「クラブチャンピオン」の競技結果です。(敬称略)

← 左右にスクロールできます →

RANK NAME
優勝 竹岡 純治
2位 大西 潤
3位 植村 浩和
4位 辻 幸博
5位 伊藤 清一
5位 大森 俊紀
5位 田中 賢吾
5位 長谷川 実
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。


三重フェニックスGC競技結果【10月度月例杯】

更新日 2020/10/18

10/18(日)に開催されました月例杯の成績結果です(敬称略)

【10月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 付与ポイント
優勝 川口 清大 38 37 75 7 68 8000p
2位 丸谷  実 42 38 80 11 69 6000p
3位 小津 直紀 44 39 83 12 71 5000p
4位 北岡 洋一 40 41 81 10 71 4000p
5位 濵口 誠慈 41 42 83 12 71 3000p
6位 森田  勤 42 38 80 7 73 2000p
7位 高橋ちあき 42 43 85 12 73 1000p

【10月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 付与ポイント
優勝 前川 知子 44 47 91 27 64 8000p
2位 奥井めぐみ 46 43 89 22 67 6000p
3位 庄田  巧 37 44 81 14 67 5000p
4位 大橋 直弘 43 42 85 16 69 4000p
5位 味村 あい 42 41 83 14 69 3000p
6位 野田勇喜雄 44 46 90 21 69 2000p
7位 芦川 弘樹 46 44 90 20 70 1000p

以上入賞の方おめでとうございます

三重白山GC競技結果 【9月 月例杯】

更新日 2020/09/27

三重白山ゴルフコースで9月27日に行われました
「月例杯」の競技結果です。(敬称略)

【Aクラス】← 左右にスクロールできます →

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 小倉 斎信 37 40 77 11 66
2位 植村 浩和 37 34 71 4 67
3位 落合 賢道 40 39 79 12 67
4位 斉藤 正弘 37 40 77 9 68
5位 吉富 直也 41 38 79 10 69
6位 信田 英二 38 41 79 10 69
7位 山本 純一 38 42 80 10 70

【Bクラス】← 左右にスクロールできます →

RANK NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 三上 賢治 41 40 81 18 63
2位 宇沢 工 44 39 83 18 65
3位 丸山 哲司 45 41 86 21 65
4位 右田 嘉男 43 41 84 17 67
5位 池田 俊弘 45 40 85 17 68
6位 梅田 直樹 42 47 89 21 68
7位 鈴川 仁志 45 44 89 20 69

以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。

三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】

更新日 2020/09/21

9/20(日)に開催されました月例杯の成績結果です(敬称略)

【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 付与ポイント
優勝 加瀨 久照 39 38 77 8 69 15000p
2位 三重野 泰輔 42 39 81 11 70 8000p
3位 片上 高志 38 41 79 9 70 5000p
4位 石﨑 裕司 40 38 78 7 71 4000p
5位 山川 憲洋 43 37 80 9 71 3000p
6位 石黒 勝広 43 37 80 9 71 2000p
7位 池田 力弥 43 38 81 10 71 1000p

【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →

順位 競技者名 OUT IN GROSS HDCP NET 付与ポイント
優勝 萩野 孝信 43 42 85 24 61 15000p
2位 中西 健二 40 43 83 19 64 8000p
3位 遠藤 智久 47 44 91 26 65 5000p
4位 川本 浩一 44 41 85 18 67 4000p
5位 伊東 浩一 41 44 85 18 67 3000p
6位 村﨑 大輔 41 45 86 19 67 2000p
7位 平井 敏子 44 42 86 18 68 1000p

以上入賞の方おめでとうございます