3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/05/08
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松林 真央 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 森本 勝也 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
3位 | 若林 信彦 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 茂、宇田 豊 | 32 | 31 | 63 |
2位 | 山下 悌、東川 宗雄 | 36 | 34 | 70 |
3位 | 田中 智大、住矢 侑大 | 34 | 36 | 70 |
森 雅啓、二ノ宮利浩 | 43 | 43 | 86 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑤】
更新日 2025/05/04
※5月5日(月)一部修正があり、順位が変更となりました。
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山田 建二 | 42 | 34 | 76 | 8 | 68 |
2位 | 真柄 知久 | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 木下 洋 | 36 | 41 | 77 | 9 | 68 |
4位 | 濵野 幸広 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
5位 | 松下 愼也 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
6位 | 吉田 亮 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
7位 | 原 佐代子 | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伴 茂昭 | 49 | 40 | 89 | 20 | 69 |
2位 | 野﨑 裕史 | 47 | 42 | 89 | 19 | 70 |
3位 | 芦川 弘樹 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
4位 | 宇沢 工 | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
5位 | 松浦 利徳 | 51 | 42 | 93 | 22 | 71 |
6位 | 山田 敏之 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
7位 | 栗田 晶子 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
三重白山GC競技結果 【2025 支配人杯】
更新日 2025/4/27
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME |
---|---|
優勝 | 植村 浩和 |
2位 | 小林 浩 |
3位 | 大西 潤 |
4位 | 古市 隆志 |
5位 | 尾上 鋼也 |
5位 | 村崎 朗 |
5位 | 深田 典子 |
5位 | 吉富 直也 |
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。

三重白山GC競技結果【4月月例杯】
更新日 2025/4/27
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板谷 悟 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
2位 | 石橋 大樹 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
3位 | 中世古 耕二 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 東 高志 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
5位 | 和田 康裕 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
6位 | 村﨑 大輔 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
7位 | 吉川 美香 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 大喜 | 38 | 44 | 82 | 21 | 61 |
2位 | 中村 昭宣 | 37 | 41 | 78 | 15 | 63 |
3位 | 錦 剛司 | 44 | 40 | 84 | 19 | 65 |
4位 | 池田 俊弘 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
5位 | 白井 由美 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
6位 | 小林 正俊 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
7位 | 信貴 理伸 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
ココパ合同競技結果【4月 合同研修会】
更新日 2025/04/26
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丹合 信隆 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
2位タイ | 佐藤 克範 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
2位タイ | 向井 城二 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
2位タイ | 太田 茂輝 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
2位タイ | 宮﨑 冬詩 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
2位タイ | 久保 仁志 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
ベスグロ | 宮﨑 冬詩 | 37 | 39 | 76 |
三重フェニックスGC競技結果【4月度月例杯】
更新日 2025/4/20
【4月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西井 良浩 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 | 15000p |
2位 | 森本 浩生 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 | 8000p |
3位 | 吉井 孝次 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 | 5000p |
4位 | 山田 潔 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | 4000p |
5位 | 山中 勇人 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | 3000p |
6位 | 福田 清紀 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 2000p |
7位 | 古田 敬夫 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 2000p |
【4月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 弘幸 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | 15000p |
2位 | 近江 浩志 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
3位 | 桑原 武郎 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 5000p |
4位 | 村山 清美 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | 4000p |
5位 | 林 靖賢 | 46 | 38 | 84 | 14 | 70 | 3000p |
6位 | 山下 余吏 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 | 2000p |
7位 | 伴 茂昭 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【2025 理事長杯】
更新日 2025/04/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS | HDCP | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 康裕 | 85 | 81 | 166 | 14 | 12 | 140 |
2位 | 石田 喜惠 | 88 | 94 | 182 | 20 | 18 | 144 |
3位 | 中西 真一 | 85 | 76 | 161 | 9 | 7 | 145 |