3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑨】
更新日 2024/09/08
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田丸 收一 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
2位 | 田﨑 竜上 | 36 | 38 | 74 | 7 | 67 |
3位 | 山本 純一 | 42 | 35 | 77 | 9 | 68 |
4位 | 小内 豪 | 40 | 38 | 78 | 10 | 68 |
5位 | 中西 清文 | 35 | 36 | 71 | 1 | 70 |
6位 | 松谷 幹雄 | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 |
7位 | 矢野 達也 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 真紀 | 46 | 50 | 96 | 31 | 65 |
2位 | 橋川 啓 | 43 | 48 | 91 | 25 | 66 |
3位 | 淺沼 正達 | 41 | 49 | 90 | 24 | 66 |
4位 | 玉置 博道 | 45 | 41 | 86 | 19 | 67 |
5位 | 城田 野有 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
6位 | 秋元 剛 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 |
7位 | 岡本 美恵 | 43 | 54 | 97 | 30 | 67 |
三重白山GC競技結果 【9月競技委員長杯】
更新日 2024/9/8
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長谷川 和也 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
2位 | 山田 政弘 | 45 | 52 | 97 | 28 | 69 |
3位 | 辻 幸博 | 41 | 36 | 77 | 6 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 美香子 | 49 | 46 | 95 | 25 | 70 |
2位 | 深田 典子 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 中村 直樹 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 |
三重白山GC競技結果 【9月ココパ72杯】
更新日 2024/9/03
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 昭宣 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
2位 | 白井 由美 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
3位 | 下鍋 昭一 | 40 | 46 | 86 | 13 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑧】
更新日 2024/08/25
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 阿曽 知起 | 38 | 40 | 78 | 13 | 65 |
2位 | 石川 重夫 | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 |
3位 | 山崎 嘉利 | 38 | 42 | 80 | 13 | 67 |
4位 | 相良 創 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
5位タイ | 岡原 輝茂 | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 |
5位タイ | 山路 美津夫 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
5位タイ | 田方 淳士 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
5位タイ | 垣内 清大 | 38 | 37 | 75 | 6 | 69 |
B・G | 垣内 清大・山路 美津夫 | 38 | 37 | 75 |
三重白山GC競技結果【8月月例杯】
更新日 2024/8/25
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 吉貴 | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 |
2位 | 吉川 美香 | 36 | 35 | 71 | 3 | 68 |
3位 | 竹岡 純治 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 |
4位 | 伊原 光秀 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
5位 | 中山 秀敏 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
6位 | 髙松 基仁 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 |
7位 | 辻 幸博 | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大森 利彦 | 38 | 42 | 80 | 17 | 63 |
2位 | 松岡 雅司 | 46 | 46 | 92 | 27 | 65 |
3位 | 伊澤 克俊 | 40 | 43 | 83 | 18 | 65 |
4位 | 山本 寛次郎 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
5位 | 錦 剛司 | 42 | 45 | 87 | 20 | 67 |
6位 | 宮原 庄吾 | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 |
7位 | 森 利雄 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
三重フェニックスGC競技結果【8月度月例杯】
更新日 2024/8/18
【8月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市瀬 空留 | 31 | 36 | 67 | 2 | 65 | 15000p |
2位 | 市瀬 蓮来 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 | 8000p |
3位 | 森 利雄 | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 | 5000p |
4位 | 濵中 洋平 | 37 | 35 | 72 | 4 | 68 | 4000p |
5位 | 加藤千香子 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 | 3000p |
6位 | 川嵜 晃生 | 34 | 34 | 68 | 0 | 68 | 2000p |
7位 | 大森 俊紀 | 39 | 32 | 71 | 2 | 69 | 2000p |
【8月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 真柄由紀子 | 35 | 42 | 77 | 16 | 61 | 15000p |
2位 | 久保 文孝 | 38 | 46 | 84 | 19 | 65 | 8000p |
3位 | 落合ゆかり | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 | 5000p |
4位 | 中村 寛 | 40 | 39 | 79 | 13 | 66 | 4000p |
5位 | 山口 信行 | 40 | 42 | 82 | 16 | 66 | 3000p |
6位 | 中津 友宏 | 45 | 38 | 83 | 16 | 67 | 2000p |
7位 | 平尾千代美 | 44 | 42 | 86 | 19 | 67 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2024/8/06
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 昭宣 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
2位 | 森井 泰子 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
3位 | 辻澤 俊彦 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑧】
更新日 2024/08/04
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田村 進一 | 43 | 36 | 79 | 14 | 65 |
2位 | 脇谷 彰人 | 40 | 39 | 79 | 14 | 65 |
3位 | 高垣 友里 | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 |
4位 | 山内 雅之 | 38 | 44 | 82 | 13 | 69 |
5位 | 新谷 康宏 | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
6位 | 原 佐代子 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
7位 | 長谷川 仁 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 芦川 弘樹 | 36 | 45 | 81 | 19 | 62 |
2位 | 松本 和代 | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
3位 | 埜口 謙一 | 50 | 45 | 95 | 25 | 70 |
4位 | 松谷 陽子 | 50 | 46 | 96 | 26 | 70 |
5位 | 原 秀作 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
6位 | 錦 剛司 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
7位 | 沖原 眞理 | 48 | 43 | 91 | 20 | 71 |