3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパインター競技】
更新日 2025/9/15
| 順位 | チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 上位3名のTOTALNET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | デコボコチーム | 中島 啓美 74 | 内田 清 75 | 神保 康代 69 | 中西 理 62 | 205 | |
| 準優勝 | たむたむ | 鈴木 茂 67 | 入山 博明 73 | 田村 進一 75 | 濵野 幸広 72 | 220 | |
| 3位 | エンジョイゴル部 | 辻 良樹 78 | 興梠 俊輔 75 | 坂野 敦史 69 | 濵中 洋平 76 | 220 | |
| 4位 | リーダーはかずおです | 佐藤由佳梨 77 | 山口 くみ 76 | 玉置 恵子 70 | 松本 和代 75 | 221 | |
| 5位 | スーパーグランドシニア | 小倉 斎信 74 | 伊原 光秀 72 | 伊藤 清一 79 | 辻 幸博 75 | 221 | |
| 6位 | 昭和のゴルフ大好き四人組 | 山本 純一 80 | 井村小夜子 74 | 天命 秀貴 73 | 萩野 孝信 74 | 221 | |
| 7位 | TFMS | 竹岡 純治 71 | 深田 典子 80 | 森田 勤 77 | 鈴木 康弘 73 | 221 | |
| 8位 | チーム山ちゃん | 山路美津夫 75 | 尾子 高史 80 | 林 雄紀 80 | 久保 仁志 68 | 223 | |
| 9位 | オッサンズ | 石橋 大樹 73 | 今村 功志 77 | 信田 英二 75 | 古市 隆志 76 | 224 | |
| 10位 | HUIY | 長谷川和也 78 | 上野 克敏 72 | 伊東 達也 77 | 湯倉 世紀 75 | 224 | |
| 11位 | HIMA | 田矢 裕士 78 | 池田 真 78 | 田矢 敦士 68 | 松浦 利徳 79 | 224 | |
| BB賞 | ラスカル | 岡原 輝茂 77 | 相良 創 77 | 梶原 竜夫 78 | 石川 重夫 85 | 232 | |
| 13位 | のだっち | 野田 浩司 82 | 山﨑 嘉利 83 | 山中 勇人 80 | 山本 学 76 | 238 | |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑨】
更新日 2025/09/07
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田 喜恵 | 38 | 39 | 77 | 14 | 63 |
| 2位 | 藤原 敏昭 | 35 | 40 | 75 | 12 | 63 |
| 3位 | 永井 工仁 | 39 | 38 | 77 | 13 | 64 |
| 4位 | 入山 博明 | 40 | 36 | 76 | 11 | 65 |
| 5位 | 梶間 洋祐 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 6位 | 久々湊 聡 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
| 7位 | 奥村 隆 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 錦 剛司 | 41 | 40 | 81 | 17 | 64 |
| 2位 | 逸見 和弘 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 |
| 3位 | 樋廻 巧 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
| 4位 | 松葉 繁之 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 5位 | 大堀 奈美子 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 6位 | 野瀬 孝典 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
| 7位 | 根本 若美 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |
三重白山GC競技結果 【9月競技委員長杯】
更新日 2025/9/7
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 克敏 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 |
| 2位 | 服部 幸光 | 43 | 46 | 89 | 21 | 68 |
| 3位 | 今村 功志 | 37 | 42 | 79 | 9 | 70 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 加藤 美香子 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
| 2位 | 倉田 年子 | 43 | 47 | 90 | 22 | 68 |
| 3位 | 奥村 一昌 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
三重白山GC競技結果 【9月ココパ72杯】
更新日 2025/9/02
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松林 真央 | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 |
| 2位 | 藤原 和成 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 3位 | 西口 重幸 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
三重白山GC競技結果【8月月例杯】
更新日 2025/8/24
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 髙栁 伸浩 | 39 | 35 | 74 | 12 | 62 |
| 2位 | 大森 紀英 | 39 | 40 | 79 | 13 | 66 |
| 3位 | 上野 克敏 | 40 | 39 | 79 | 11 | 68 |
| 4位 | 横井 研 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
| 5位 | 別所 信哉 | 41 | 39 | 80 | 11 | 69 |
| 6位 | 伊東 浩一 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
| 7位 | 杉山 治樹 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井谷 司 | 46 | 45 | 91 | 27 | 64 |
| 2位 | 天命 秀貴 | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 |
| 3位 | 川口 仁美 | 41 | 46 | 87 | 22 | 65 |
| 4位 | 小山 佳緒里 | 43 | 41 | 84 | 18 | 66 |
| 5位 | 福田 充代 | 45 | 46 | 91 | 24 | 67 |
| 6位 | 小川 眞知 | 42 | 45 | 87 | 19 | 68 |
| 7位 | 吉田 忠浩 | 46 | 42 | 88 | 19 | 69 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑧】
更新日 2025/08/24
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岡原 輝茂 | 36 | 38 | 74 | 13 | 61 |
| 2位タイ | 山路 武則 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
| 2位タイ | 石川 浩司 | 39 | 43 | 82 | 14 | 68 |
| 4位タイ | 鈴木 茂 | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 |
| 4位タイ | 溝口 卓 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
| B・G | 久保 仁志 | 36 | 37 | 73 |
三重白山GC競技結果 【8月研修会】
更新日 2025/8/17
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藪内 達則 | 35 | 36 | 71 | 7 | 64 |
| 2位 | 田中 賢吾 | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 |
| 3位 | 大西 潤 | 34 | 38 | 72 | 3 | 69 |
| ベストグロス | 藪内 達則 | 35 | 36 | 71 |
三重フェニックスGC競技結果【8月度月例杯】
更新日 2025/8/17
【8月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上野 克敏 | 37 | 36 | 73 | 9 | 64 | 15000p |
| 2位 | 飯柴 敏夫 | 39 | 38 | 77 | 11 | 66 | 8000p |
| 3位 | 村﨑 大輔 | 37 | 40 | 77 | 11 | 66 | 5000p |
| 4位 | 村山 清美 | 37 | 41 | 78 | 12 | 66 | 4000p |
| 5位 | 溝口 卓 | 36 | 33 | 69 | 2 | 67 | 3000p |
| 6位 | 加瀨 久照 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | 2000p |
| 7位 | 深田ひろみ | 43 | 38 | 81 | 12 | 69 | 2000p |
【8月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 池田 真 | 42 | 39 | 81 | 23 | 58 | 15000p |
| 2位 | 松浦 利徳 | 39 | 43 | 82 | 19 | 63 | 8000p |
| 3位 | 大西 大補 | 44 | 40 | 84 | 20 | 64 | 5000p |
| 4位 | 山田 紀元 | 38 | 45 | 83 | 18 | 65 | 4000p |
| 5位 | 加賀 淑哲 | 48 | 39 | 87 | 21 | 65 | 3000p |
| 6位 | 梶間 洋祐 | 38 | 41 | 79 | 13 | 66 | 2000p |
| 7位 | 平井 和浩 | 42 | 39 | 81 | 14 | 67 | 2000p |




















