3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/2/1
← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 孝明 | 35 | 38 | 73 | 6 | 67 | 15000p |
2位 | 白井 由美 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 | 8000p |
3位 | 田中 賢吾 | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 | 5000p |
4位 | 中島 啓美 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 | 4000p |
5位 | 井村小夜子 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 3000p |
6位 | 田中 幹由 | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 | 2000p |
7位 | 溝田 幸生 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 | 2000p |
三重フェニックスGC競技結果【1月度月例杯】
更新日 2023/1/21
【1月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 溝田 幸生 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | 15000p |
2位 | 川合 宏幸 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 | 8000p |
3位 | 森本 浩生 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 | 5000p |
4位 | 寺井 貞人 | 44 | 36 | 80 | 8 | 72 | 4000p |
5位 | 近藤 定司 | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 | 3000p |
6位 | 長島 武司 | 39 | 34 | 73 | 1 | 72 | 2000p |
7位 | 飯田 毅志 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | 2000p |
【1月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山岸 望 | 40 | 43 | 83 | 21 | 62 | 15000p |
2位 | 野田勇喜雄 | 42 | 48 | 90 | 26 | 64 | 8000p |
3位 | 飯柴 豊 | 41 | 40 | 81 | 15 | 66 | 5000p |
4位 | 平井 和浩 | 43 | 39 | 82 | 15 | 67 | 4000p |
5位 | 笹尾 純也 | 46 | 41 | 87 | 18 | 69 | 3000p |
6位 | 大橋とよみ | 50 | 47 | 97 | 27 | 70 | 2000p |
7位 | 大橋 直弘 | 45 | 41 | 86 | 15 | 71 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【1月競技委員長杯】
更新日 2023/1/15
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長谷川 和也 | 38 | 44 | 82 | 17 | 65 |
2位 | 藪下 隆志 | 43 | 48 | 91 | 22 | 69 |
3位 | 伊藤 清一 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 別所 夕香 | 42 | 45 | 87 | 16 | 71 |
2位 | 小倉 斎信 | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 |
3位 | 深田 典子 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
三重白山GC競技結果 【新春杯】
更新日 2023/1/9
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 美香子 | 47 | 49 | 96 | 28 | 68 |
2位 | 藤木 康二 | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 |
3位 | 原田 壽子 | 47 | 43 | 90 | 20 | 70 |
4位 | 石橋 大樹 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
5位 | 山口 清道 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
6位 | 白井 由美 | 45 | 53 | 98 | 27 | 71 |
7位 | 信田 英二 | 36 | 45 | 81 | 10 | 71 |
白山ヴィレッジGC競技結果【新春杯】
更新日 2023/01/04
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山村 則子 | 39 | 39 | 78 | 11 | 67 |
2位 | 矢倉 香 | 44 | 41 | 85 | 17 | 68 |
3位 | 松谷 幹雄 | 39 | 36 | 75 | 4 | 71 |
4位 | 松谷 陽子 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
5位 | 伊東 尚代 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
6位 | 中西 真一 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
7位 | 松本 雅一 | 50 | 43 | 93 | 18 | 75 |
白山ヴィレッジGC競技結果【グランドチャンピオン】
更新日 2022/12/18
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 錦 剛司 | 50 | 43 | 93 | 26 | 67 |
2位 | 吉田 亮 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
3位 | 山田 広美 | 43 | 40 | 83 | 13 | 70 |
4位 | 大堀 奈美子 | 44 | 46 | 90 | 19 | 71 |
5位 | 矢野 達也 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
6位 | 池上 桃子 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
7位 | 秋元 剛 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
三重フェニックスGC競技結果【グランドマンスリー】
更新日 2022/12/18
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 洋子 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
準優勝 | 黒澤美保子 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 |
3位 | 池田 力弥 | 38 | 42 | 80 | 6 | 74 |
三重白山GC競技結果 【グランドマンスリー】
更新日 2022/12/18
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 信田 英二 | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
2位 | 宮原 庄吾 | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
3位 | 小林 寿宏 | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 |
4位 | 西井 良裕 | 39 | 40 | 79 | 7 | 72 |
5位 | 古市 隆志 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
6位 | 吉川 美香 | 39 | 37 | 76 | 3 | 73 |
7位 | 竹村 嘉晃 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |