3コース競技結果
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/5/08
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本亜由美 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 井村小夜子 | 43 | 43 | 86 | 10 | 76 |
3位 | 伊藤裕美子 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
三重白山GC競技結果 【5月競技委員長杯】
更新日 2023/5/7
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹岡 純治 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
2位 | 山田 政弘 | 48 | 52 | 100 | 29 | 71 |
3位 | 石橋 大樹 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山口 茂 | 42 | 41 | 83 | 10 | 73 |
2位 | 小倉 斎信 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 |
3位 | 中村 直樹 | 43 | 46 | 89 | 15 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 津村 英明、小林 浩 | 31 | 30 | 61 |
2位 | 大西 潤、松林 真央 | 32 | 30 | 62 |
3位 | 大森 俊紀、片岡 茂樹 | 30 | 33 | 63 |
3位 | 平井 和浩、山路美津夫 | 31 | 32 | 63 |
八木 龍一、八木 峰子 | 43 | 41 | 84 |
三重白山GC競技結果【4月月例杯】
更新日 2023/4/23
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古市 隆志 | 38 | 36 | 74 | 8 | 66 |
2位 | 吉村 征二 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 山本 直弘 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
4位 | 飯柴 豊 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 |
5位 | 奥村 一昌 | 38 | 39 | 77 | 7 | 70 |
6位 | 後藤 静男 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
7位 | 太田 茂輝 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 景山 智美 | 44 | 51 | 95 | 27 | 68 |
2位 | 堀木 加代子 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 遠藤 智久 | 48 | 49 | 97 | 27 | 70 |
4位 | 白井 由美 | 45 | 48 | 93 | 23 | 70 |
5位 | 前川 隆司 | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
6位 | 中村 直樹 | 42 | 44 | 86 | 15 | 71 |
7位 | 原田 壽子 | 50 | 42 | 92 | 20 | 72 |

白山ヴィレッジGC競技結果【2023 理事長杯】
更新日 2023/04/16
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS | HDCP | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 久保 仁志 | 78 | 75 | 153 | 7 | 7 | 139 |
2位 | 山崎 嘉利 | 87 | 92 | 179 | 18 | 18 | 143 |
3位 | 松葉 昭彦 | 83 | 74 | 157 | 9 | 9 | 144 |
4位 | 吉田 仁 | 89 | 88 | 177 | 16 | 16 | 145 |
5位 | 藤居 克典 | 84 | 85 | 169 | 12 | 12 | 145 |
6位 | 奥村 隆 | 92 | 90 | 182 | 17 | 17 | 148 |
7位 | 田方 淳士 | 85 | 85 | 170 | 11 | 11 | 148 |
三重フェニックスGC競技結果【4月度月例杯】
更新日 2023/4/16
【4月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯柴 敏夫 | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 15000p |
2位 | 濵野 幸広 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 | 8000p |
3位 | 長濱 雅之 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 | 5000p |
4位 | 山口 清道 | 43 | 40 | 83 | 11 | 72 | 4000p |
5位 | 橋本 幸浩 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | 3000p |
6位 | 森 利雄 | 41 | 40 | 81 | 8 | 73 | 2000p |
7位 | 伊東 浩一 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 | 2000p |
【4月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野呂 晶子 | 47 | 46 | 93 | 29 | 64 | 15000p |
2位 | 石谷 賢二 | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
3位 | 飯柴 豊 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | 5000p |
4位 | 野田 幸則 | 42 | 46 | 88 | 17 | 71 | 4000p |
5位 | 平尾千代美 | 51 | 44 | 95 | 23 | 72 | 3000p |
6位 | 中西 健二 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 | 2000p |
7位 | 山岸 望 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【3コース合同研修会】
更新日 2023/04/15
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中西 清文 | 37 | 41 | 78 | 5 | 73 |
2位タイ | 中西 真一 | 39 | 44 | 83 | 7 | 76 |
2位タイ | 和佐野 達也 | 36 | 52 | 88 | 12 | 76 |
4位タイ | 川上 拓郎 | 48 | 42 | 90 | 13 | 77 |
4位タイ | 太田 茂輝 | 41 | 47 | 88 | 11 | 77 |
4位タイ | 野田 浩司 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 |
7位タイ | 池田 吉彦 | 44 | 41 | 85 | 7 | 78 |
7位タイ | 丹合 信隆 | 39 | 49 | 88 | 10 | 78 |
7位タイ | 岡原 輝茂 | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
ベスグロ | 中西 清文 | 37 | 41 | 78 |