3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【レディース選手権スクラッチの部】
更新日 2025/10/12
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高垣 友里 | 74 | 74 | 148 |
| 2位 | 池上 桃子 | 75 | 75 | 150 |
| 3位 | 山村 則子 | 81 | 87 | 168 |

白山ヴィレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2025/10/9
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 別所 尚由記 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
| 2位 | 杉山 治樹 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 3位 | 中島 啓美 | 40 | 51 | 100 | 26 | 74 |
三重白山GC競技結果【9月月例杯】
更新日 2025/9/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永井 工仁 | 35 | 37 | 72 | 12 | 60 |
| 2位 | 景山 剛治 | 36 | 40 | 76 | 13 | 63 |
| 3位 | 堀 浩一 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
| 4位 | 松本 義知 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 5位 | 池田 昌美 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
| 6位 | 渡辺 拓也 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
| 7位 | 寺島 宗則 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井谷 司 | 41 | 47 | 88 | 25 | 63 |
| 2位 | 辰巳 博司 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
| 3位 | 上村 敦司 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
| 4位 | 根本 若美 | 43 | 50 | 93 | 27 | 66 |
| 5位 | 右田 嘉男 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 6位 | 丸山 哲司 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 7位 | 神保 攝朗 | 50 | 43 | 93 | 25 | 68 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑨】
更新日 2025/09/28
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神保 俊彦 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 2位タイ | 出口 靖樹 | 46 | 37 | 83 | 13 | 70 |
| 2位タイ | 相良 創 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 2位タイ | 吉田 亮 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 |
| 5位タイ | 松谷 幹雄 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 5位タイ | 山路 美津夫 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| B・G | 中西 清文 | 37 | 37 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】
更新日 2025/9/21
【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 別所 信哉 | 37 | 35 | 72 | 8 | 64 | 15000p |
| 2位 | 寺島 宗則 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 | 8000p |
| 3位 | 田村 誠一 | 44 | 35 | 79 | 11 | 68 | 5000p |
| 4位 | 村﨑 大輔 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 | 4000p |
| 5位 | 伊藤 喜孝 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | 3000p |
| 6位 | 野田 浩司 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 | 2000p |
| 7位 | 山本 純一 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 2000p |
【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大戸 隆央 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | 15000p |
| 2位 | 松本 和代 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | 8000p |
| 3位 | 池田 真 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | 5000p |
| 4位 | 林 靖賢 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | 4000p |
| 5位 | 髙橋 幸夫 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | 3000p |
| 6位 | 平山 郁子 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 | 2000p |
| 7位 | 辻 英広 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 | 2000p |
三重白山GC競技結果 【9月研修会】
更新日 2025/9/21
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 古市 隆志 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 2位 | 小林 浩 | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 |
| 3位 | 大西 潤 | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 |
| ベストグロス | 大西 潤 | 37 | 38 | 75 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパインター競技】
更新日 2025/9/15
| 順位 | チーム名 | 選手1 | 選手2 | 選手3 | 選手4 | 上位3名のTOTALNET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | デコボコチーム | 中島 啓美 74 | 内田 清 75 | 神保 康代 69 | 中西 理 62 | 205 | |
| 準優勝 | たむたむ | 鈴木 茂 67 | 入山 博明 73 | 田村 進一 75 | 濵野 幸広 72 | 220 | |
| 3位 | エンジョイゴル部 | 辻 良樹 78 | 興梠 俊輔 75 | 坂野 敦史 69 | 濵中 洋平 76 | 220 | |
| 4位 | リーダーはかずおです | 佐藤由佳梨 77 | 山口 くみ 76 | 玉置 恵子 70 | 松本 和代 75 | 221 | |
| 5位 | スーパーグランドシニア | 小倉 斎信 74 | 伊原 光秀 72 | 伊藤 清一 79 | 辻 幸博 75 | 221 | |
| 6位 | 昭和のゴルフ大好き四人組 | 山本 純一 80 | 井村小夜子 74 | 天命 秀貴 73 | 萩野 孝信 74 | 221 | |
| 7位 | TFMS | 竹岡 純治 71 | 深田 典子 80 | 森田 勤 77 | 鈴木 康弘 73 | 221 | |
| 8位 | チーム山ちゃん | 山路美津夫 75 | 尾子 高史 80 | 林 雄紀 80 | 久保 仁志 68 | 223 | |
| 9位 | オッサンズ | 石橋 大樹 73 | 今村 功志 77 | 信田 英二 75 | 古市 隆志 76 | 224 | |
| 10位 | HUIY | 長谷川和也 78 | 上野 克敏 72 | 伊東 達也 77 | 湯倉 世紀 75 | 224 | |
| 11位 | HIMA | 田矢 裕士 78 | 池田 真 78 | 田矢 敦士 68 | 松浦 利徳 79 | 224 | |
| BB賞 | ラスカル | 岡原 輝茂 77 | 相良 創 77 | 梶原 竜夫 78 | 石川 重夫 85 | 232 | |
| 13位 | のだっち | 野田 浩司 82 | 山﨑 嘉利 83 | 山中 勇人 80 | 山本 学 76 | 238 | |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑨】
更新日 2025/09/07
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 石田 喜恵 | 38 | 39 | 77 | 14 | 63 |
| 2位 | 藤原 敏昭 | 35 | 40 | 75 | 12 | 63 |
| 3位 | 永井 工仁 | 39 | 38 | 77 | 13 | 64 |
| 4位 | 入山 博明 | 40 | 36 | 76 | 11 | 65 |
| 5位 | 梶間 洋祐 | 41 | 39 | 80 | 15 | 65 |
| 6位 | 久々湊 聡 | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 |
| 7位 | 奥村 隆 | 43 | 38 | 81 | 13 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 錦 剛司 | 41 | 40 | 81 | 17 | 64 |
| 2位 | 逸見 和弘 | 44 | 46 | 90 | 25 | 65 |
| 3位 | 樋廻 巧 | 49 | 43 | 92 | 25 | 67 |
| 4位 | 松葉 繁之 | 43 | 43 | 86 | 19 | 67 |
| 5位 | 大堀 奈美子 | 45 | 44 | 89 | 21 | 68 |
| 6位 | 野瀬 孝典 | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 |
| 7位 | 根本 若美 | 46 | 49 | 95 | 26 | 69 |




















