3コース競技結果
三重白山GC競技結果【4月月例杯】
更新日 2025/4/27
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板谷 悟 | 36 | 38 | 74 | 8 | 66 |
2位 | 石橋 大樹 | 39 | 37 | 76 | 8 | 68 |
3位 | 中世古 耕二 | 39 | 43 | 82 | 13 | 69 |
4位 | 東 高志 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
5位 | 和田 康裕 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
6位 | 村﨑 大輔 | 46 | 40 | 86 | 14 | 72 |
7位 | 吉川 美香 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西村 大喜 | 38 | 44 | 82 | 21 | 61 |
2位 | 中村 昭宣 | 37 | 41 | 78 | 15 | 63 |
3位 | 錦 剛司 | 44 | 40 | 84 | 19 | 65 |
4位 | 池田 俊弘 | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 |
5位 | 白井 由美 | 44 | 48 | 92 | 24 | 68 |
6位 | 小林 正俊 | 40 | 45 | 85 | 16 | 69 |
7位 | 信貴 理伸 | 46 | 41 | 87 | 17 | 70 |
ココパ合同競技結果【4月 合同研修会】
更新日 2025/04/26
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丹合 信隆 | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
2位タイ | 佐藤 克範 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
2位タイ | 向井 城二 | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 |
2位タイ | 太田 茂輝 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
2位タイ | 宮﨑 冬詩 | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 |
2位タイ | 久保 仁志 | 37 | 41 | 78 | 6 | 72 |
ベスグロ | 宮﨑 冬詩 | 37 | 39 | 76 |
三重フェニックスGC競技結果【4月度月例杯】
更新日 2025/4/20
【4月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 西井 良浩 | 38 | 38 | 76 | 11 | 65 | 15000p |
2位 | 森本 浩生 | 38 | 39 | 77 | 9 | 68 | 8000p |
3位 | 吉井 孝次 | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 | 5000p |
4位 | 山田 潔 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | 4000p |
5位 | 山中 勇人 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | 3000p |
6位 | 福田 清紀 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 | 2000p |
7位 | 古田 敬夫 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 2000p |
【4月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 濵口 弘幸 | 41 | 43 | 84 | 17 | 67 | 15000p |
2位 | 近江 浩志 | 47 | 41 | 88 | 20 | 68 | 8000p |
3位 | 桑原 武郎 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 | 5000p |
4位 | 村山 清美 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | 4000p |
5位 | 林 靖賢 | 46 | 38 | 84 | 14 | 70 | 3000p |
6位 | 山下 余吏 | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 | 2000p |
7位 | 伴 茂昭 | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 | 2000p |
白山ヴィレッジGC競技結果【2025 理事長杯】
更新日 2025/04/20
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS | HDCP | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 康裕 | 85 | 81 | 166 | 14 | 12 | 140 |
2位 | 石田 喜惠 | 88 | 94 | 182 | 20 | 18 | 144 |
3位 | 中西 真一 | 85 | 76 | 161 | 9 | 7 | 145 |
三重フェニックスGC競技結果【2025 シニアチャンピオン】
更新日 2025/04/13
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 1日目 | 2日目 | T.GROSS |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 克範 | 75 | 88 | 163 |
2位 | 川合 宏幸 | 78 | 87 | 165 |
3位 | 池上 英麿 | 80 | 88 | 168 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯④】
更新日 2025/04/06
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 加藤 寛 | 39 | 41 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 粟谷 富有雅 | 37 | 36 | 73 | 5 | 68 |
3位 | 脇谷 彰人 | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 |
4位 | 髙橋 ちあき | 40 | 42 | 82 | 13 | 69 |
5位 | 山﨑 嘉利 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
6位 | 鈴木 茂 | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 |
7位 | 松下 慎也 | 42 | 41 | 83 | 13 | 70 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡邉 智 | 43 | 40 | 83 | 15 | 68 |
2位 | 原 浩史 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 |
3位 | 岸本 大知 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
4位 | 東海 伸 | 42 | 47 | 89 | 21 | 68 |
5位 | 西村 達也 | 47 | 38 | 85 | 16 | 69 |
6位 | 松本 和代 | 45 | 41 | 86 | 17 | 69 |
7位 | 田矢 淳士 | 43 | 41 | 84 | 15 | 69 |
三重白山GC競技結果 【4月研修会】
更新日 2025/4/6
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 太田 茂輝 | 41 | 39 | 80 | 10 | 70 |
2位 | 上野 克敏 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 谷川 文祥 | 39 | 42 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 伊澤 克俊 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
ベストグロス | 大西 潤 | 39 | 38 | 77 |
三重白山GC競技結果【3月月例杯】
更新日 2025/3/23
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹村 嘉晃 | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 |
2位 | 西池 望結 | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 |
3位 | 古市 隆志 | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 三重野 泰輔 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 |
5位 | 伊藤 清一 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 |
6位 | 北村 敏男 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 森田 勤 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 岩﨑 大輔 | 42 | 42 | 84 | 20 | 64 |
2位 | 堀田 弥栄 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
3位 | 田中 広道 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 |
4位 | 宮﨑 勉 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 |
5位 | 田中 宏道 | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 |
6位 | 影山 智美 | 46 | 52 | 98 | 24 | 74 |
7位 | 倉知 隆 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |