3コース競技結果

白山ヴィレッジGC競技結果【2025 クラブ選手権】
更新日 2025/10/13
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 予選1日目 | 予選2日目 | 決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 久保 仁志 | 76 | 72 | 78 | 226 |
| 2位 | 中西 清文 | 78 | 74 | 76 | 228 |
| 3位 | 栗谷 富有雅 | 74 | 76 | 79 | 229 |
| 4位 | 林 雄紀 | 78 | 79 | 78 | 235 |
| 5位 | 溝口 卓 | 81 | 77 | 77 | 235 |
| 6位 | 鈴木 茂 | 79 | 81 | 83 | 243 |
| 7位 | 田方 淳士 | 77 | 84 | 87 | 248 |
三重フェニックスGC競技結果【2025 クラブ選手権】
更新日 2025/10/13
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME |
|---|---|
| 優勝 | 大森 俊紀 |
| 2位 | 上村 大和 |
| 3位 | 伊藤 喜孝 |
| 3位 | 石﨑 裕司 |


三重白山GC競技結果 【2025 クラブチャンピオン】
更新日 2025/10/13
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | TOTAL |
|---|---|---|
| 優勝 | 藪内 達則 | 229 |
| 2位 | 田中 賢吾 | 234 |
| 3位 | 大西 潤 | 234 |
| 4位 | 蒲原 佑典 | 242 |
| 5位 | 藤原 和成 | 243 |
| 6位 | 長谷川 実 | 244 |
| 7位 | 辻 幸博 | 245 |
| 8位 | 尾子 高史 | 246 |
以上の方が入賞されました。
おめでとうございます。


白山ヴィレッジGC競技結果【レディース選手権スクラッチの部】
更新日 2025/10/12
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | 予選 | 決勝 | GROSS |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 高垣 友里 | 74 | 74 | 148 |
| 2位 | 池上 桃子 | 75 | 75 | 150 |
| 3位 | 山村 則子 | 81 | 87 | 168 |

白山ヴィレッジGC競技結果 【ココパ72杯】
更新日 2025/10/9
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 別所 尚由記 | 44 | 43 | 87 | 15 | 72 |
| 2位 | 杉山 治樹 | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 3位 | 中島 啓美 | 40 | 51 | 100 | 26 | 74 |
三重白山GC競技結果【9月月例杯】
更新日 2025/9/28
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 永井 工仁 | 35 | 37 | 72 | 12 | 60 |
| 2位 | 景山 剛治 | 36 | 40 | 76 | 13 | 63 |
| 3位 | 堀 浩一 | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 |
| 4位 | 松本 義知 | 38 | 39 | 77 | 10 | 67 |
| 5位 | 池田 昌美 | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 |
| 6位 | 渡辺 拓也 | 42 | 40 | 82 | 14 | 68 |
| 7位 | 寺島 宗則 | 41 | 39 | 80 | 12 | 68 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 井谷 司 | 41 | 47 | 88 | 25 | 63 |
| 2位 | 辰巳 博司 | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 |
| 3位 | 上村 敦司 | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
| 4位 | 根本 若美 | 43 | 50 | 93 | 27 | 66 |
| 5位 | 右田 嘉男 | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 |
| 6位 | 丸山 哲司 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 7位 | 神保 攝朗 | 50 | 43 | 93 | 25 | 68 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑨】
更新日 2025/09/28
← 左右にスクロールできます →
| RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 神保 俊彦 | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
| 2位タイ | 出口 靖樹 | 46 | 37 | 83 | 13 | 70 |
| 2位タイ | 相良 創 | 40 | 43 | 83 | 13 | 70 |
| 2位タイ | 吉田 亮 | 36 | 42 | 78 | 8 | 70 |
| 5位タイ | 松谷 幹雄 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 5位タイ | 山路 美津夫 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| B・G | 中西 清文 | 37 | 37 | 74 |
三重フェニックスGC競技結果【9月度月例杯】
更新日 2025/9/21
【9月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 別所 信哉 | 37 | 35 | 72 | 8 | 64 | 15000p |
| 2位 | 寺島 宗則 | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 | 8000p |
| 3位 | 田村 誠一 | 44 | 35 | 79 | 11 | 68 | 5000p |
| 4位 | 村﨑 大輔 | 36 | 42 | 78 | 10 | 68 | 4000p |
| 5位 | 伊藤 喜孝 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | 3000p |
| 6位 | 野田 浩司 | 37 | 34 | 71 | 2 | 69 | 2000p |
| 7位 | 山本 純一 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 2000p |
【9月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 大戸 隆央 | 44 | 45 | 89 | 21 | 68 | 15000p |
| 2位 | 松本 和代 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 | 8000p |
| 3位 | 池田 真 | 44 | 42 | 86 | 17 | 69 | 5000p |
| 4位 | 林 靖賢 | 41 | 42 | 83 | 14 | 69 | 4000p |
| 5位 | 髙橋 幸夫 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | 3000p |
| 6位 | 平山 郁子 | 49 | 44 | 93 | 21 | 72 | 2000p |
| 7位 | 辻 英広 | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 | 2000p |




















