3コース競技結果
三重白山GC競技結果【11月月例杯】
更新日 2023/11/26
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小倉 斎信 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
2位 | 若林 利支生 | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
3位 | 若林 淳一 | 37 | 39 | 76 | 6 | 70 |
4位 | 濱口 元 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 村崎 朗 | 35 | 40 | 75 | 5 | 70 |
6位 | 竹岡 純治 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
7位 | 岡田 健太郎 | 33 | 34 | 67 | +4 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 渡辺 拓也 | 39 | 46 | 85 | 20 | 65 |
2位 | 大森 紀英 | 46 | 38 | 84 | 18 | 66 |
3位 | 村﨑 大輔 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
4位 | 宮木 理 | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 |
5位 | 池田 昌美 | 43 | 42 | 85 | 15 | 70 |
6位 | 矢田 俊之 | 46 | 47 | 93 | 23 | 70 |
7位 | 高山 淳一 | 46 | 46 | 92 | 22 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑪】
更新日 2023/11/12
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 長島 武司 | 36 | 36 | 72 | 5 | 67 |
2位タイ | 鵜飼 福人 | 40 | 35 | 75 | 6 | 69 |
2位タイ | 野田 浩司 | 35 | 40 | 75 | 6 | 69 |
4位タイ | 相良 創 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
4位タイ | 濱村 敬之 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
B・G | 長島 武司 | 36 | 36 | 72 |
三重白山GC競技結果 【11月競技委員長杯】
更新日 2023/11/12
【一般クラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 植村 浩和 | 37 | 38 | 75 | 7 | 68 |
2位 | 池田 昌美 | 40 | 45 | 85 | 17 | 68 |
3位 | 古市 隆志 | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 |
【GS/Lクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 松林 真央 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
2位 | 加藤 美香子 | 47 | 46 | 93 | 24 | 69 |
3位 | 平尾 千代美 | 47 | 50 | 97 | 28 | 69 |
三重フェニックスGC競技結果
【ペアスクランブルオープン】
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 菊川由美子、伊達 大雄 | 30 | 31 | 61 |
2位 | 蒲原 佑典、藪内 達則 | 32 | 31 | 63 |
3位 | 濵野 幸広、鈴木 茂 | 31 | 32 | 63 |
小津 直紀、宮出 智子 | 40 | 39 | 79 |
三重フェニックスGC競技結果【ココパ72杯】
更新日 2023/11/01
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 下鍋 昭一 | 40 | 37 | 77 | 9 | 68 |
2位 | 小山佳緒里 | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 古田 敬夫 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【研修会⑩】
更新日 2023/10/29
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤原 敏昭 | 38 | 44 | 82 | 14 | 68 |
2位 | 松葉 昭彦 | 38 | 42 | 80 | 10 | 70 |
3位タイ | 中西 真一 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
3位タイ | 神保 俊彦 | 38 | 42 | 80 | 9 | 71 |
5位タイ | 鈴木 茂 | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 | 5位タイ | 山際 貢 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
5位タイ | 田﨑 竜上 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 |
5位タイ | 粉川 忠弘 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
5位タイ | 田方 淳士 | 36 | 45 | 81 | 9 | 72 |
B・G | 中西 真一 | 38 | 38 | 76 |
三重白山GC競技結果【10月月例杯】
更新日 2023/10/15
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川越 廣 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
2位 | 高山 賢市 | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
3位 | 坂口 秀明 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 |
4位 | 長谷川 実 | 38 | 38 | 76 | 5 | 71 |
5位 | 谷川 文祥 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
6位 | 槇田 雄一 | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 |
7位 | 稲葉 真一 | 45 | 39 | 84 | 12 | 72 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢田 俊之 | 42 | 46 | 88 | 24 | 64 |
2位 | 大森 紀英 | 41 | 45 | 86 | 19 | 67 |
3位 | 渡辺 拓也 | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 |
4位 | 今西 雅昭 | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
5位 | 森 康 | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
6位 | 岡村 隆 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
7位 | 米田 斉彦 | 43 | 43 | 86 | 16 | 70 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑩】
更新日 2023/10/15
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 正俊 | 42 | 38 | 80 | 15 | 65 |
2位 | 森本 雄大 | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 近藤 定司 | 41 | 37 | 78 | 8 | 70 |
4位 | 庄司 直樹 | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 |
5位 | 野田 浩司 | 38 | 37 | 75 | 5 | 70 |
6位 | 今井 廉 | 43 | 39 | 82 | 11 | 71 |
7位 | 古田 敬夫 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野崎 裕史 | 43 | 46 | 89 | 22 | 67 |
2位 | 龜瀧 繁正 | 48 | 44 | 92 | 24 | 68 |
3位 | 秋元 剛 | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
4位 | 山口 一幸 | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
5位 | 福田 浩平 | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 |
6位 | 松本 和代 | 48 | 43 | 91 | 21 | 70 |
7位 | 山口 くみ | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |