3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果 【新春杯】
更新日 2024/1/12
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤木 康二 | 37 | 39 | 76 | 7 | 69 |
2位 | 矢倉 香 | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
3位 | 山本 純一 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
4位 | 山村 則子 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
5位 | 濵口 誠慈 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
6位 | 岡原 輝茂 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 |
7位 | 髙橋 ちあき | 42 | 46 | 88 | 15 | 73 |
三重白山GC競技結果 【新春杯】
更新日 2024/1/7
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野呂 晶子 | 49 | 51 | 100 | 30 | 70 |
2位 | 岡田 佳弘 | 39 | 48 | 87 | 17 | 70 |
3位 | 田村 誠一 | 43 | 34 | 77 | 6 | 71 |
4位 | 辻 幸博 | 36 | 41 | 77 | 5 | 72 |
5位 | 村﨑 大輔 | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 |
6位 | 原田 壽子 | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
7位 | 信田 英二 | 41 | 42 | 83 | 10 | 73 |
白山ヴィレッジGC競技結果【グランドチャンピオン】
更新日 2023/12/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 龜瀧 繁政 | 46 | 47 | 93 | 24 | 69 |
2位 | 伊藤 拓哉 | 44 | 40 | 84 | 13 | 71 |
3位 | 山本 敦子 | 47 | 49 | 96 | 25 | 71 |
4位 | 岩花 宗一郎 | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 |
5位 | 植田 敏夫 | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
6位 | 豊田 照彦 | 48 | 49 | 97 | 24 | 73 |
7位 | 錦 剛司 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 |
三重フェニックスGC競技結果【グランドマンスリー】
更新日 2023/12/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒澤 正之 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 清本 宗久 | 40 | 37 | 77 | 3 | 74 |
3位 | 石﨑 裕司 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
三重白山GC競技結果 【グランドマンスリー】
更新日 2023/12/17
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 李 小百合 | 45 | 54 | 99 | 28 | 71 |
2位 | 村崎 朗 | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 |
3位 | 溝田 幸生 | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 |
4位 | 別所 夕香 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
5位 | 長谷川 和也 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
6位 | 平尾 千代美 | 46 | 54 | 100 | 26 | 74 |
7位 | 下鍋 昭一 | 43 | 40 | 83 | 8 | 75 |
白山ヴィレッジGC競技結果【月例杯⑫】
更新日 2023/12/11
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 元浦 浩二 | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 |
2位 | 森本 雄大 | 37 | 41 | 78 | 10 | 68 |
3位 | 樋口 右季 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 |
4位 | 中西 清文 | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 |
5位 | 高垣 友里 | 35 | 38 | 73 | 4 | 69 |
6位 | 和田 敏和 | 42 | 37 | 79 | 9 | 70 |
7位 | 吉田 仁 | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 玉置 博通 | 38 | 45 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 栗田 秀敏 | 48 | 41 | 89 | 22 | 67 |
3位 | 福田 浩平 | 42 | 40 | 82 | 15 | 67 |
4位 | 小林 博 | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 |
5位 | 工田中 克範 | 43 | 44 | 87 | 19 | 68 |
6位 | 中西 理 | 42 | 51 | 93 | 25 | 68 |
7位 | 長谷川 時彦 | 57 | 47 | 104 | 35 | 69 |
三重白山GC競技結果【12月月例杯】
更新日 2023/12/10
【Aクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 寺井 成行 | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 |
2位 | 尾上 鋼也 | 40 | 35 | 75 | 8 | 67 |
3位 | 北村 敏美 | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
4位 | 下鍋 昭一 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 |
5位 | 深田 大 | 38 | 39 | 77 | 6 | 71 |
6位 | 斉藤 正弘 | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 |
7位 | 藤木 康二 | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 |
【Bクラス】← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 籔谷 啓貴 | 45 | 42 | 87 | 26 | 61 |
2位 | 佐藤 昌哉 | 50 | 45 | 95 | 30 | 65 |
3位 | 中島 侑紀 | 45 | 51 | 96 | 29 | 67 |
4位 | 島原 髙徳 | 41 | 45 | 86 | 17 | 69 |
5位 | 渡辺 拓也 | 45 | 44 | 89 | 19 | 70 |
6位 | 岡田 佳弘 | 44 | 43 | 87 | 17 | 70 |
7位 | 藤田 紀芳 | 43 | 46 | 89 | 19 | 70 |
三重フェニックスGC競技結果【12月度月例杯】
更新日 2023/12/10
【12月度 月例杯 Aクラス(HC12まで)】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 橋本 幸浩 | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 15000p |
2位 | 前田 徹 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 8000p |
3位 | 山路美津夫 | 39 | 34 | 73 | 0 | 73 | 5000p |
4位 | 北岡 洋一 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 | 4000p |
5位 | 吉井 孝次 | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 3000p |
6位 | 宮﨑 冬詩 | 35 | 37 | 72 | +1 | 73 | 2000p |
7位 | 尾上 良二 | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 | 2000p |
【12月度 月例杯 Bクラス(HC13から)※ただしハンデ上限は30】← 左右にスクロールできます →
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 付与ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山本 美喜 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | 15000p |
2位 | 新海 直 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | 8000p |
3位 | 山田 紀元 | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | 5000p |
4位 | 矢倉 香 | 40 | 47 | 87 | 16 | 71 | 4000p |
5位 | 嶋田 陽介 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 | 3000p |
6位 | 松村 公代 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 | 2000p |
7位 | 峯川 章 | 47 | 49 | 96 | 24 | 72 | 2000p |