3コース競技結果
白山ヴィレッジGC競技結果【2020 クラブ選手権】
更新日 2020/10/11
← 左右にスクロールできます →
RANK | NAME | 予選1日目 | 予選2日目 | 決勝 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 山川 斗夢 | 73 | 73 | 71 | 217 |
2位 | 溝口 卓 | 77 | 82 | 76 | 235 |
3位 | 林 雄紀 | 79 | 83 | 76 | 238 |
4位 | 松谷 幹雄 | 83 | 78 | 79 | 240 |
5位 | 長島 武司 | 84 | 78 | 79 | 241 |
6位 | 中西 清文 | 85 | 82 | 75 | 242 |
7位 | 鈴木 茂 | 80 | 83 | 83 | 246 |

